lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6748336 | 1 | HT 01-1901 | 70,24 m² | 3 | 19 | rezerwacja | zobacz | ||||
7270794 | 1 | HT 01-236 | 52,87 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270814 | 1 | HT 01-615 | 36,33 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6748331 | 1 | HT 01-1109 | 84,13 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7475116 | 1 | HT 01-1512 | 47,35 m² | 2 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6748316 | 1 | HT 01-2110 | 79,44 m² | 4 | 21 | wolne | zobacz | ||||
7133535 | 1 | HT 01-529 | 41,65 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7270787 | 1 | HT 01-229 | 41,65 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475108 | 1 | HT 01-1213 | 38,28 m² | 2 | 12 | rezerwacja | zobacz | ||||
7733728 | 1 | HT 01-808 | 48,81 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7270797 | 1 | HT 01-239 | 28,33 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748304 | 1 | HT 01-2604 | 82,33 m² | 3 | 26 | wolne | zobacz | ||||
7270778 | 1 | HT 01-220 | 52,47 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475124 | 1 | HT 01-1612 | 47,35 m² | 2 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7475110 | 1 | HT 01-1501 | 115,33 m² | 4 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7270799 | 1 | HT 01-241 | 24,58 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748343 | 1 | HT 01-2305 | 82,32 m² | 3 | 23 | wolne | zobacz | ||||
7270790 | 1 | HT 01-232 | 45,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270770 | 1 | HT 01-212 | 33,82 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748344 | 1 | HT 01-2306 | 186,21 m² | 6 | 23 | wolne | zobacz | ||||
7270793 | 1 | HT 01-235 | 29,56 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270773 | 1 | HT 01-215 | 33,82 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748399 | 1 | HT 01-1410 | 74,44 m² | 4 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7270795 | 1 | HT 01-237 | 55,39 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7133509 | 1 | HT 01-408 | 37,95 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6748367 | 1 | HT 01-2404 | 97,45 m² | 3 | 24 | wolne | zobacz | ||||
7270810 | 1 | HT 01-611 | 47,13 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6748409 | 1 | HT 01-1401 | 111,48 m² | 4 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7475113 | 1 | HT 01-1508 | 59,34 m² | 2 | 15 | rezerwacja | zobacz | ||||
7475118 | 1 | HT 01-1514 | 42,57 m² | 2 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6748358 | 1 | HT 01-2014 | 91,41 m² | 4 | 20 | wolne | zobacz | ||||
7133523 | 1 | HT 01-430 | 41,54 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7270771 | 1 | HT 01-213 | 33,82 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270760 | 1 | HT 01-202 | 44,24 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270802 | 1 | HT 01-538 | 28,33 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7820964 | 1 | HT 01-913 | 38,28 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7475105 | 1 | HT 01-1210 | 64,97 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7475115 | 1 | HT 01-1511 | 79,93 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7270763 | 1 | HT 01-205 | 30,58 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270792 | 1 | HT 01-234 | 29,96 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270780 | 1 | HT 01-222 | 33,87 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748359 | 1 | HT 01-1801 | 97,52 m² | 4 | 18 | wolne | zobacz | ||||
6748369 | 1 | HT 01-2402 | 57,40 m² | 2 | 24 | wolne | zobacz | ||||
6748377 | 1 | HT 01-1708 | 59,34 m² | 2 | 17 | wolne | zobacz | ||||
6990558 | 1 | HT 01-532 | 45,34 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6748305 | 1 | HT 01-2606 | 79,66 m² | 3 | 26 | wolne | zobacz | ||||
6748345 | 1 | HT 01-2307 | 79,69 m² | 3 | 23 | wolne | zobacz | ||||
7133538 | 1 | HT 01-536 | 55,38 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6748318 | 1 | HT 01-2114 | 84,73 m² | 4 | 21 | wolne | zobacz | ||||
6748320 | 1 | HT 01-1114 | 63,98 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
6990557 | 1 | HT 01-530 | 41,41 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6748301 | 1 | HT 01-713 | 38,28 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7133524 | 1 | HT 01-431 | 32,43 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7270789 | 1 | HT 01-231 | 32,43 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748355 | 1 | HT 01-1711 | 86,74 m² | 4 | 17 | wolne | zobacz | ||||
7270772 | 1 | HT 01-214 | 33,82 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748297 | 1 | HT 01-2210 | 82,35 m² | 3 | 22 | wolne | zobacz | ||||
7133540 | 1 | HT 01-541 | 45,25 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7270788 | 1 | HT 01-230 | 41,54 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270800 | 1 | HT 01-242 | 45,25 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475123 | 1 | HT 01-1611 | 83,07 m² | 4 | 16 | wolne | zobacz | ||||
6748356 | 1 | HT 01-1808 | 59,33 m² | 2 | 18 | rezerwacja | zobacz | ||||
7270766 | 1 | HT 01-208 | 37,96 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270781 | 1 | HT 01-223 | 28,23 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270783 | 1 | HT 01-225 | 28,23 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270782 | 1 | HT 01-224 | 28,23 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6748383 | 1 | HT 01-1701 | 103,75 m² | 4 | 17 | wolne | zobacz | ||||
6748346 | 1 | HT 01-1001 | 59,78 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7475121 | 1 | HT 01-1608 | 59,33 m² | 2 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7270764 | 1 | HT 01-206 | 30,57 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475109 | 1 | HT 01-1214 | 61,82 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7270767 | 1 | HT 01-209 | 36,71 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475104 | 1 | HT 01-1209 | 86,97 m² | 4 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7133529 | 1 | HT 01-442 | 45,25 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7693626 | 1 | HT 01-911 | 43,42 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7133533 | 1 | HT 01-508 | 37,95 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6748387 | 1 | HT 01-1811 | 90,60 m² | 4 | 18 | wolne | zobacz | ||||
7270786 | 1 | HT 01-228 | 34,96 m² | 2 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
6748328 | 1 | HT 01-1910 | 94,27 m² | 4 | 19 | wolne | zobacz | ||||
7133527 | 1 | HT 01-436 | 44,65 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7475106 | 1 | HT 01-1211 | 43,42 m² | 2 | 12 | wolne | zobacz | ||||
6748371 | 1 | HT 01-1010 | 57,60 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7270759 | 1 | HT 01-201 | 38,24 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270812 | 1 | HT 01-613 | 42,16 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6748366 | 1 | HT 01-2405 | 82,33 m² | 3 | 24 | wolne | zobacz | ||||
6748307 | 1 | HT 01-2603 | 97,45 m² | 3 | 26 | wolne | zobacz | ||||
6748374 | 1 | HT 01-1014 | 66,06 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
6748364 | 1 | HT 01-2407 | 79,99 m² | 3 | 24 | wolne | zobacz | ||||
7270761 | 1 | HT 01-203 | 30,58 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270785 | 1 | HT 01-227 | 28,50 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270762 | 1 | HT 01-204 | 30,59 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7270801 | 1 | HT 01-535 | 43,23 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7270796 | 1 | HT 01-238 | 29,91 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7475119 | 1 | HT 01-1601 | 110,03 m² | 4 | 16 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 24,58 - 186,21 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 6 |
Dostępne piętra | 2 - 26 |
Termin oddania | w realizacji |
---|---|
Liczba pięter | 26 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 94 / 500 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-12-28 |