434 400 - 640 850 zł
434 400 - 640 850 zł
kredyt od 1 600 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7167255 | 1 | E2 | 87,90 m² | 4 | 1 | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167248 | 1 | A2 | 87,90 m² | 4 | 1 | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167254 | 1 | E1 | 87,90 m² | 4 | parter | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167249 | 1 | B1 | 87,90 m² | 4 | parter | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167253 | 1 | D2 | 123,24 m² | 4 | 1 | 5 200 zł | 640 850 zł | wolne | zobacz | ||
7167252 | 1 | D1 | 87,90 m² | 4 | parter | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167250 | 1 | B2 | 87,90 m² | 4 | 1 | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
7167257 | 1 | G2 | 80,44 m² | 4 | 1 | 5 400 zł | 434 400 zł | wolne | zobacz | ||
7167256 | 1 | G1 | 80,68 m² | 4 | parter | 5 400 zł | 435 700 zł | wolne | zobacz | ||
7167247 | 1 | A1 | 87,90 m² | 4 | parter | 5 200 zł | 457 100 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 434 400 - 640 850 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 1 600 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 5 200 - 5 400 zł |
Metraż | 80,44 - 123,24 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Dostępne piętra | parter - 1 |
Termin oddania | II kwartał 2019 |
---|---|
Liczba pięter | 1 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek, taras |
Garaż | parking naziemny, garaż (płatny dodatkowo: 5 000 - 25 000 zł) |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 10 / 14 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-12-14 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...