lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7659944 | 1 | 41 | 48,76 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659991 | 1 | 88 | 59,41 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7660019 | 1 | 116 | 56,20 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659943 | 1 | 40 | 51,75 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659945 | 1 | 42 | 51,71 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659915 | 1 | 12 | 62,59 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659972 | 1 | 69 | 64,28 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7659982 | 1 | 79 | 66,40 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7659940 | 1 | 37 | 49,78 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659947 | 1 | 44 | 51,75 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7659963 | 1 | 60 | 66,40 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659968 | 1 | 65 | 64,28 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659974 | 1 | 71 | 66,40 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7659988 | 1 | 85 | 59,41 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659999 | 1 | 96 | 59,41 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7659904 | 1 | 1 | 61,26 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659910 | 1 | 7 | 61,26 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7659922 | 1 | 19 | 61,26 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7660007 | 1 | 104 | 59,41 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7659950 | 1 | 47 | 49,78 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7659959 | 1 | 56 | 51,75 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7659970 | 1 | 67 | 66,40 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7660014 | 1 | 111 | 71,81 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659980 | 1 | 77 | 64,28 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7660013 | 1 | 110 | 61,09 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7660016 | 1 | 113 | 60,67 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659986 | 1 | 83 | 46,88 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659934 | 1 | 31 | 61,26 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7660012 | 1 | 109 | 59,24 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659965 | 1 | 62 | 64,28 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7659946 | 1 | 43 | 49,78 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7659951 | 1 | 48 | 51,75 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
---|
Metraż | 46,88 - 71,81 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 5 |
Termin oddania | I kwartał 2020 |
---|---|
Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek, taras |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny, parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 32 / 154 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-13 |
poniedziałek - piątek 11:00 - 18:00
sobota 10:00 - 14:00
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...
Broniewskiego to kolejna nowoczesna inwestycja Spółdzielni realizowana w centrum Legionowa. W eleganckim budynku na pięciu kondygnacjach...
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...