lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7860964 | 1 | 2_1 | 36,82 m² | 2 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860995 | 1 | 5_5 | 96,88 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7860970 | 1 | 2_7 | 78,19 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7860986 | 1 | 4_5 | 41,81 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7860983 | 1 | 4_2 | 51,60 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7860956 | 1 | 1_2 | 51,60 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7860966 | 1 | 2_3 | 72,06 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7860975 | 1 | 3_3 | 72,06 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7860979 | 1 | 3_7 | 78,19 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7860984 | 1 | 4_3 | 72,06 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7860990 | 1 | 4_9 | 39,74 m² | 2 | 4 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860974 | 1 | 3_2 | 51,60 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7860958 | 1 | 1_4 | 48,63 m² | 2 | 1 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860961 | 1 | 1_7 | 78,19 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7860994 | 1 | 5_4 | 63,04 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7860996 | 1 | 5_6 | 30,79 m² | 2 | 5 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860957 | 1 | 1_3 | 72,06 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7860965 | 1 | 2_2 | 51,60 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7860991 | 1 | 5_1 | 31,06 m² | 2 | 5 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860992 | 1 | 5_2 | 84,30 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7860993 | 1 | 5_3 | 62,69 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7860972 | 1 | 2_9 | 39,74 m² | 2 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
7860988 | 1 | 4_7 | 78,19 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 30,79 - 96,88 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | 1 - 5 |
Termin oddania | I kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 5 |
Powierzchnie dodatkowe | taras, loggia, balkon |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 23 / 42 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-08 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...