lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7253390 | 1 | 1_04 | 53,35 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7253421 | 1 | 2_16 | 46,83 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253393 | 1 | 1_07 | 54,38 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253395 | 1 | 1_09 | 73,31 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253419 | 1 | 2_14 | 73,22 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253412 | 1 | 2_07 | 54,38 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253398 | 1 | 1_12 | 54,38 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935711 | 1 | 9_01 | 74,70 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935712 | 1 | 9_02 | 65,66 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935713 | 1 | 9_03 | 58,40 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935715 | 1 | 9_05 | 57,87 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935717 | 1 | 9_07 | 54,77 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935718 | 1 | 9_08 | 53,89 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935719 | 1 | 9_09 | 76,73 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935720 | 1 | 9_10 | 57,74 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935721 | 1 | 9_11 | 53,31 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935722 | 1 | 9_12 | 54,77 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935723 | 1 | 9_13 | 53,45 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935724 | 1 | 9_14 | 76,65 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935725 | 1 | 9_15 | 51,10 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935726 | 1 | 9_16 | 48,15 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935727 | 1 | 9_17 | 53,29 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935728 | 1 | 9_18 | 47,37 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935729 | 1 | 9_19 | 72,48 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935730 | 1 | 10_01 | 74,70 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935731 | 1 | 10_02 | 65,66 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935732 | 1 | 10_03 | 58,40 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935733 | 1 | 10_04 | 53,64 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935734 | 1 | 10_05 | 57,87 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935735 | 1 | 10_06 | 53,31 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935736 | 1 | 10_07 | 54,77 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935737 | 1 | 10_08 | 53,89 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935738 | 1 | 10_09 | 76,73 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935739 | 1 | 10_10 | 57,74 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935740 | 1 | 10_11 | 53,31 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935741 | 1 | 10_12 | 54,77 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935742 | 1 | 10_13 | 53,45 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935743 | 1 | 10_14 | 76,65 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7935744 | 1 | 10_15 | 51,10 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935745 | 1 | 10_16 | 48,15 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935746 | 1 | 10_17 | 53,29 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935714 | 1 | 9_04 | 53,64 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7935716 | 1 | 9_06 | 53,31 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7935747 | 1 | 10_18 | 47,37 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7935748 | 1 | 10_19 | 72,48 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 46,83 - 76,73 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Termin oddania | IV kwartał 2018 |
---|---|
Liczba pięter | 3 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
Garaż | garaż |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 45 / 36 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-01-18 |
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Broniewskiego to kolejna nowoczesna inwestycja Spółdzielni realizowana w centrum Legionowa. W eleganckim budynku na pięciu kondygnacjach...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...