258 147 - 273 743 zł
258 147 - 273 743 zł
kredyt od 951 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7253404 | 1 | 1_18 | 48,18 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253419 | 1 | 2_14 | 72,32 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253401 | 1 | 1_15 | 51,84 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253421 | 1 | 2_16 | 48,55 m² | 2 | 3 | 5 322 zł | 258 147 zł | wolne | zobacz | ||
7253417 | 1 | 2_12 | 53,85 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253396 | 1 | 1_10 | 56,92 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253403 | 1 | 1_17 | 52,62 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253394 | 1 | 1_08 | 53,33 m² | 3 | 1 | 4 845 zł | 273 743 zł | wolne | zobacz | ||
7253409 | 1 | 2_04 | 52,82 m² | 3 | parter | 4 953 zł | 261 607 zł | wolne | zobacz | ||
7253402 | 1 | 1_16 | 48,55 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253399 | 1 | 1_13 | 52,89 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253411 | 1 | 2_06 | 52,48 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253412 | 1 | 2_07 | 53,85 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253406 | 1 | 2_01 | 73,80 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7253423 | 1 | 2_18 | 48,18 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253392 | 1 | 1_06 | 52,48 m² | 3 | 1 | 4 923 zł | 258 368 zł | wolne | zobacz | ||
7253420 | 1 | 2_15 | 51,84 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253408 | 1 | 2_03 | 57,59 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7253410 | 1 | 2_05 | 57,06 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253413 | 1 | 2_08 | 53,33 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253422 | 1 | 2_17 | 52,62 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253405 | 1 | 1_19 | 60,76 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7253393 | 1 | 1_07 | 53,85 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7253415 | 1 | 2_10 | 56,92 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7253389 | 1 | 1_01 | 75,80 m² | 4 | parter | rezerwacja | zobacz | ||||
7253407 | 1 | 2_02 | 64,50 m² | 3 | parter | rezerwacja | zobacz | ||||
7253418 | 1 | 2_13 | 52,89 m² | 3 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 258 147 - 273 743 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 951 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 4 845 - 5 322 zł |
Metraż | 48,18 - 75,80 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Liczba pięter | 3 |
---|---|
Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras, ogródek |
Garaż | garaż |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 27 / 36 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-11 |
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Kameralny budynek w centrum Legionowa, w pobliżu którego znajduje się pełna infrastruktura miejska - przedszkola, szkoły, przychodnia, urzędy...
Osiedle zlokalizowane w podwarszawskiej miejscowości Jabłonna dzieli zaledwie 20 km od centrum stolicy. Kameralna zabudowa, własne ujęcie wody...