193 778 - 392 691 zł
193 778 - 392 691 zł
kredyt od 714 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6522238 | 1 | A.1.3.3 | 44,23 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 253 173 zł | wolne | zobacz | ||
6522119 | 1 | E.1.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
6522125 | 1 | D.1.1.3 | 44,08 m² | 2 | parter | 6 048 zł | 266 596 zł | wolne | zobacz | ||
6522222 | 1 | B.1.5.2 | 43,21 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522229 | 1 | E.2.2.2 | 44,00 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 251 856 zł | wolne | zobacz | ||
6522106 | 1 | D.2.2.3 | 44,30 m² | 2 | 1 | 5 778 zł | 255 965 zł | wolne | zobacz | ||
6522236 | 1 | E.2.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
6522108 | 1 | B.1.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
6522150 | 1 | A.1.3.2 | 43,21 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 247 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522230 | 1 | E.2.2.3 | 44,34 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 253 802 zł | wolne | zobacz | ||
6522123 | 1 | A.1.4.2 | 43,21 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522133 | 1 | D.1.3.1 | 63,79 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 365 134 zł | wolne | zobacz | ||
6522101 | 1 | C.2.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522214 | 1 | C.1.4.4 | 46,59 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 276 745 zł | wolne | zobacz | ||
6522248 | 1 | E.1.3.3 | 44,08 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 257 075 zł | wolne | zobacz | ||
6522188 | 1 | D.2.5.3 | 44,30 m² | 2 | 4 | 6 210 zł | 275 103 zł | wolne | zobacz | ||
6522202 | 1 | E.1.5.3 | 44,08 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 271 356 zł | wolne | zobacz | ||
6522100 | 1 | C.2.3.2 | 44,00 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 256 608 zł | wolne | zobacz | ||
6522145 | 1 | A.2.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
6522195 | 1 | B.1.4.2 | 43,21 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 252 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522243 | 1 | C.2.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6625991 | 1 | B.1.3.3 | 44,23 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 253 173 zł | wolne | zobacz | ||
6522130 | 1 | C.2.4.3 | 44,30 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 263 142 zł | wolne | zobacz | ||
6522205 | 1 | C.1.2.4 | 46,59 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 266 681 zł | wolne | zobacz | ||
6522157 | 1 | A.1.1.4 | 32,04 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 193 778 zł | wolne | zobacz | ||
6522234 | 1 | D.1.5.1 | 63,79 m² | 3 | 4 | 6 156 zł | 392 691 zł | wolne | zobacz | ||
6522206 | 1 | D.1.4.4 | 44,73 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 260 865 zł | wolne | zobacz | ||
6522254 | 1 | E.2.3.4 | 50,54 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 294 749 zł | wolne | zobacz | ||
6522187 | 1 | A.1.1.3 | 44,23 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 257 949 zł | wolne | zobacz | ||
6522256 | 1 | A.2.4.3 | 44,34 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 258 591 zł | wolne | zobacz | ||
6522124 | 1 | A.1.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522231 | 1 | D.1.5.4 | 44,73 m² | 2 | 4 | 6 048 zł | 270 527 zł | wolne | zobacz | ||
6522097 | 1 | E.2.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522249 | 1 | E.1.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522250 | 1 | D.1.2.2 | 43,21 m² | 2 | 1 | 5 778 zł | 249 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522131 | 1 | C.2.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522113 | 1 | A.2.2.2 | 44,00 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 247 104 zł | wolne | zobacz | ||
6522246 | 1 | E.1.3.4 | 46,81 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 267 940 zł | wolne | zobacz | ||
6522173 | 1 | B.1.3.4 | 46,59 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 266 681 zł | wolne | zobacz | ||
6522167 | 1 | C.1.2.3 | 44,23 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 253 173 zł | wolne | zobacz | ||
6522105 | 1 | D.2.2.1 | 63,79 m² | 3 | 1 | 5 724 zł | 365 134 zł | wolne | zobacz | ||
6522185 | 1 | D.2.5.2 | 44,00 m² | 2 | 4 | 6 210 zł | 273 240 zł | wolne | zobacz | ||
6522191 | 1 | A.2.4.2 | 44,00 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 256 608 zł | wolne | zobacz | ||
6522162 | 1 | C.2.5.4 | 50,76 m² | 2 | 4 | 6 048 zł | 306 996 zł | wolne | zobacz | ||
6522251 | 1 | D.1.2.3 | 44,08 m² | 2 | 1 | 5 778 zł | 254 694 zł | wolne | zobacz | ||
6522134 | 1 | D.2.1.2 | 44,00 m² | 2 | parter | 5 940 zł | 261 360 zł | wolne | zobacz | ||
6522122 | 1 | A.1.4.3 | 44,23 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 257 949 zł | wolne | zobacz | ||
6522083 | 1 | D.1.3.3 | 44,08 m² | 2 | 2 | 5 886 zł | 259 455 zł | wolne | zobacz | ||
6522128 | 1 | D.1.1.4 | 32,04 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 193 778 zł | wolne | zobacz | ||
6522218 | 1 | B.1.3.2 | 43,21 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 247 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522199 | 1 | E.2.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522219 | 1 | B.1.5.4 | 46,59 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 276 745 zł | wolne | zobacz | ||
6522082 | 1 | A.2.5.2 | 44,00 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 261 360 zł | wolne | zobacz | ||
6522225 | 1 | E.1.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522085 | 1 | D.1.3.4 | 44,73 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 256 035 zł | wolne | zobacz | ||
6522087 | 1 | A.1.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522152 | 1 | C.1.3.2 | 43,21 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 252 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522176 | 1 | A.1.2.4 | 46,59 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 261 649 zł | wolne | zobacz | ||
6522144 | 1 | C.2.1.2 | 44,00 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 256 608 zł | wolne | zobacz | ||
6522072 | 1 | C.2.2.2 | 44,00 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 251 856 zł | wolne | zobacz | ||
6522086 | 1 | A.2.5.4 | 50,76 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 301 514 zł | wolne | zobacz | ||
6522228 | 1 | E.1.4.4 | 46,81 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 272 996 zł | wolne | zobacz | ||
6522240 | 1 | D.2.4.3 | 44,30 m² | 2 | 3 | 5 994 zł | 265 534 zł | wolne | zobacz | ||
6522179 | 1 | E.2.4.2 | 44,00 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 261 360 zł | wolne | zobacz | ||
6522080 | 1 | D.2.3.1 | 63,79 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 365 134 zł | wolne | zobacz | ||
6522161 | 1 | C.2.5.2 | 44,00 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 270 864 zł | wolne | zobacz | ||
6522129 | 1 | C.2.4.2 | 44,00 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 261 360 zł | wolne | zobacz | ||
6522233 | 1 | D.1.5.2 | 43,21 m² | 2 | 4 | 6 210 zł | 268 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522136 | 1 | D.2.1.4 | 38,16 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 230 792 zł | wolne | zobacz | ||
6522184 | 1 | C.1.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 6 048 zł | 387 858 zł | wolne | zobacz | ||
6522241 | 1 | D.2.4.2 | 44,00 m² | 2 | 3 | 5 994 zł | 263 736 zł | wolne | zobacz | ||
6522200 | 1 | E.1.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 6 048 zł | 387 858 zł | wolne | zobacz | ||
6522175 | 1 | A.1.2.2 | 43,21 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 242 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522208 | 1 | E.2.5.3 | 44,34 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 272 957 zł | wolne | zobacz | ||
6522079 | 1 | E.1.2.3 | 44,08 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 252 314 zł | wolne | zobacz | ||
6522252 | 1 | E.2.3.3 | 44,34 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 258 591 zł | wolne | zobacz | ||
6522090 | 1 | C.1.1.4 | 32,04 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 193 778 zł | wolne | zobacz | ||
6522177 | 1 | D.2.5.4 | 50,76 m² | 2 | 4 | 6 048 zł | 306 996 zł | wolne | zobacz | ||
6522239 | 1 | E.2.2.4 | 50,54 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 289 291 zł | wolne | zobacz | ||
6522135 | 1 | D.2.1.3 | 44,29 m² | 2 | parter | 6 048 zł | 267 866 zł | wolne | zobacz | ||
6522084 | 1 | D.1.3.2 | 43,21 m² | 2 | 2 | 5 886 zł | 254 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522137 | 1 | A.2.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522213 | 1 | C.1.4.2 | 43,21 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522151 | 1 | C.1.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522103 | 1 | E.1.1.2 | 43,21 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 252 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522073 | 1 | C.2.2.3 | 44,30 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 253 573 zł | wolne | zobacz | ||
6522178 | 1 | E.2.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522180 | 1 | E.2.4.3 | 44,34 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 263 380 zł | wolne | zobacz | ||
6522076 | 1 | D.2.3.4 | 50,76 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 290 550 zł | wolne | zobacz | ||
6522232 | 1 | D.1.5.3 | 44,08 m² | 2 | 4 | 6 210 zł | 273 737 zł | wolne | zobacz | ||
6522092 | 1 | C.1.1.3 | 44,23 m² | 2 | parter | 5 940 zł | 262 726 zł | wolne | zobacz | ||
6522209 | 1 | E.2.5.2 | 44,00 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 270 864 zł | wolne | zobacz | ||
6522104 | 1 | E.1.1.3 | 44,08 m² | 2 | parter | 5 940 zł | 261 835 zł | wolne | zobacz | ||
6522127 | 1 | D.1.1.1 | 63,79 m² | 3 | parter | 5 832 zł | 372 023 zł | wolne | zobacz | ||
6522091 | 1 | C.1.1.2 | 43,21 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 252 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522212 | 1 | C.1.4.3 | 44,23 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 262 726 zł | wolne | zobacz | ||
6522221 | 1 | B.1.5.3 | 44,23 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 262 726 zł | wolne | zobacz | ||
6522237 | 1 | E.1.2.2 | 43,21 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 247 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522160 | 1 | C.2.5.3 | 44,30 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 272 711 zł | wolne | zobacz | ||
6522077 | 1 | D.2.3.2 | 44,00 m² | 2 | 2 | 5 886 zł | 258 984 zł | wolne | zobacz | ||
6522081 | 1 | A.2.5.3 | 44,34 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 263 380 zł | wolne | zobacz | ||
6522263 | 1 | E.1.1.4 | 32,04 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 193 778 zł | wolne | zobacz | ||
6522142 | 1 | B.1.2.4 | 46,59 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 266 681 zł | wolne | zobacz | ||
6522227 | 1 | A.2.1.3 | 44,33 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 258 533 zł | wolne | zobacz | ||
6522220 | 1 | B.1.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522247 | 1 | E.1.3.2 | 43,21 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 252 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522211 | 1 | C.1.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | ||
6522159 | 1 | C.2.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 6 048 zł | 387 858 zł | wolne | zobacz | ||
6522146 | 1 | B.1.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 508 zł | 353 228 zł | wolne | zobacz | ||
6522183 | 1 | C.1.5.2 | 43,21 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 266 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522171 | 1 | B.1.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522216 | 1 | A.2.1.4 | 38,16 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 230 792 zł | wolne | zobacz | ||
6522102 | 1 | D.2.2.4 | 50,76 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 285 068 zł | wolne | zobacz | ||
6522189 | 1 | D.1.2.1 | 63,79 m² | 3 | 1 | 5 724 zł | 365 134 zł | wolne | zobacz | ||
6522074 | 1 | C.2.2.4 | 50,76 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 285 068 zł | wolne | zobacz | ||
6522257 | 1 | E.1.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522143 | 1 | A.2.3.4 | 50,76 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 290 550 zł | wolne | zobacz | ||
6522198 | 1 | E.1.5.4 | 46,81 m² | 2 | 4 | 6 048 zł | 283 107 zł | wolne | zobacz | ||
6522132 | 1 | C.2.4.4 | 50,76 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 296 032 zł | wolne | zobacz | ||
6522153 | 1 | A.1.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
6522099 | 1 | C.2.3.3 | 44,30 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 258 358 zł | wolne | zobacz | ||
6522224 | 1 | E.1.4.2 | 43,21 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522186 | 1 | A.1.1.2 | 43,21 m² | 2 | parter | 5 778 zł | 249 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522201 | 1 | E.1.5.2 | 43,21 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 266 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522245 | 1 | D.2.4.4 | 50,76 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 296 032 zł | wolne | zobacz | ||
6522253 | 1 | E.2.3.2 | 44,00 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 256 608 zł | wolne | zobacz | ||
6522075 | 1 | E.1.2.4 | 46,81 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 262 885 zł | wolne | zobacz | ||
6522204 | 1 | D.1.4.2 | 43,21 m² | 2 | 3 | 5 994 zł | 259 001 zł | wolne | zobacz | ||
6522197 | 1 | B.1.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522149 | 1 | A.2.4.4 | 50,76 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 296 032 zł | wolne | zobacz | ||
6522088 | 1 | A.1.5.2 | 43,21 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522089 | 1 | A.1.5.4 | 46,59 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 276 745 zł | wolne | zobacz | ||
6522112 | 1 | A.2.2.4 | 50,76 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 285 068 zł | wolne | zobacz | ||
6522207 | 1 | E.2.5.4 | 50,54 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 311 124 zł | wolne | zobacz | ||
6522181 | 1 | E.2.4.4 | 50,54 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 300 208 zł | wolne | zobacz | ||
6522109 | 1 | B.1.1.3 | 44,23 m² | 2 | parter | 5 832 zł | 257 949 zł | wolne | zobacz | ||
6522126 | 1 | D.1.1.2 | 43,21 m² | 2 | parter | 5 940 zł | 256 667 zł | wolne | zobacz | ||
6522210 | 1 | E.2.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 6 048 zł | 387 858 zł | wolne | zobacz | ||
6522174 | 1 | A.1.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 508 zł | 353 228 zł | wolne | zobacz | ||
6522078 | 1 | D.2.3.3 | 44,30 m² | 2 | 2 | 5 886 zł | 260 750 zł | wolne | zobacz | ||
6522244 | 1 | C.2.1.3 | 44,29 m² | 2 | parter | 6 156 zł | 272 649 zł | wolne | zobacz | ||
6522118 | 1 | A.1.3.4 | 46,59 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 266 681 zł | wolne | zobacz | ||
6522223 | 1 | E.1.4.3 | 44,08 m² | 2 | 3 | 5 940 zł | 261 835 zł | wolne | zobacz | ||
6522172 | 1 | B.1.2.3 | 44,23 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 253 173 zł | wolne | zobacz | ||
6522121 | 1 | A.1.4.4 | 46,59 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 271 713 zł | wolne | zobacz | ||
6522235 | 1 | C.2.1.4 | 38,16 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 230 792 zł | wolne | zobacz | ||
6522242 | 1 | D.2.4.1 | 63,79 m² | 3 | 3 | 5 940 zł | 378 913 zł | wolne | zobacz | ||
6522190 | 1 | A.2.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
6522147 | 1 | B.1.2.2 | 43,21 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 247 334 zł | wolne | zobacz | ||
6522203 | 1 | D.1.4.1 | 63,79 m² | 3 | 3 | 5 940 zł | 378 913 zł | wolne | zobacz | ||
6522071 | 1 | C.2.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
7746951 | 1 | A.1.5.3 | 44,23 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 262 726 zł | wolne | zobacz | ||
7746945 | 1 | — | B.2.1.2 | 44,00 m² | 2 | parter | 5 724 zł | 251 856 zł | wolne | zobacz | |
7746950 | 1 | — | B.2.5.3 | 44,34 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 263 380 zł | wolne | zobacz | |
7746960 | 1 | C.2.3.4 | 50,76 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 290 550 zł | wolne | zobacz | ||
7746959 | 1 | — | B.2.3.3 | 44,34 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 253 802 zł | wolne | zobacz | |
7746953 | 1 | C.1.3.4 | 46,59 m² | 2 | 2 | 5 832 zł | 271 713 zł | wolne | zobacz | ||
7746962 | 1 | — | B.2.4.4 | 50,76 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 296 032 zł | wolne | zobacz | |
7746926 | 1 | — | B.2.2.3 | 44,34 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 253 802 zł | wolne | zobacz | |
7746948 | 1 | — | B.2.4.2 | 44,00 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 256 608 zł | wolne | zobacz | |
7746947 | 1 | C.1.5.4 | 46,59 m² | 2 | 4 | 6 156 zł | 286 808 zł | wolne | zobacz | ||
7746936 | 1 | A.2.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 508 zł | 353 228 zł | wolne | zobacz | ||
7746961 | 1 | C.1.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
7746940 | 1 | — | B.2.5.4 | 50,76 m² | 2 | 4 | 5 940 zł | 301 514 zł | wolne | zobacz | |
7746930 | 1 | — | B.2.1.4 | 38,16 m² | 1 | parter | 6 048 zł | 230 792 zł | wolne | zobacz | |
7746946 | 1 | — | B.2.4.1 | 64,13 m² | 3 | 3 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | |
7746938 | 1 | — | B.2.3.1 | 64,13 m² | 3 | 2 | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | |
7746943 | 1 | — | B.2.4.3 | 44,34 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 258 591 zł | wolne | zobacz | |
7746935 | 1 | B.1.4.3 | 44,23 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 257 949 zł | wolne | zobacz | ||
7746933 | 1 | — | B.2.2.1 | 64,13 m² | 3 | 1 | 5 508 zł | 353 228 zł | wolne | zobacz | |
7746932 | 1 | — | B.2.2.2 | 44,00 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 251 856 zł | wolne | zobacz | |
7746956 | 1 | C.1.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 724 zł | 367 080 zł | wolne | zobacz | ||
7746941 | 1 | — | B.2.3.4 | 50,76 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 290 550 zł | wolne | zobacz | |
7746952 | 1 | A.1.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
7746931 | 1 | B.1.1.2 | 43,21 m² | 2 | parter | 5 778 zł | 249 667 zł | wolne | zobacz | ||
7746934 | 1 | — | B.2.1.3 | 44,33 m² | 2 | parter | 5 940 zł | 263 320 zł | wolne | zobacz | |
7746942 | 1 | B.1.4.4 | 46,59 m² | 2 | 3 | 5 832 zł | 271 713 zł | wolne | zobacz | ||
7746928 | 1 | — | B.2.5.1 | 64,13 m² | 3 | 4 | 5 832 zł | 374 006 zł | wolne | zobacz | |
7746957 | 1 | — | B.2.2.4 | 50,76 m² | 2 | 1 | 5 724 zł | 290 550 zł | wolne | zobacz | |
7746927 | 1 | A.2.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | ||
7746939 | 1 | A.1.2.3 | 44,23 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 248 396 zł | wolne | zobacz | ||
7746955 | 1 | A.2.1.2 | 44,00 m² | 2 | parter | 5 778 zł | 254 232 zł | wolne | zobacz | ||
7746949 | 1 | — | B.2.1.1 | 64,13 m² | 3 | parter | 5 616 zł | 360 154 zł | wolne | zobacz | |
7746929 | 1 | — | B.2.3.2 | 44,00 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 251 856 zł | wolne | zobacz | |
7746958 | 1 | A.2.3.3 | 44,34 m² | 2 | 2 | 5 724 zł | 253 802 zł | wolne | zobacz | ||
7746937 | 1 | A.2.2.3 | 44,34 m² | 2 | 1 | 5 616 zł | 249 013 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 193 778 - 392 691 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 714 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 5 508 - 6 210 zł |
Metraż | 32,04 - 64,13 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 3 |
Dostępne piętra | parter - 4 |
Termin oddania | sierpień 2020 |
---|---|
Typ budynku | blok |
Liczba pięter | 5 |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny obowiązkowo |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 186 / 187 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-05 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...