lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7832074 | 1 | MC/A/A/3/4 | 63,10 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832116 | 1 | MC/A/A/6/7 | 33,68 m² | 1 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832086 | 1 | MC/A/A/4/3 | 69,53 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832088 | 1 | MC/A/A/4/5 | 37,59 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832155 | 1 | MC/A/B/5/1 | 58,70 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832048 | 1 | MC/A/A/1/4 | 63,10 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832066 | 1 | MC/A/A/2/9 | 45,83 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832106 | 1 | MC/A/A/6/1 | 50,63 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832154 | 1 | MC/A/B/4/9 | 84,98 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832130 | 1 | MC/A/B/2/3 | 65,17 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832068 | 1 | MC/A/A/3/10 | 65,13 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832126 | 1 | MC/A/B/1/8 | 58,56 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832145 | 1 | MC/A/B/3/9 | 84,95 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832167 | 1 | MC/A/B/6/4 | 46,31 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832042 | 1 | MC/A/A/1/10 | 65,13 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832156 | 1 | MC/A/B/5/2 | 40,57 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832060 | 1 | MC/A/A/2/3 | 69,22 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832098 | 1 | MC/A/A/5/2 | 41,29 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832091 | 1 | MC/A/A/4/8 | 52,57 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832108 | 1 | MC/A/A/6/11 | 40,56 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832085 | 1 | MC/A/A/4/2 | 41,29 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832153 | 1 | MC/A/B/4/8 | 58,94 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832131 | 1 | MC/A/B/2/4 | 45,98 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832170 | 1 | MC/A/B/6/7 | 42,65 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832081 | 1 | MC/A/A/4/10 | 65,32 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832095 | 1 | MC/A/A/5/11 | 40,56 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832104 | 1 | MC/A/A/5/8 | 52,57 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832112 | 1 | MC/A/A/6/3 | 69,53 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832073 | 1 | MC/A/A/3/3 | 69,22 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832103 | 1 | MC/A/A/5/7 | 33,68 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832061 | 1 | MC/A/A/2/4 | 63,10 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832096 | 1 | MC/A/A/5/12 | 33,27 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832097 | 1 | MC/A/A/5/13 | 39,60 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832146 | 1 | MC/A/B/4/1 | 58,70 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832164 | 1 | MC/A/B/6/1 | 58,70 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832094 | 1 | MC/A/A/5/10 | 65,32 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832057 | 1 | MC/A/A/2/12 | 32,90 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832105 | 1 | MC/A/A/5/9 | 46,16 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832056 | 1 | MC/A/A/2/11 | 40,13 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832087 | 1 | MC/A/A/4/4 | 63,27 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832090 | 1 | MC/A/A/4/7 | 33,68 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832163 | 1 | MC/A/B/5/9 | 84,98 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832119 | 1 | MC/A/B/1/1 | 58,55 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832111 | 1 | MC/A/A/6/2 | 41,29 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832137 | 1 | MC/A/B/3/1 | 58,55 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832047 | 1 | MC/A/A/1/3 | 69,22 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832069 | 1 | MC/A/A/3/11 | 40,13 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832077 | 1 | MC/A/A/3/7 | 33,34 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832125 | 1 | MC/A/B/1/7 | 42,26 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832152 | 1 | MC/A/B/4/7 | 42,65 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832046 | 1 | MC/A/A/1/2 | 41,04 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832099 | 1 | MC/A/A/5/3 | 69,53 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832169 | 1 | MC/A/B/6/6 | 33,68 m² | 1 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832055 | 1 | MC/A/A/2/10 | 65,13 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832148 | 1 | MC/A/B/4/3 | 65,32 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832149 | 1 | MC/A/B/4/4 | 46,31 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832133 | 1 | MC/A/B/2/6 | 33,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832082 | 1 | MC/A/A/4/11 | 40,56 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7832117 | 1 | MC/A/A/6/8 | 52,57 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832158 | 1 | MC/A/B/5/4 | 46,31 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832093 | 1 | MC/A/A/5/1 | 50,63 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832118 | 1 | MC/A/A/6/9 | 46,16 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832107 | 1 | MC/A/A/6/10 | 65,32 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832171 | 1 | MC/A/B/6/8 | 58,94 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832071 | 1 | MC/A/A/3/13 | 39,43 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832128 | 1 | MC/A/B/2/1 | 58,55 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832165 | 1 | MC/A/B/6/2 | 40,57 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832113 | 1 | MC/A/A/6/4 | 63,27 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832121 | 1 | MC/A/B/1/3 | 65,17 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832168 | 1 | MC/A/B/6/5 | 37,12 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832064 | 1 | MC/A/A/2/7 | 33,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832109 | 1 | MC/A/A/6/12 | 33,27 m² | 1 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832127 | 1 | MC/A/B/1/9 | 84,95 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832144 | 1 | MC/A/B/3/8 | 58,56 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7832166 | 1 | MC/A/B/6/3 | 65,32 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832100 | 1 | MC/A/A/5/4 | 63,27 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832135 | 1 | MC/A/B/2/8 | 58,56 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832052 | 1 | MC/A/A/1/8 | 53,35 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7832134 | 1 | MC/A/B/2/7 | 42,26 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832162 | 1 | MC/A/B/5/8 | 58,94 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832136 | 1 | MC/A/B/2/9 | 84,95 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7832172 | 1 | MC/A/B/6/9 | 84,98 m² | 4 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832110 | 1 | MC/A/A/6/13 | 39,60 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7832161 | 1 | MC/A/B/5/7 | 42,65 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7832072 | 1 | MC/A/A/3/2 | 41,04 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 32,90 - 84,98 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | 1 - 6 |
Termin oddania | czerwiec 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 6 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, taras |
Garaż | parking podziemny, parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 85 / 132 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-15 |
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...
Broniewskiego to kolejna nowoczesna inwestycja Spółdzielni realizowana w centrum Legionowa. W eleganckim budynku na pięciu kondygnacjach...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...