318 427 - 809 883 zł
318 427 - 809 883 zł
kredyt od 1 173 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7359815 | 1 | C.1.2.7 | 65,74 m² | 3 | 1 | 9 180 zł | 603 493 zł | wolne | zobacz | ||
7359835 | 1 | B.1.1.3 | 75,33 m² | 3 | parter | 7 776 zł | 585 766 zł | wolne | zobacz | ||
7359688 | 1 | D.1.2.3 | 46,55 m² | 2 | 1 | 8 748 zł | 407 219 zł | wolne | zobacz | ||
7359853 | 1 | C.1.1.4 | 68,11 m² | 3 | parter | 7 938 zł | 540 657 zł | wolne | zobacz | ||
7359690 | 1 | D.1.2.5 | 68,46 m² | 3 | 1 | 8 532 zł | 584 101 zł | wolne | zobacz | ||
7359741 | 1 | D.1.4.3 | 46,55 m² | 2 | 3 | 9 288 zł | 432 356 zł | wolne | zobacz | ||
7359855 | 1 | A.1.1.2 | 67,80 m² | 3 | parter | 7 938 zł | 538 196 zł | wolne | zobacz | ||
7359732 | 1 | G.1.4.6 | 68,47 m² | 3 | 3 | 9 396 zł | 643 344 zł | wolne | zobacz | ||
7359789 | 1 | C.1.3.4 | 46,55 m² | 2 | 2 | 8 208 zł | 382 082 zł | wolne | zobacz | ||
7359699 | 1 | G.1.5.2 | 96,14 m² | 4 | 4 | 8 424 zł | 809 883 zł | wolne | zobacz | ||
7359821 | 1 | F.1.3.1 | 65,74 m² | 3 | 2 | 8 208 zł | 539 594 zł | wolne | zobacz | ||
7359731 | 1 | G.1.4.7 | 66,53 m² | 3 | 3 | 9 396 zł | 625 116 zł | wolne | zobacz | ||
7359714 | 1 | D.1.3.2 | 44,65 m² | 2 | 2 | 9 072 zł | 405 065 zł | wolne | zobacz | ||
7359728 | 1 | G.1.4.3 | 46,52 m² | 2 | 3 | 8 208 zł | 381 836 zł | wolne | zobacz | ||
7359712 | 1 | D.1.3.4 | 66,49 m² | 3 | 2 | 8 964 zł | 596 016 zł | wolne | zobacz | ||
7359745 | 1 | D.1.4.4 | 66,49 m² | 3 | 3 | 9 180 zł | 610 378 zł | wolne | zobacz | ||
7359760 | 1 | A.1.2.3 | 68,19 m² | 3 | 1 | 8 046 zł | 548 657 zł | wolne | zobacz | ||
7359762 | 1 | A.1.2.1 | 66,50 m² | 3 | 1 | 8 046 zł | 535 059 zł | wolne | zobacz | ||
7359746 | 1 | D.1.4.5 | 68,46 m² | 3 | 3 | 9 180 zł | 628 463 zł | wolne | zobacz | ||
7359742 | 1 | D.1.4.1 | 75,44 m² | 3 | 3 | 9 180 zł | 692 539 zł | wolne | zobacz | ||
7359820 | 1 | G.1.1.4 | 68,85 m² | 3 | parter | 8 532 zł | 587 428 zł | wolne | zobacz | ||
7359818 | 1 | G.1.1.2 | 40,18 m² | 1 | parter | 8 532 zł | 342 816 zł | wolne | zobacz | ||
7359695 | 1 | G.1.5.5 | 75,90 m² | 3 | 4 | 8 370 zł | 635 283 zł | wolne | zobacz | ||
7359710 | 1 | D.1.3.6 | 75,91 m² | 3 | 2 | 7 992 zł | 606 673 zł | wolne | zobacz | ||
7359749 | 1 | C.1.4.7 | 65,75 m² | 3 | 3 | 9 504 zł | 624 888 zł | wolne | zobacz | ||
7359743 | 1 | D.1.4.6 | 75,91 m² | 3 | 3 | 8 100 zł | 614 871 zł | wolne | zobacz | ||
7359810 | 1 | E.1.2.4 | 48,96 m² | 2 | 1 | 8 154 zł | 399 220 zł | wolne | zobacz | ||
7359770 | 1 | G.1.3.6 | 68,47 m² | 3 | 2 | 9 180 zł | 628 555 zł | wolne | zobacz | ||
7359798 | 1 | G.1.2.5 | 75,90 m² | 3 | 1 | 7 668 zł | 582 001 zł | wolne | zobacz | ||
7359806 | 1 | E.1.2.3 | 75,99 m² | 3 | 1 | 8 046 zł | 611 416 zł | wolne | zobacz | ||
7359812 | 1 | C.1.2.3 | 75,33 m² | 3 | 1 | 9 288 zł | 699 665 zł | wolne | zobacz | ||
7359808 | 1 | E.1.2.6 | 59,33 m² | 3 | 1 | 8 046 zł | 477 369 zł | wolne | zobacz | ||
7359730 | 1 | G.1.4.1 | 44,55 m² | 2 | 3 | 9 288 zł | 413 780 zł | wolne | zobacz | ||
7359819 | 1 | G.1.1.3 | 68,44 m² | 3 | parter | 8 316 zł | 569 147 zł | wolne | zobacz | ||
7359717 | 1 | E.1.1.3 | 75,99 m² | 3 | parter | 7 938 zł | 603 209 zł | wolne | zobacz | ||
7359711 | 1 | D.1.3.5 | 68,46 m² | 3 | 2 | 8 856 zł | 606 282 zł | wolne | zobacz | ||
7359783 | 1 | E.1.3.3 | 75,99 m² | 3 | 2 | 8 154 zł | 619 622 zł | wolne | zobacz | ||
7359697 | 1 | G.1.5.7 | 66,49 m² | 3 | 4 | 9 504 zł | 631 921 zł | wolne | zobacz | ||
7359736 | 1 | G.1.4.2 | 96,14 m² | 4 | 3 | 8 208 zł | 789 117 zł | wolne | zobacz | ||
7359720 | 1 | E.1.1.7 | 59,33 m² | 3 | parter | 8 100 zł | 480 573 zł | wolne | zobacz | ||
7359826 | 1 | F.1.1.2 | 71,26 m² | 3 | parter | 7 938 zł | 565 662 zł | wolne | zobacz | ||
7359784 | 1 | C.1.3.2 | 44,67 m² | 2 | 2 | 9 504 zł | 424 544 zł | wolne | zobacz | ||
7359822 | 1 | A.1.1.7 | 77,65 m² | 3 | parter | 8 100 zł | 628 965 zł | wolne | zobacz | ||
7359856 | 1 | A.1.1.3 | 68,20 m² | 3 | parter | 7 668 zł | 522 958 zł | wolne | zobacz | ||
7359771 | 1 | G.1.3.7 | 66,53 m² | 3 | 2 | 9 180 zł | 610 745 zł | wolne | zobacz | ||
7359687 | 1 | D.1.2.2 | 44,65 m² | 2 | 1 | 8 748 zł | 390 598 zł | wolne | zobacz | ||
7359753 | 1 | C.1.4.3 | 75,33 m² | 3 | 3 | 9 504 zł | 715 936 zł | wolne | zobacz | ||
7359813 | 1 | C.1.2.2 | 44,66 m² | 2 | 1 | 9 396 zł | 419 625 zł | wolne | zobacz | ||
7359801 | 1 | G.1.2.6 | 68,47 m² | 3 | 1 | 8 748 zł | 598 976 zł | wolne | zobacz | ||
7359686 | 1 | D.1.2.1 | 75,44 m² | 3 | 1 | 8 856 zł | 668 097 zł | wolne | zobacz | ||
7359696 | 1 | G.1.5.6 | 68,47 m² | 3 | 4 | 9 612 zł | 658 134 zł | wolne | zobacz | ||
7359776 | 1 | G.1.3.1 | 44,55 m² | 2 | 2 | 9 072 zł | 404 158 zł | wolne | zobacz | ||
7359739 | 1 | D.1.1.4 | 68,84 m² | 3 | parter | 8 640 zł | 594 778 zł | wolne | zobacz | ||
7359844 | 1 | E.1.4.3 | 75,99 m² | 3 | 3 | 8 208 zł | 623 726 zł | wolne | zobacz | ||
7359848 | 1 | D.1.1.3 | 35,10 m² | 1 | parter | 9 072 zł | 318 427 zł | wolne | zobacz | ||
7359811 | 1 | C.1.2.1 | 46,55 m² | 2 | 1 | 9 396 zł | 437 384 zł | wolne | zobacz | ||
7359802 | 1 | G.1.2.1 | 44,55 m² | 2 | 1 | 8 424 zł | 375 289 zł | wolne | zobacz | ||
7359774 | 1 | G.1.3.2 | 96,14 m² | 4 | 2 | 8 100 zł | 778 734 zł | wolne | zobacz | ||
7359785 | 1 | C.1.3.3 | 75,33 m² | 3 | 2 | 9 396 zł | 707 801 zł | wolne | zobacz | ||
7359816 | 1 | C.1.2.6 | 67,58 m² | 3 | 1 | 8 208 zł | 554 697 zł | wolne | zobacz | ||
7359846 | 1 | D.1.1.5 | 68,46 m² | 3 | parter | 8 424 zł | 576 707 zł | wolne | zobacz | ||
7359757 | 1 | A.1.2.7 | 75,33 m² | 3 | 1 | 7 992 zł | 602 037 zł | wolne | zobacz | ||
7359800 | 1 | G.1.2.7 | 66,43 m² | 3 | 1 | 8 748 zł | 581 130 zł | wolne | zobacz | ||
7359713 | 1 | D.1.3.3 | 46,55 m² | 2 | 2 | 9 072 zł | 422 302 zł | wolne | zobacz | ||
7359715 | 1 | D.1.3.1 | 75,44 m² | 3 | 2 | 8 964 zł | 676 244 zł | wolne | zobacz | ||
7359727 | 1 | A.1.3.7 | 75,33 m² | 3 | 2 | 8 208 zł | 618 309 zł | wolne | zobacz | ||
7359708 | 1 | D.1.3.8 | 46,55 m² | 2 | 2 | 8 100 zł | 377 055 zł | wolne | zobacz | ||
7359804 | 1 | G.1.2.2 | 96,14 m² | 4 | 1 | 7 776 zł | 747 585 zł | wolne | zobacz | ||
7414002 | 1 | A.1.2.4 | 49,00 m² | 2 | 1 | 8 154 zł | 399 546 zł | wolne | zobacz | ||
7359773 | 1 | G.1.3.5 | 75,90 m² | 3 | 2 | 7 938 zł | 602 494 zł | wolne | zobacz | ||
7359691 | 1 | D.1.2.6 | 75,91 m² | 3 | 1 | 7 776 zł | 590 276 zł | wolne | zobacz | ||
7359854 | 1 | A.1.1.5 | 46,20 m² | 2 | parter | 7 992 zł | 369 230 zł | wolne | zobacz | ||
7359702 | 1 | F.1.4.2 | 71,26 m² | 3 | 3 | 9 180 zł | 654 167 zł | wolne | zobacz | ||
7359817 | 1 | G.1.1.1 | 46,67 m² | 2 | parter | 8 424 zł | 393 148 zł | wolne | zobacz | ||
7359850 | 1 | F.1.2.1 | 65,74 m² | 3 | 1 | 8 100 zł | 532 494 zł | wolne | zobacz | ||
7359768 | 1 | B.1.2.3 | 75,33 m² | 3 | 1 | 8 100 zł | 610 173 zł | wolne | zobacz | ||
7359689 | 1 | D.1.2.4 | 66,49 m² | 3 | 1 | 8 856 zł | 588 835 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 318 427 - 809 883 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 1 173 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 7 668 - 9 612 zł |
Metraż | 35,10 - 96,14 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 4 |
Termin oddania | czerwiec 2019 |
---|---|
Typ budynku | blok |
Liczba pięter | 4 |
Powierzchnie dodatkowe | taras, balkon |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny obowiązkowo |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 77 / 193 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-11 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...