198 668 - 312 776 zł
198 668 - 312 776 zł
kredyt od 732 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7671043 | 1 | KL2 M8 | 42,36 m² | 2 | 2 | 4 690 zł | 198 668 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7671038 | 1 | KL2 M3 | 66,69 m² | 2 | parter | 4 690 zł | 312 776 zł | wolne | zobacz | ||
7671064 | 1 | KL3 M14 | 47,23 m² | 3 | 3 | 4 690 zł | 221 509 zł | wolne | zobacz | ||
7671058 | 1 | KL3 M8 | 50,61 m² | 3 | 1 | 4 790 zł | 242 422 zł | wolne | zobacz | ||
7671048 | 1 | KL2 M13 | 47,42 m² | 3 | 4 | 4 550 zł | 228 820 zł | wolne | zobacz | ||
7671062 | 1 | KL3 M12 | 50,61 m² | 3 | 2 | 4 790 zł | 242 422 zł | wolne | zobacz | ||
7671036 | 1 | KL2 M1 | 50,52 m² | 3 | parter | 4 790 zł | 241 991 zł | wolne | zobacz | ||
7671042 | 1 | KL2 M7 | 50,52 m² | 3 | 2 | 4 790 zł | 241 991 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7671039 | 1 | KL2 M4 | 50,52 m² | 3 | 1 | 4 790 zł | 241 991 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7671056 | 1 | KL3 M6 | 47,48 m² | 3 | 1 | 4 690 zł | 222 681 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7671063 | 1 | KL3 M13 | 49,78 m² | 3 | 3 | 4 690 zł | 233 468 zł | wolne | zobacz | ||
7671070 | 1 | KL3 M20 | 47,51 m² | 3 | 4 | 4 550 zł | 229 229 zł | wolne | zobacz | ||
7671068 | 1 | KL3 M18 | 41,94 m² | 3 | 4 | 4 550 zł | 214 487 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7671066 | 1 | KL3 M16 | 50,42 m² | 3 | 3 | 4 790 zł | 241 512 zł | wolne | zobacz | ||
7671054 | 1 | KL3 M4 | 50,61 m² | 3 | parter | 4 790 zł | 242 422 zł | wolne | zobacz | ||
7671055 | 1 | KL3 M5 | 50,06 m² | 3 | 1 | 4 690 zł | 234 781 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 198 668 - 312 776 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 732 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 4 550 - 4 790 zł |
Metraż | 41,94 - 66,69 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 3 |
Dostępne piętra | parter - 4 |
Termin oddania | Etap I - druga połowa 2019 Etap II - IV kwartał 2019 |
---|---|
Liczba pięter | 4 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny, parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 16 / 70 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-01-21 |
W północnej części Strzelina, u zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Okulickiego, powstaje nowa, wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa.
Nowe Osiedle II to kontynuacja projektu dedykowanego klientom ceniącym sobie spokój, ciszę oraz uroki terenów zielonych. Szybki i łatwy dostęp do placówek handlowych, usługowych i sportowych, m.in. targowiska miejskiego, Biedronki, Aquaparku i Orlika, to dodatkowe atuty lokalizacji osiedla.
Czteropiętrowy budynek mieszkalny, który powstanie na działce o powierzchni ok. 3 100 mkw, będzie nowoczesnym, wielorodzinnym budynkiem z windą i garażem podziemnym, przyjaznym zarówno ludziom młodym planującym start w aktywne, dorosłe życie, jak i ludziom starszym, ceniącym sobie spokój, w tym również osobom niepełnosprawnym.
Budynek zaprojektowany został w nowoczesnych technologiach gwarantujących wysokie parametry izolacji cieplnej oraz w wysokim standardzie wykończenia zewnętrznego. Mieszkania będą wykończone w standardzie deweloperskim, na życzenie klienta możliwe jest również wykończenie „pod klucz”.
Inwestycja została podzielona na II etapy. Wśród mieszkań przyszli nabywcy znajdą lokale o powierzchni od 31 do 66 mkw. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się mieszkaniami o optymalnie dobranych metrażach i rozkładzie. Projekty poszczególnych mieszkań gwarantują ich funkcjonalność i łatwość aranżacji, dodatkowo do wszystkich mieszkań zaprojektowano duże balkony lub tarasy.
Łącznie Nowe Osiedle II oferuje 70 nowoczesnych, wygodnych i przestronnych mieszkań. W pierwszym etapie realizacji powstaną klatki 2 i 3, w których jest łącznie 35 mieszkań; drugi etap to klatka 1, w której również znajdzie się 35 lokali.
W kondygnacji podziemnej, oprócz parkingów, zlokalizowane będą również komórki lokatorskie. Na wewnętrznym dziedzińcu znajdą się miejsca parkingowe, a każdą wolną przestrzeń wypełnią trawa, drzewa i krzewy. Lokalizacja budynku, ogrodzenie i zagospodarowanie całego terenu oraz własne miejsca parkingowe zapewnią spokój, wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców.
Nabywcy mieszkań w ramach pierwszego etapu będą mogli zamieszkać w swoich nowych mieszkaniach już w połowie 2019 roku, realizacja mieszkań w ramach drugiego etapu zostanie zakończona do końca 2019 roku.