
Victoria Dom
od 13 012 zł /m²
Warszawa, Białołęka, Brzeziny, ul. Szlachecka 8
1 - 4 pok.
31,51 – 72,25 m²
Ceny mieszkań Warszawa Białołęka
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
14 087 zł/m²
↑2.12% r/r
↑0.74% m/m
Średnia cena całkowita
709 430 zł
↑2.08% r/r
↑0.67% m/m
Liczba aktywnych ofert
3382
↑894.71% r/r
↑600.21% m/m
Na Białołęce w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 14 087 zł/m², to o 2,12% więcej rok do roku i o 0,74% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 3382 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Dzielnice Dzielnice | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Białołęka | 14 087 zł/m² | 2.12% |
| Praga Południe | 18 958 zł/m² | 5.65% |
| Wola | 25 279 zł/m² | 2.26% |
| Ursynów | 20 589 zł/m² | 15.64% |
| Bielany | 18 895 zł/m² | 4.33% |
| Śródmieście | 31 738 zł/m² | 25.37% |
| Targówek | 15 419 zł/m² | 2.31% |
| Bemowo | 17 720 zł/m² | 1.05% |
| Ochota | 26 080 zł/m² | 43.79% |
| Praga Północ | 19 004 zł/m² | 3.09% |
| Wawer | 14 079 zł/m² | 3.39% |
| Żoliborz | 21 031 zł/m² | 11.43% |
| Ursus | 15 290 zł/m² | 1.39% |
| Włochy | 16 933 zł/m² | 1.92% |
| Rembertów | 13 992 zł/m² | 9.4% |
| Wesoła | 15 412 zł/m² | 14.4% |
| Mokotów | 21 531 zł/m² | 14.73% |
| Wilanów | 19 327 zł/m² | 1.89% |
| Typ | Śr. cena zł/m² | r/r | Śr. cena całkowita | r/r |
|---|---|---|---|---|
| kawalerki | 15 293 zł/m² | 3.09% | 575 667 zł | 1.47% |
| 2 pokoje | 14 518 zł/m² | 1.3% | 619 953 zł | 1.9% |
| 3 pokoje | 13 735 zł/m² | 3.31% | 808 932 zł | 1.24% |
| 4 pokoje | 13 213 zł/m² | 3.44% | 997 589 zł | 1.59% |
| 5+ pokoi | 13 711 zł/m² | 2.14% | 1 413 395 zł | 3.52% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena mieszkania na Białołęce wynosi 709 430 zł.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego na Białołęce wynosi 14 087 zł. Stanowi to wzrost o 2,12% rok do roku.
kawalerki na Białołęce - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 575 667 zł.
2 pokoje na Białołęce - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 619 953 zł.
3 pokoje na Białołęce - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 808 932 zł.
4 pokoje na Białołęce - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 997 589 zł.
5+ pokoi na Białołęce - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 1 413 395 zł.
Ceny Mieszkań w Polsce