
DEVELIA S.A.
Warszawa, Białołęka, ul. Ruskowy Bród 57C
1 - 4 pok.
31,93 – 77,31 m²
Ceny mieszkań województwo mazowieckie
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
16 423 zł/m²
↑3.69% r/r
↑0.16% m/m
Średnia cena całkowita
751 256 zł
↑1.03% r/r
↓0.37% m/m
Liczba aktywnych ofert
17 347
↓6.29% r/r
↓4.96% m/m
W mazowieckim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 16 423 zł/m², to o 3,69% więcej rok do roku i o 0,16% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 17 347 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Warszawa | 18 168 zł/m² | 4.32% |
| Ostrołęka | 7 119 zł/m² | 14.07% |
| Płock | 13 040 zł/m² | 61.88% |
| Radom | 8 950 zł/m² | 3.88% |
| Siedlce | 11 102 zł/m² | 18.22% |
| Powiat garwoliński | 8 867 zł/m² | 0% |
| Powiat grójecki | 8 680 zł/m² | 0.45% |
| Powiat legionowski | 14 638 zł/m² | 2.84% |
| Powiat makowski | 2 245 zł/m² | 0% |
| Powiat miński | 11 140 zł/m² | 3.52% |
| Powiat mławski | 6 419 zł/m² | 13.99% |
| Powiat ostrołęcki | 5 762 zł/m² | 0% |
| Powiat otwocki | 11 479 zł/m² | 3.02% |
| Powiat piaseczyński | 12 610 zł/m² | 0.99% |
| Powiat płocki | 5 922 zł/m² | 0% |
| Powiat pruszkowski | 12 989 zł/m² | 7.28% |
| Powiat przasnyski | 4 297 zł/m² | 38.5% |
| Powiat pułtuski | 4 787 zł/m² | 20.42% |
| Powiat radomski | 5 748 zł/m² | 2.25% |
| Powiat siedlecki | 5 191 zł/m² | 22.52% |
| Powiat sochaczewski | 8 824 zł/m² | 1.87% |
| Powiat warszawski zachodni | 10 681 zł/m² | 6.8% |
| Powiat wołomiński | 11 756 zł/m² | 6.57% |
| Powiat wyszkowski | 6 797 zł/m² | 33.73% |
| Powiat zwoleński | 6 181 zł/m² | 0% |
| Powiat żyrardowski | 10 728 zł/m² | 17.84% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w mazowieckim wynosi 751 256 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w mazowieckim wynosi 16 423 zł. Stanowi to wzrost o 3,69% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce