
Novisa Development
559 000 – 829 000 zł
Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna
3 - 5 pok.
65,90 – 92,40 m²
Ceny mieszkań województwo mazowieckie
– ile kosztuje m² (Październik 2026)
Średnia cena za m²
16 818 zł/m²
↑7.69% r/r
↑2.52% m/m
Średnia cena całkowita
764 038 zł
↑4.36% r/r
↑1.42% m/m
Liczba aktywnych ofert
18 442
↓0.57% r/r
↑1.73% m/m
W mazowieckim we wrześniu 2026 średnia cena za m² wynosi 16 818 zł/m², to o 7,69% więcej rok do roku i o 2,52% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 18 442 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 1 października 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Warszawa | 18 492 zł/m² | 8.34% |
| Ostrołęka | 6 747 zł/m² | 11.58% |
| Płock | 12 920 zł/m² | 62.56% |
| Radom | 8 860 zł/m² | 2.45% |
| Siedlce | 11 176 zł/m² | 18.15% |
| Powiat garwoliński | 8 867 zł/m² | 0% |
| Powiat gostyniński | 5 496 zł/m² | 0% |
| Powiat grodziski | 11 354 zł/m² | 5.13% |
| Powiat grójecki | 8 678 zł/m² | 0.7% |
| Powiat legionowski | 14 654 zł/m² | 1.31% |
| Powiat makowski | 3 862 zł/m² | 0% |
| Powiat miński | 11 203 zł/m² | 0.47% |
| Powiat mławski | 5 574 zł/m² | 0% |
| Powiat ostrowski | 8 043 zł/m² | 0% |
| Powiat otwocki | 14 333 zł/m² | 15.85% |
| Powiat piaseczyński | 12 724 zł/m² | 5.47% |
| Powiat płocki | 2 939 zł/m² | 0% |
| Powiat płoński | 10 541 zł/m² | 0% |
| Powiat pruszkowski | 14 100 zł/m² | 23.96% |
| Powiat przasnyski | 4 850 zł/m² | 12.61% |
| Powiat pułtuski | 4 376 zł/m² | 0% |
| Powiat radomski | 6 041 zł/m² | 3.33% |
| Powiat siedlecki | 5 191 zł/m² | 0% |
| Powiat sochaczewski | 5 923 zł/m² | 0% |
| Powiat warszawski zachodni | 11 238 zł/m² | 4.31% |
| Powiat wołomiński | 11 439 zł/m² | 4.3% |
| Powiat wyszkowski | 7 026 zł/m² | 27.37% |
| Powiat zwoleński | 6 181 zł/m² | 16.76% |
| Powiat żyrardowski | 10 682 zł/m² | 15.45% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
We wrześniu 2026 średnia cena mieszkania w mazowieckim wynosi 764 038 zł.
We wrześniu 2026 średnia cena metra kwadratowego w mazowieckim wynosi 16 818 zł. Stanowi to wzrost o 7,69% rok do roku.
Najnowsze wiadomości z rynku nieruchomości
Ceny Mieszkań w Polsce