
Victoria Dom
od 13 012 zł /m²
Warszawa, Białołęka, Brzeziny, ul. Szlachecka 8
1 - 4 pok.
31,51 – 72,25 m²
Ceny mieszkań województwo mazowieckie
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
16 397 zł/m²
↑3.05% r/r
↓1.41% m/m
Średnia cena całkowita
754 044 zł
↓0.10% r/r
↓1.69% m/m
Liczba aktywnych ofert
18 522
↑0.15% r/r
↑7.62% m/m
W mazowieckim w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 16 397 zł/m², to o 3,05% więcej rok do roku i o 1,41% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 18 522 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Warszawa | 18 075 zł/m² | 3.89% |
| Ostrołęka | 7 317 zł/m² | 7.15% |
| Płock | 13 016 zł/m² | 60.84% |
| Radom | 8 952 zł/m² | 3.51% |
| Siedlce | 11 108 zł/m² | 7.15% |
| Powiat ciechanowski | 5 204 zł/m² | 13.12% |
| Powiat garwoliński | 8 867 zł/m² | 0% |
| Powiat grójecki | 8 674 zł/m² | 0.35% |
| Powiat legionowski | 14 718 zł/m² | 2.68% |
| Powiat makowski | 2 245 zł/m² | 44.46% |
| Powiat miński | 11 132 zł/m² | 3.87% |
| Powiat mławski | 5 947 zł/m² | 8.09% |
| Powiat ostrołęcki | 5 762 zł/m² | 0% |
| Powiat otwocki | 12 231 zł/m² | 6.93% |
| Powiat piaseczyński | 12 503 zł/m² | 1.38% |
| Powiat płoński | 9 991 zł/m² | 12.57% |
| Powiat pruszkowski | 12 667 zł/m² | 6.22% |
| Powiat przasnyski | 4 421 zł/m² | 21.25% |
| Powiat radomski | 6 146 zł/m² | 2.86% |
| Powiat siedlecki | 5 191 zł/m² | 10.18% |
| Powiat sochaczewski | 9 750 zł/m² | 12.56% |
| Powiat warszawski zachodni | 10 799 zł/m² | 5.78% |
| Powiat wołomiński | 11 704 zł/m² | 4.89% |
| Powiat wyszkowski | 6 797 zł/m² | 26.42% |
| Powiat zwoleński | 6 181 zł/m² | 0% |
| Powiat żyrardowski | 10 689 zł/m² | 17.07% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena mieszkania w mazowieckim wynosi 754 044 zł.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w mazowieckim wynosi 16 397 zł. Stanowi to wzrost o 3,05% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce