
WIŚNIEWSCY
od 11 200 zł /m²
Warszawa, Białołęka, Kobiałka, ul. Mochtyńska 56A
1 - 4 pok.
25,93 – 60,29 m²
Ceny mieszkań województwo mazowieckie
– ile kosztuje m² (Wrzesień 2026)
Średnia cena za m²
16 404 zł/m²
↑3.59% r/r
↓0.11% m/m
Średnia cena całkowita
753 377 zł
↑2.01% r/r
↑0.28% m/m
Liczba aktywnych ofert
18 702
↑4.53% r/r
↑7.54% m/m
W mazowieckim w sierpniu 2026 średnia cena za m² wynosi 16 404 zł/m², to o 3,59% więcej rok do roku i o 0,11% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 18 702 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 1 września 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Warszawa | 17 978 zł/m² | 3.39% |
| Ostrołęka | 7 024 zł/m² | 5.6% |
| Płock | 12 783 zł/m² | 119.07% |
| Radom | 8 888 zł/m² | 3.61% |
| Siedlce | 11 192 zł/m² | 18.11% |
| Powiat garwoliński | 8 867 zł/m² | 0% |
| Powiat gostyniński | 5 625 zł/m² | 0% |
| Powiat grójecki | 8 692 zł/m² | 0.41% |
| Powiat legionowski | 14 582 zł/m² | 3.06% |
| Powiat makowski | 2 245 zł/m² | 0% |
| Powiat miński | 11 112 zł/m² | 3.7% |
| Powiat mławski | 6 069 zł/m² | 4.69% |
| Powiat ostrołęcki | 5 762 zł/m² | 0% |
| Powiat otwocki | 11 671 zł/m² | 4.01% |
| Powiat piaseczyński | 12 694 zł/m² | 1.35% |
| Powiat płocki | 5 792 zł/m² | 74.69% |
| Powiat pruszkowski | 13 060 zł/m² | 13.36% |
| Powiat przasnyski | 4 692 zł/m² | 12.17% |
| Powiat pułtuski | 4 787 zł/m² | 20.42% |
| Powiat radomski | 5 586 zł/m² | 5.48% |
| Powiat siedlecki | 5 191 zł/m² | 22.52% |
| Powiat sochaczewski | 8 763 zł/m² | 11.01% |
| Powiat warszawski zachodni | 10 851 zł/m² | 5.2% |
| Powiat wołomiński | 11 596 zł/m² | 7.62% |
| Powiat wyszkowski | 6 986 zł/m² | 28.87% |
| Powiat zwoleński | 6 181 zł/m² | 0% |
| Powiat żyrardowski | 10 662 zł/m² | 15.46% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W sierpniu 2026 średnia cena mieszkania w mazowieckim wynosi 753 377 zł.
W sierpniu 2026 średnia cena metra kwadratowego w mazowieckim wynosi 16 404 zł. Stanowi to wzrost o 3,59% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce