
Dom Development
od 10 735 zł /m²
Wrocław, Polanowice-Poświętne-Ligota, ul. Ramiszowska
1 - 4 pok.
33,92 – 78,81 m²
Ceny mieszkań Wrocław Polanowice-Poświętne-Ligota
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
12 738 zł/m²
↓5.54% r/r
↓0.15% m/m
Średnia cena całkowita
540 056 zł
↓9.13% r/r
↑0.00% m/m
Liczba aktywnych ofert
72
↑35.85% r/r
↓11.11% m/m
Na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 12 738 zł/m², to o 5,54% mniej rok do roku i o 0,15% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 72 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Dzielnice Dzielnice | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Polanowice-Poświętne-Ligota | 12 738 zł/m² | 5.54% |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 11 693 zł/m² | 26.73% |
| Borek | 23 927 zł/m² | 100.39% |
| Brochów | 11 741 zł/m² | 8.05% |
| Gaj | 14 654 zł/m² | 1.48% |
| Gajowice | 15 269 zł/m² | 0% |
| Gądów-Popowice Południowe | 14 021 zł/m² | 3.73% |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 13 191 zł/m² | 2.66% |
| Huby | 15 653 zł/m² | 4.6% |
| Jagodno | 11 835 zł/m² | 5.87% |
| Karłowice-Różanka | 14 732 zł/m² | 10.01% |
| Klecina | 13 608 zł/m² | 6.68% |
| Kleczków | 16 133 zł/m² | 3.81% |
| Kowale | 14 750 zł/m² | 2.01% |
| Krzyki-Partynice | 14 248 zł/m² | 0.15% |
| Księże | 17 045 zł/m² | 14.14% |
| Kuźniki | 16 250 zł/m² | 42.63% |
| Leśnica | 11 382 zł/m² | 25.17% |
| Lipa Piotrowska | 11 121 zł/m² | 1.18% |
| Maślice | 12 092 zł/m² | 6.66% |
| Muchobór Mały | 12 924 zł/m² | 18.88% |
| Muchobór Wielki | 11 657 zł/m² | 7.62% |
| Nadodrze | 18 525 zł/m² | 21.65% |
| Nowy Dwór | 13 999 zł/m² | 0.4% |
| Ołbin | 15 290 zł/m² | 20.82% |
| Ołtaszyn | 12 282 zł/m² | 2.61% |
| Oporów | 14 502 zł/m² | 3.7% |
| Osobowice-Rędzin | 15 367 zł/m² | 3.86% |
| Pawłowice | 10 167 zł/m² | 0% |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 14 153 zł/m² | 6.95% |
| Plac Grunwaldzki | 14 579 zł/m² | 21.1% |
| Powstańców Śląskich (Południe) | 18 085 zł/m² | 1.8% |
| Przedmieście Oławskie | 14 816 zł/m² | 2.08% |
| Psie Pole-Zawidawie | 12 377 zł/m² | 1.45% |
| Sołtysowice | 13 256 zł/m² | 3.23% |
| Stare Miasto | 17 466 zł/m² | 2.15% |
| Swojczyce-Strachocin-Wojnów | 16 928 zł/m² | 11.89% |
| Szczepin | 16 667 zł/m² | 3.02% |
| Świniary | 9 500 zł/m² | 0% |
| Tarnogaj | 13 780 zł/m² | 8.07% |
| Widawa | 10 790 zł/m² | 0% |
| Wojszyce | 13 472 zł/m² | 0.94% |
| Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 38 121 zł/m² | 55.61% |
| Żerniki | 13 121 zł/m² | 4.44% |
| Typ | Śr. cena zł/m² | r/r | Śr. cena całkowita | r/r |
|---|---|---|---|---|
| kawalerki | 11 739 zł/m² | 0% | 812 977 zł | — |
| 2 pokoje | 13 359 zł/m² | 1.13% | 524 302 zł | 7.5% |
| 3 pokoje | 12 130 zł/m² | 9.44% | 709 251 zł | 4.21% |
| 4 pokoje | 11 842 zł/m² | 0% | 868 777 zł | — |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena mieszkania na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie wynosi 540 056 zł.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie wynosi 12 738 zł. Stanowi to spadek o 5,54% rok do roku.
kawalerki na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 812 977 zł.
2 pokoje na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 524 302 zł.
3 pokoje na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 709 251 zł.
4 pokoje na Polanowicach-Poświętnym-Ligocie - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 868 777 zł.
Ceny Mieszkań w Polsce