
Arche
od 18 200 zł /m²
Wrocław, Karłowice-Różanka, Psie Pole, al. Jana Kasprowicza 66 ABC
2 - 4 pok.
49,21 – 105,09 m²
Ceny mieszkań województwo dolnośląskie
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
13 489 zł/m²
↓3.11% r/r
↑0.32% m/m
Średnia cena całkowita
660 498 zł
↓2.84% r/r
↑1.62% m/m
Liczba aktywnych ofert
8495
↓8.30% r/r
↓4.00% m/m
W dolnośląskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 13 489 zł/m², to o 3,11% mniej rok do roku i o 0,32% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 8495 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Wałbrzych | 4 298 zł/m² | 18.86% |
| Jelenia Góra | 10 194 zł/m² | 5.81% |
| Legnica | 9 950 zł/m² | 8.1% |
| Wrocław | 14 288 zł/m² | 2.34% |
| Powiat bolesławiecki | 6 809 zł/m² | 8.97% |
| Powiat dzierżoniowski | 8 813 zł/m² | 1.55% |
| Powiat głogowski | 5 353 zł/m² | 0% |
| Powiat karkonoski | 12 443 zł/m² | 0.42% |
| Powiat kamiennogórski | 2 600 zł/m² | 0% |
| Powiat kłodzki | 10 303 zł/m² | 15.92% |
| Powiat legnicki | 3 397 zł/m² | 28.68% |
| Powiat lubański | 14 095 zł/m² | 12.31% |
| Powiat lubiński | 6 372 zł/m² | 7.6% |
| Powiat lwówecki | 3 642 zł/m² | 5.63% |
| Powiat milicki | 4 112 zł/m² | 0% |
| Powiat oleśnicki | 7 249 zł/m² | 27.66% |
| Powiat oławski | 9 224 zł/m² | 3.14% |
| Powiat polkowicki | 3 876 zł/m² | 7.25% |
| Powiat trzebnicki | 9 179 zł/m² | 35.1% |
| Powiat wałbrzyski | 3 768 zł/m² | 5.54% |
| Powiat wołowski | 7 311 zł/m² | 79.61% |
| Powiat wrocławski | 10 824 zł/m² | 7.5% |
| Powiat ząbkowicki | 4 032 zł/m² | 20.64% |
| Powiat zgorzelecki | 5 154 zł/m² | 19.74% |
| Powiat złotoryjski | 5 090 zł/m² | 15.21% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w dolnośląskim wynosi 660 498 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w dolnośląskim wynosi 13 489 zł. Stanowi to spadek o 3,11% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce