
KAL-INVEST
949 000 zł
Wysogotowo, ul. Rajska
4 pok.
109,72 m²
Ceny mieszkań powiat poznański
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
9 414 zł/m²
↑3.21% r/r
↑2.97% m/m
Średnia cena całkowita
517 556 zł
↑10.76% r/r
↑6.23% m/m
Liczba aktywnych ofert
482
↓27.41% r/r
↓19.93% m/m
W powiecie poznańskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 9 414 zł/m², to o 3,21% więcej rok do roku i o 2,97% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 482 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 12 794 zł/m² | 5.88% |
| Poznań | 12 656 zł/m² | 0.39% |
| Powiat gnieźnieński | 8 763 zł/m² | 11.86% |
| Powiat turecki | 7 631 zł/m² | 62.79% |
| Poznań | 9 383 zł/m² | 27.41% |
| Powiat śremski | 9 263 zł/m² | 6.05% |
| Poznań | 12 012 zł/m² | 17.24% |
| Poznań | 6 995 zł/m² | 11.89% |
| Poznań | 12 862 zł/m² | 0.9% |
| Powiat wągrowiecki | 5 453 zł/m² | 8.82% |
| Powiat słupecki | 4 063 zł/m² | 0% |
| Poznań | 12 348 zł/m² | 5.02% |
| Poznań | 9 003 zł/m² | 18.76% |
| Poznań | 5 862 zł/m² | 15.41% |
| Poznań | 13 632 zł/m² | 11.16% |
| Powiat wolsztyński | 8 123 zł/m² | 0% |
| Poznań | 13 533 zł/m² | 3.45% |
| Powiat kościański | 5 769 zł/m² | 0% |
| Poznań | 13 016 zł/m² | 5.17% |
| Powiat kolski | 5 172 zł/m² | 9.04% |
| Powiat chodzieski | 5 864 zł/m² | 5.56% |
| Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 5 504 zł/m² | 1% |
| Poznań | 12 584 zł/m² | 4.61% |
| Powiat pilski | 7 364 zł/m² | 4.45% |
| Powiat obornicki | 7 266 zł/m² | 36.49% |
| Poznań | 13 742 zł/m² | 11.57% |
| Poznań | 11 846 zł/m² | 5.41% |
| Poznań | 9 003 zł/m² | 18.82% |
| Poznań | 13 692 zł/m² | 2.34% |
| Poznań | 13 719 zł/m² | 5.69% |
| Poznań | 12 548 zł/m² | 0.93% |
| Powiat ostrzeszowski | 7 777 zł/m² | 0% |
| Poznań | 9 164 zł/m² | 14.67% |
| Powiat szamotulski | 7 721 zł/m² | 2.45% |
| Poznań | 9 164 zł/m² | 16.23% |
| Poznań | 17 157 zł/m² | 10.46% |
| Powiat krotoszyński | 7 692 zł/m² | 0% |
| Powiat wrzesiński | 5 570 zł/m² | 16.88% |
| Poznań | 13 781 zł/m² | 5.96% |
| Poznań | 12 597 zł/m² | 4.6% |
| Poznań | 16 992 zł/m² | 9.75% |
| Poznań | 13 573 zł/m² | 3.63% |
| Powiat nowotomyski | 6 782 zł/m² | 0% |
| Powiat złotowski | 5 005 zł/m² | 3.59% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie poznańskim wynosi 517 556 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie poznańskim wynosi 9 414 zł. Stanowi to wzrost o 3,21% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce