
Agrobex sp. z o.o.
od 9 620 zł /m²
Garby, ul. Tulecka
1 - 3 pok.
31,94 – 65,57 m²
Ceny mieszkań powiat poznański
– ile kosztuje m² (Listopad 2026)
Średnia cena za m²
9 299 zł/m²
↓0.55% r/r
↑1.02% m/m
Średnia cena całkowita
503 835 zł
↑7.19% r/r
↓1.40% m/m
Liczba aktywnych ofert
546
↓19.59% r/r
↑8.98% m/m
W powiecie poznańskim w październiku 2026 średnia cena za m² wynosi 9 299 zł/m², to o 0,55% mniej rok do roku i o 1,02% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 546 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 1 listopada 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 12 864 zł/m² | 6.02% |
| Poznań | 13 705 zł/m² | 4.75% |
| Powiat słupecki | 4 063 zł/m² | 0% |
| Powiat nowotomyski | 7 155 zł/m² | 0% |
| Powiat kościański | 7 419 zł/m² | 0.9% |
| Poznań | 9 816 zł/m² | 28.35% |
| Powiat obornicki | 7 180 zł/m² | 35.37% |
| Poznań | 16 411 zł/m² | 10.62% |
| Powiat chodzieski | 6 143 zł/m² | 11.28% |
| Poznań | 13 039 zł/m² | 14.54% |
| Poznań | 13 495 zł/m² | 13.61% |
| Powiat kolski | 5 151 zł/m² | 11.4% |
| Poznań | 12 774 zł/m² | 8.06% |
| Poznań | 13 022 zł/m² | 0.02% |
| Poznań | 16 609 zł/m² | 11.62% |
| Poznań | 12 970 zł/m² | 4.33% |
| Powiat gnieźnieński | 8 838 zł/m² | 26.71% |
| Poznań | 9 143 zł/m² | 17.89% |
| Powiat ostrowski | 5 685 zł/m² | 0% |
| Powiat krotoszyński | 7 179 zł/m² | 0% |
| Poznań | 8 649 zł/m² | 0% |
| Powiat wągrowiecki | 5 372 zł/m² | 10.69% |
| Poznań | 13 031 zł/m² | 4.59% |
| Powiat złotowski | 4 438 zł/m² | 7.94% |
| Poznań | 13 335 zł/m² | 9.46% |
| Poznań | 8 366 zł/m² | 22.38% |
| Powiat wrzesiński | 6 273 zł/m² | 6.99% |
| Poznań | 13 891 zł/m² | 3.54% |
| Poznań | 13 921 zł/m² | 5.52% |
| Poznań | 6 296 zł/m² | 9.86% |
| Poznań | 12 960 zł/m² | 4.47% |
| Powiat średzki | 7 577 zł/m² | 1.71% |
| Poznań | 9 049 zł/m² | 4.57% |
| Poznań | 8 649 zł/m² | 40.89% |
| Powiat ostrzeszowski | 7 777 zł/m² | 3.31% |
| Powiat wolsztyński | 8 243 zł/m² | 0% |
| Poznań | 14 073 zł/m² | 10.38% |
| Powiat turecki | 7 631 zł/m² | 27.93% |
| Poznań | 8 048 zł/m² | 17.72% |
| Powiat szamotulski | 7 527 zł/m² | 2.93% |
| Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 4 818 zł/m² | 13.71% |
| Powiat pilski | 7 515 zł/m² | 3.72% |
| Poznań | 14 136 zł/m² | 10.33% |
| Poznań | 13 872 zł/m² | 5.38% |
| Poznań | 13 849 zł/m² | 3.34% |
| Poznań | 9 816 zł/m² | 9.58% |
| Poznań | 12 683 zł/m² | 8.02% |
| Powiat śremski | 9 263 zł/m² | 4.78% |
| Poznań | 5 862 zł/m² | 15.41% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W październiku 2026 średnia cena mieszkania w powiecie poznańskim wynosi 503 835 zł.
W październiku 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie poznańskim wynosi 9 299 zł. Stanowi to spadek o 0,55% rok do roku.
Najnowsze wiadomości z rynku nieruchomości
Ceny Mieszkań w Polsce