
Nickel Development sp. z o.o.
od 10 421 zł /m²
Dąbrówka, ul. Gościniec
3 pok.
57,24 – 65,79 m²
Ceny mieszkań powiat poznański
– ile kosztuje m² (Październik 2026)
Średnia cena za m²
9 205 zł/m²
↓3.03% r/r
↓0.58% m/m
Średnia cena całkowita
511 000 zł
↑1.39% r/r
↓0.40% m/m
Liczba aktywnych ofert
510
↓11.46% r/r
↑2.20% m/m
W powiecie poznańskim we wrześniu 2026 średnia cena za m² wynosi 9 205 zł/m², to o 3,03% mniej rok do roku i o 0,58% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 510 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 1 października 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 12 786 zł/m² | 4.37% |
| Powiat śremski | 9 263 zł/m² | 4.95% |
| Poznań | 14 092 zł/m² | 12.06% |
| Poznań | 16 483 zł/m² | 5.99% |
| Powiat kolski | 5 243 zł/m² | 15.72% |
| Poznań | 6 296 zł/m² | 9.86% |
| Powiat chodzieski | 5 989 zł/m² | 8.08% |
| Poznań | 13 891 zł/m² | 5.59% |
| Poznań | 13 863 zł/m² | 5.12% |
| Powiat średzki | 7 788 zł/m² | 4.54% |
| Poznań | 14 015 zł/m² | 11.44% |
| Poznań | 8 266 zł/m² | 17.37% |
| Poznań | 12 886 zł/m² | 1.15% |
| Powiat pilski | 7 558 zł/m² | 4.28% |
| Poznań | 12 763 zł/m² | 9.45% |
| Poznań | 12 529 zł/m² | 2.24% |
| Poznań | 9 470 zł/m² | 26.45% |
| Powiat kościański | 7 419 zł/m² | 0% |
| Powiat gnieźnieński | 8 773 zł/m² | 83.02% |
| Poznań | 16 309 zł/m² | 5.4% |
| Powiat obornicki | 7 184 zł/m² | 35.44% |
| Poznań | 13 688 zł/m² | 4.92% |
| Powiat nowotomyski | 7 155 zł/m² | 0% |
| Powiat szamotulski | 7 512 zł/m² | 3.61% |
| Powiat złotowski | 4 697 zł/m² | 3.27% |
| Powiat ostrzeszowski | 7 777 zł/m² | 3.31% |
| Powiat krotoszyński | 7 179 zł/m² | 0% |
| Poznań | 5 862 zł/m² | 15.41% |
| Poznań | 13 348 zł/m² | 4.98% |
| Poznań | 13 820 zł/m² | 4.86% |
| Poznań | 9 470 zł/m² | 6.19% |
| Poznań | 12 669 zł/m² | 0.68% |
| Powiat wrzesiński | 6 584 zł/m² | 3.11% |
| Powiat wolsztyński | 8 245 zł/m² | 0% |
| Powiat pleszewski | 5 237 zł/m² | 0% |
| Powiat turecki | 7 631 zł/m² | 27.93% |
| Poznań | 8 485 zł/m² | 20.47% |
| Powiat słupecki | 4 063 zł/m² | 0% |
| Powiat wągrowiecki | 5 280 zł/m² | 12.22% |
| Poznań | 13 836 zł/m² | 5.31% |
| Poznań | 8 893 zł/m² | 20.45% |
| Poznań | 8 649 zł/m² | 40.89% |
| Poznań | 12 840 zł/m² | 4.49% |
| Poznań | 8 851 zł/m² | 5.43% |
| Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 4 918 zł/m² | 10.97% |
| Poznań | 12 857 zł/m² | 4.62% |
| Poznań | 12 981 zł/m² | 0.02% |
| Poznań | 8 649 zł/m² | 0% |
| Poznań | 13 492 zł/m² | 8% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
We wrześniu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie poznańskim wynosi 511 000 zł.
We wrześniu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie poznańskim wynosi 9 205 zł. Stanowi to spadek o 3,03% rok do roku.
Najnowsze wiadomości z rynku nieruchomości
Ceny Mieszkań w Polsce