
Nieruchomości Furman
219 000 zł
Trzcianka
3 pok.
62,98 m²
Ceny mieszkań powiat czarnkowsko-trzcianecki
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
5 504 zł/m²
↓1.00% r/r
↓8.19% m/m
Średnia cena całkowita
299 000 zł
↓3.12% r/r
↓14.33% m/m
Liczba aktywnych ofert
23
↓48.89% r/r
↑21.05% m/m
W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 5 504 zł/m², to o 1,00% mniej rok do roku i o 8,19% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 23 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 12 794 zł/m² | 5.88% |
| Powiat kościański | 5 769 zł/m² | 0% |
| Powiat złotowski | 5 005 zł/m² | 3.59% |
| Powiat kolski | 5 172 zł/m² | 9.04% |
| Powiat chodzieski | 5 864 zł/m² | 5.56% |
| Powiat gnieźnieński | 8 763 zł/m² | 11.86% |
| Powiat pilski | 7 364 zł/m² | 4.45% |
| Powiat obornicki | 7 266 zł/m² | 36.49% |
| Powiat turecki | 7 631 zł/m² | 62.79% |
| Powiat śremski | 9 263 zł/m² | 6.05% |
| Powiat ostrzeszowski | 7 777 zł/m² | 0% |
| Powiat szamotulski | 7 721 zł/m² | 2.45% |
| Powiat krotoszyński | 7 692 zł/m² | 0% |
| Powiat poznański | 9 414 zł/m² | 3.21% |
| Powiat wągrowiecki | 5 453 zł/m² | 8.82% |
| Powiat wrzesiński | 5 570 zł/m² | 16.88% |
| Powiat słupecki | 4 063 zł/m² | 0% |
| Powiat nowotomyski | 6 782 zł/m² | 0% |
| Powiat wolsztyński | 8 123 zł/m² | 0% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 299 000 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 5 504 zł. Stanowi to spadek o 1,00% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce