
MTW Development
od 15 750 zł /m²
Krynica-Zdrój, ul. Józefa Piłsudskiego
1 - 2 pok.
28,22 – 42,29 m²
Ceny mieszkań powiat nowosądecki
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
14 636 zł/m²
↓2.90% r/r
↑2.12% m/m
Średnia cena całkowita
465 630 zł
↓4.46% r/r
↑0.00% m/m
Liczba aktywnych ofert
22
↓40.54% r/r
↓12.00% m/m
W powiecie nowosądeckim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 14 636 zł/m², to o 2,90% mniej rok do roku i o 2,12% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 22 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| małopolskie | 16 473 zł/m² | 1.87% |
| Powiat bocheński | 13 505 zł/m² | 37.73% |
| Powiat olkuski | 5 748 zł/m² | 32.19% |
| Nowy Sącz | 6 871 zł/m² | 8.59% |
| Nowy Sącz | 6 887 zł/m² | 1.4% |
| Powiat nowotarski | 11 242 zł/m² | 4.7% |
| Nowy Sącz | 6 158 zł/m² | 30.19% |
| Nowy Sącz | 7 959 zł/m² | 12.12% |
| Powiat krakowski | 10 905 zł/m² | 4.29% |
| Powiat myślenicki | 10 915 zł/m² | 0.58% |
| Powiat oświęcimski | 8 507 zł/m² | 4.93% |
| Nowy Sącz | 6 854 zł/m² | 34.32% |
| Powiat suski | 8 924 zł/m² | 33.88% |
| Powiat miechowski | 9 824 zł/m² | 22.24% |
| Nowy Sącz | 6 518 zł/m² | 27.08% |
| Powiat wielicki | 11 199 zł/m² | 3.36% |
| Powiat chrzanowski | 7 331 zł/m² | 12.45% |
| Powiat wadowicki | 10 043 zł/m² | 24.19% |
| Powiat tatrzański | 22 536 zł/m² | 0.11% |
| Powiat gorlicki | 9 333 zł/m² | 30.17% |
| Powiat proszowicki | 6 210 zł/m² | 12.56% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie nowosądeckim wynosi 465 630 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie nowosądeckim wynosi 14 636 zł. Stanowi to spadek o 2,90% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce