
Antrans Invest
od 10 872 zł /m²
Krzeszowice, ul. Krasowa
3 - 4 pok.
46,35 – 90,14 m²
Ceny mieszkań powiat krakowski
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
10 621 zł/m²
↑3.75% r/r
↓0.72% m/m
Średnia cena całkowita
560 101 zł
↓24.64% r/r
↓21.66% m/m
Liczba aktywnych ofert
224
↑23.08% r/r
↑27.27% m/m
W powiecie krakowskim w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 10 621 zł/m², to o 3,75% więcej rok do roku i o 0,72% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 224 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| małopolskie | 16 443 zł/m² | 1.76% |
| Kraków | 15 711 zł/m² | 1.56% |
| Powiat nowotarski | 13 116 zł/m² | 7.87% |
| Kraków | 16 935 zł/m² | 0.18% |
| Powiat oświęcimski | 8 437 zł/m² | 8.07% |
| Powiat chrzanowski | 7 512 zł/m² | 15.11% |
| Kraków | 7 041 zł/m² | 17.35% |
| Kraków | 10 753 zł/m² | 7.12% |
| Kraków | 16 231 zł/m² | 6.39% |
| Kraków | 15 302 zł/m² | 2.4% |
| Kraków | 10 610 zł/m² | 4.41% |
| Kraków | 12 752 zł/m² | 4.25% |
| Kraków | 12 933 zł/m² | 5.55% |
| Kraków | 19 920 zł/m² | 15.84% |
| Kraków | 20 108 zł/m² | 6.88% |
| Powiat miechowski | 9 526 zł/m² | 18.53% |
| Kraków | 15 385 zł/m² | 0.72% |
| Kraków | 11 658 zł/m² | 0.49% |
| Kraków | 12 630 zł/m² | 0.84% |
| Powiat nowosądecki | 14 332 zł/m² | 4.91% |
| Powiat wielicki | 11 094 zł/m² | 4.18% |
| Powiat limanowski | 7 495 zł/m² | 0% |
| Kraków | 16 763 zł/m² | 0.05% |
| Kraków | 16 628 zł/m² | 2.58% |
| Kraków | 16 694 zł/m² | 1.73% |
| Powiat tatrzański | 22 477 zł/m² | 0.5% |
| Kraków | 16 652 zł/m² | 0.21% |
| Kraków | 11 290 zł/m² | 1.35% |
| Kraków | 11 265 zł/m² | 9.82% |
| Powiat olkuski | 5 748 zł/m² | 32.59% |
| Kraków | 17 202 zł/m² | 0.54% |
| Kraków | 15 804 zł/m² | 2.13% |
| Kraków | 13 158 zł/m² | 8.77% |
| Kraków | 20 569 zł/m² | 11.82% |
| Powiat wadowicki | 9 923 zł/m² | 22.61% |
| Powiat proszowicki | 6 210 zł/m² | 5.23% |
| Powiat bocheński | 14 577 zł/m² | 48.26% |
| Kraków | 17 207 zł/m² | 33.95% |
| Powiat suski | 8 924 zł/m² | 12.18% |
| Kraków | 15 646 zł/m² | 2.58% |
| Kraków | 18 359 zł/m² | 8.15% |
| Kraków | 17 178 zł/m² | 0.45% |
| Powiat myślenicki | 10 961 zł/m² | 3.25% |
| Kraków | 16 318 zł/m² | 1.86% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie krakowskim wynosi 560 101 zł.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie krakowskim wynosi 10 621 zł. Stanowi to wzrost o 3,75% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce