
Excellent Development
2 496 000 zł
Zelków, ul. Widokowa
5 pok.
200,05 m²
Ceny mieszkań powiat krakowski
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
10 905 zł/m²
↑4.29% r/r
↑2.68% m/m
Średnia cena całkowita
649 000 zł
↓17.79% r/r
↑15.87% m/m
Liczba aktywnych ofert
213
↑28.31% r/r
↓8.19% m/m
W powiecie krakowskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 10 905 zł/m², to o 4,29% więcej rok do roku i o 2,68% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 213 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| małopolskie | 16 473 zł/m² | 1.87% |
| Powiat bocheński | 13 505 zł/m² | 37.73% |
| Powiat olkuski | 5 748 zł/m² | 32.19% |
| Kraków | 7 513 zł/m² | 25.21% |
| Kraków | 12 697 zł/m² | 3.81% |
| Kraków | 17 043 zł/m² | 0.04% |
| Powiat nowotarski | 11 242 zł/m² | 4.7% |
| Kraków | 15 563 zł/m² | 3.62% |
| Kraków | 15 621 zł/m² | 1.81% |
| Kraków | 17 428 zł/m² | 0.82% |
| Kraków | 13 679 zł/m² | 7.44% |
| Kraków | 15 782 zł/m² | 1.07% |
| Kraków | 10 926 zł/m² | 4.35% |
| Kraków | 20 684 zł/m² | 10.55% |
| Kraków | 12 515 zł/m² | 0.66% |
| Kraków | 10 831 zł/m² | 1.39% |
| Kraków | 16 163 zł/m² | 6.94% |
| Kraków | 16 921 zł/m² | 0.5% |
| Kraków | 14 698 zł/m² | 24.6% |
| Kraków | 19 897 zł/m² | 7.32% |
| Powiat myślenicki | 10 915 zł/m² | 0.58% |
| Kraków | 16 828 zł/m² | 2.02% |
| Powiat oświęcimski | 8 507 zł/m² | 4.93% |
| Kraków | 18 901 zł/m² | 3.9% |
| Kraków | 11 616 zł/m² | 0.18% |
| Kraków | 15 569 zł/m² | 1.64% |
| Kraków | 11 310 zł/m² | 2.53% |
| Kraków | 16 769 zł/m² | 2.89% |
| Kraków | 16 295 zł/m² | 0.44% |
| Kraków | 21 114 zł/m² | 14.39% |
| Powiat suski | 8 924 zł/m² | 33.88% |
| Powiat miechowski | 9 824 zł/m² | 22.24% |
| Kraków | 11 139 zł/m² | 9.25% |
| Powiat wielicki | 11 199 zł/m² | 3.36% |
| Powiat chrzanowski | 7 331 zł/m² | 12.45% |
| Powiat wadowicki | 10 043 zł/m² | 24.19% |
| Kraków | 15 564 zł/m² | 2.06% |
| Kraków | 16 790 zł/m² | 0.65% |
| Kraków | 17 081 zł/m² | 5.3% |
| Powiat tatrzański | 22 536 zł/m² | 0.11% |
| Powiat gorlicki | 9 333 zł/m² | 30.17% |
| Kraków | 13 096 zł/m² | 5.98% |
| Powiat proszowicki | 6 210 zł/m² | 12.56% |
| Powiat nowosądecki | 14 636 zł/m² | 2.9% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie krakowskim wynosi 649 000 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie krakowskim wynosi 10 905 zł. Stanowi to wzrost o 4,29% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce