
ATAL S.A.
od 14 175 zł /m²
Kraków, Podgórze, ul. Na Zakolu Wisły
2 - 5 pok.
43,01 – 107,41 m²
Ceny mieszkań województwo małopolskie
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
16 473 zł/m²
↑1.87% r/r
↑0.18% m/m
Średnia cena całkowita
776 144 zł
↓0.37% r/r
↑0.57% m/m
Liczba aktywnych ofert
9424
↑14.37% r/r
↓3.66% m/m
W małopolskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 16 473 zł/m², to o 1,87% więcej rok do roku i o 0,18% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 9424 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Miasto Miasto | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Kraków | 16 828 zł/m² | 2.02% |
| Nowy Sącz | 6 871 zł/m² | 8.59% |
| Tarnów | 8 137 zł/m² | 14.51% |
| Powiat bocheński | 13 505 zł/m² | 37.73% |
| Powiat chrzanowski | 7 331 zł/m² | 12.45% |
| Powiat gorlicki | 9 333 zł/m² | 30.17% |
| Powiat krakowski | 10 905 zł/m² | 4.29% |
| Powiat miechowski | 9 824 zł/m² | 22.24% |
| Powiat myślenicki | 10 915 zł/m² | 0.58% |
| Powiat nowosądecki | 14 636 zł/m² | 2.9% |
| Powiat nowotarski | 11 242 zł/m² | 4.7% |
| Powiat olkuski | 5 748 zł/m² | 32.19% |
| Powiat oświęcimski | 8 507 zł/m² | 4.93% |
| Powiat proszowicki | 6 210 zł/m² | 12.56% |
| Powiat suski | 8 924 zł/m² | 33.88% |
| Powiat tatrzański | 22 536 zł/m² | 0.11% |
| Powiat wadowicki | 10 043 zł/m² | 24.19% |
| Powiat wielicki | 11 199 zł/m² | 3.36% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w małopolskim wynosi 776 144 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w małopolskim wynosi 16 473 zł. Stanowi to wzrost o 1,87% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce