
Amorestate
1 750 000 zł
Gdynia, Oksywie, Arendta Dickmana
4 pok.
160,00 m²
Ceny mieszkań Gdynia Oksywie
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
12 042 zł/m²
↑6.73% r/r
↑2.76% m/m
Średnia cena całkowita
549 000 zł
↑16.81% r/r
↓2.83% m/m
Liczba aktywnych ofert
5
↑0.00% r/r
↑0.00% m/m
Na Oksywiu w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 12 042 zł/m², to o 6,73% więcej rok do roku i o 2,76% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 5 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Dzielnice Dzielnice | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Oksywie | 12 042 zł/m² | 6.73% |
| Chwarzno-Wiczlino | 10 842 zł/m² | 7.69% |
| Chylonia | 13 440 zł/m² | 8.46% |
| Cisowa | 12 359 zł/m² | 0.42% |
| Dąbrowa | 12 424 zł/m² | 1.8% |
| Działki Leśne | 18 472 zł/m² | 19.02% |
| Grabówek | 14 136 zł/m² | 4.75% |
| Kamienna Góra | 23 411 zł/m² | 4.5% |
| Karwiny | 12 194 zł/m² | 7.95% |
| Leszczynki | 12 959 zł/m² | 6.03% |
| Mały Kack | 15 479 zł/m² | 1.34% |
| Obłuże | 11 843 zł/m² | 19.67% |
| Orłowo | 24 208 zł/m² | 0.1% |
| Pogórze | 13 418 zł/m² | 14.79% |
| Pustki Cisowskie-Demptowo | 12 506 zł/m² | 12.75% |
| Redłowo | 24 506 zł/m² | 23.97% |
| Śródmieście | 21 633 zł/m² | 13.71% |
| Wielki Kack | 10 776 zł/m² | 8% |
| Babie Doły | 15 350 zł/m² | 0% |
| Witomino | 12 487 zł/m² | 9.26% |
| Typ | Śr. cena zł/m² | r/r | Śr. cena całkowita | r/r |
|---|---|---|---|---|
| 2 pokoje | 10 076 zł/m² | 8.01% | 474 000 zł | 15.75% |
| 3 pokoje | 13 352 zł/m² | 16.09% | 736 000 zł | 16.89% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena mieszkania na Oksywiu wynosi 549 000 zł.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego na Oksywiu wynosi 12 042 zł. Stanowi to wzrost o 6,73% rok do roku.
2 pokoje na Oksywiu - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 474 000 zł.
3 pokoje na Oksywiu - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 736 000 zł.
Ceny Mieszkań w Polsce