
Metrohouse
340 000 zł
Czernikowo, Akacjowa
3 pok.
64,80 m²
Ceny mieszkań powiat toruński
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
7 405 zł/m²
↑31.55% r/r
↓19.47% m/m
Liczba aktywnych ofert
4
↑0.00% r/r
↑100.00% m/m
W powiecie toruńskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 7 405 zł/m², to o 31,55% więcej rok do roku i o 19,47% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 4 aktywne oferty w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 11 303 zł/m² | 0.66% |
| Toruń | 11 620 zł/m² | 7.03% |
| Toruń | 5 156 zł/m² | 29.29% |
| Powiat mogileński | 8 868 zł/m² | 0% |
| Powiat włocławski | 6 844 zł/m² | 84.69% |
| Toruń | 6 434 zł/m² | 0% |
| Toruń | 11 679 zł/m² | 6.26% |
| Toruń | 10 882 zł/m² | 7.05% |
| Powiat bydgoski | 10 224 zł/m² | 2.22% |
| Toruń | 12 704 zł/m² | 3.94% |
| Powiat nakielski | 4 345 zł/m² | 0% |
| Powiat sępoleński | 5 137 zł/m² | 0% |
| Powiat brodnicki | 5 147 zł/m² | 7.46% |
| Toruń | 13 115 zł/m² | 8.34% |
| Powiat inowrocławski | 3 098 zł/m² | 0% |
| Toruń | 8 582 zł/m² | 5.96% |
| Toruń | 9 554 zł/m² | 0.57% |
| Toruń | 8 392 zł/m² | 2.09% |
| Toruń | 12 037 zł/m² | 2.4% |
| Powiat rypiński | 7 442 zł/m² | 0.42% |
| Toruń | 12 274 zł/m² | 7.5% |
| Toruń | 12 802 zł/m² | 4.01% |
| Toruń | 10 692 zł/m² | 2.19% |
| Powiat chełmiński | 1 284 zł/m² | 0% |
| Toruń | 10 601 zł/m² | 12.4% |
| Toruń | 9 892 zł/m² | 25.42% |
| Toruń | 12 322 zł/m² | 3.74% |
| Toruń | 13 960 zł/m² | 37.65% |
| Powiat aleksandrowski | 8 325 zł/m² | 0.63% |
| Toruń | 12 961 zł/m² | 4.09% |
| Toruń | 9 508 zł/m² | 0.65% |
| Powiat tucholski | 4 657 zł/m² | 3.35% |
| Toruń | 10 113 zł/m² | 3.17% |
| Toruń | 12 722 zł/m² | 5.94% |
| Toruń | 11 154 zł/m² | 3.73% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie toruńskim wynosi 7 405 zł. Stanowi to wzrost o 31,55% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce