
NU HOMES
od 9 600 zł /m²
Niemcz, ul. Władysława Reymonta
2 - 4 pok.
49,69 – 82,69 m²
Ceny mieszkań powiat bydgoski
– ile kosztuje m² (Lipiec 2026)
Średnia cena za m²
10 224 zł/m²
↓2.22% r/r
↓0.27% m/m
Średnia cena całkowita
468 754 zł
↓0.39% r/r
↓0.17% m/m
Liczba aktywnych ofert
87
↑11.54% r/r
↓4.40% m/m
W powiecie bydgoskim w lipcu 2026 średnia cena za m² wynosi 10 224 zł/m², to o 2,22% mniej rok do roku i o 0,27% mniej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 87 aktywnych ofert w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 31 lipca 2026)
Lokalizacje Lokalizacje | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 11 303 zł/m² | 0.66% |
| Bydgoszcz | 9 900 zł/m² | 0% |
| Powiat mogileński | 8 868 zł/m² | 0% |
| Powiat toruński | 7 405 zł/m² | 31.55% |
| Bydgoszcz | 12 349 zł/m² | 18.94% |
| Bydgoszcz | 10 927 zł/m² | 3.86% |
| Powiat włocławski | 6 844 zł/m² | 84.69% |
| Bydgoszcz | 11 361 zł/m² | 22.28% |
| Bydgoszcz | 10 970 zł/m² | 2.93% |
| Bydgoszcz | 9 235 zł/m² | 5.82% |
| Bydgoszcz | 9 331 zł/m² | 4.85% |
| Bydgoszcz | 10 637 zł/m² | 2.59% |
| Bydgoszcz | 10 670 zł/m² | 0% |
| Powiat nakielski | 4 345 zł/m² | 0% |
| Bydgoszcz | 10 497 zł/m² | 13.25% |
| Bydgoszcz | 10 683 zł/m² | 2.05% |
| Powiat sępoleński | 5 137 zł/m² | 0% |
| Powiat brodnicki | 5 147 zł/m² | 7.46% |
| Bydgoszcz | 10 529 zł/m² | 3.16% |
| Bydgoszcz | 11 594 zł/m² | 24.59% |
| Bydgoszcz | 12 074 zł/m² | 0.2% |
| Powiat inowrocławski | 3 098 zł/m² | 0% |
| Bydgoszcz | 9 900 zł/m² | 35.81% |
| Powiat rypiński | 7 442 zł/m² | 0.42% |
| Bydgoszcz | 10 249 zł/m² | 25.81% |
| Bydgoszcz | 11 156 zł/m² | 2.39% |
| Powiat chełmiński | 1 284 zł/m² | 0% |
| Bydgoszcz | 10 482 zł/m² | 4.23% |
| Powiat aleksandrowski | 8 325 zł/m² | 0.63% |
| Bydgoszcz | 12 262 zł/m² | 2.36% |
| Powiat tucholski | 4 657 zł/m² | 3.35% |
| Bydgoszcz | 10 882 zł/m² | 3.13% |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W lipcu 2026 średnia cena mieszkania w powiecie bydgoskim wynosi 468 754 zł.
W lipcu 2026 średnia cena metra kwadratowego w powiecie bydgoskim wynosi 10 224 zł. Stanowi to spadek o 2,22% rok do roku.
Ceny Mieszkań w Polsce