
Nieruchomości Furman
1 750 zł
Poznań, Zielony Dębiec, Dębiec, Grabowa
1 pok.
26,80 m²
Ceny mieszkań Poznań Zielony Dębiec
– ile kosztuje m² (Czerwiec 2026)
Średnia cena za m²
8 572 zł/m²
↓26.21% r/r
↑0.00% m/m
Liczba aktywnych ofert
1
Na Zielonym Dębcu w czerwcu 2026 średnia cena za m² wynosi 8 572 zł/m², to o 26,21% mniej rok do roku i o 0,00% więcej miesiąc do miesiąca,
na podstawie 1 aktywna oferta w portalu Tabelaofert. (Data aktualizacji: 30 czerwca 2026)
Dzielnice Dzielnice | Cena za m² Cena za m² | r/r r/r |
|---|---|---|
| Zielony Dębiec | 8 572 zł/m² | 26.21% |
| Nowe Miasto | 12 311 zł/m² | 3.17% |
| Grunwald | 13 371 zł/m² | 5.82% |
| Jeżyce | 15 692 zł/m² | 1.87% |
| Wilda | 15 833 zł/m² | 5.8% |
| Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 20 433 zł/m² | 0% |
| Chartowo | 15 105 zł/m² | 24.6% |
| Górczyn | 13 762 zł/m² | 13.14% |
| Junikowo | 13 892 zł/m² | 3.47% |
| Ławica | 13 354 zł/m² | 0.72% |
| Naramowice | 10 309 zł/m² | 1.63% |
| Ogrody | 13 575 zł/m² | 0.93% |
| Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 16 586 zł/m² | 36.55% |
| Piątkowo | 13 055 zł/m² | 6.98% |
| Podolany | 11 518 zł/m² | 0.61% |
| Rataje | 17 134 zł/m² | 23.68% |
| Starołęka-Minikowo-Marlewo | 11 860 zł/m² | 5.47% |
| Strzeszyn | 12 366 zł/m² | 2.21% |
| Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 8 761 zł/m² | 0% |
| Umultowo | 9 524 zł/m² | 15.55% |
| Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 15 251 zł/m² | 1.79% |
| Winiary | 12 403 zł/m² | 8.28% |
| Winogrady | 11 568 zł/m² | 7.12% |
| Żegrze | 12 427 zł/m² | 1.8% |
| Stare Miasto | 18 201 zł/m² | 4.68% |
| Typ | Śr. cena zł/m² | r/r | Śr. cena całkowita | r/r |
|---|---|---|---|---|
| 2 pokoje | 8 572 zł/m² | 0% | 419 000 zł | — |
Dane pokazują orientacyjny obraz cen mieszkań w danej lokalizacji. Analiza opiera się na ofertach z portalu Tabelaofert oraz danych o cenach transakcyjnych publikowanych przez NBP.
W czerwcu 2026 średnia cena metra kwadratowego na Zielonym Dębcu wynosi 8 572 zł. Stanowi to spadek o 26,21% rok do roku.
2 pokoje na Zielonym Dębcu - średnia cena w czerwcu 2026 wynosi 419 000 zł.
Ceny Mieszkań w Polsce