
art.Locum
od 9 995 zł /m²
Poznań, Grunwald, Junikowo, ul. Miśnieńska 38, 39, 43
2 - 5 pok.
32,93 – 85,09 m²




Codzienny rytm tej okolicy wyznaczają zieleń osiedlowa i lokalne zaplecze usługowe. Junique I - lokalizacja Poznań, Grunwald, Junikowo, ul. Miśnieńska mieści się przy ul. Miśnieńskiej na Grunwaldzie w Poznaniu, w sąsiedztwie ciągów pieszych, Parku ks. Feliksa Michalskiego, sklepów, punktów medycznych, fitnessu i gastronomii, a komunikacja publiczna opiera się tu na węźle Junikowo, przystanku Krzepicka oraz liniach tramwajowych i autobusowych.
Dojście do transportu publicznego z inwestycji Junique I opiera się przede wszystkim na węźle Junikowo oraz uzupełniająco na przystanku Krzepicka, przy czym oferta jest szeroka, ale wymaga dość długiego spaceru.
| Przystanek/stacja | Typ | Linie | Odległość | Czas pieszo | Najważniejsze kierunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Junikowo | autobus | 122, 177, 214, 224, 257, 715, 716, 717, 727, 803, 805 | 838 m | 11 min | Rondo Kaponiera, Plewiska i Komorniki, Skórzewo i Dąbrówka, Palędzie, Ogrody, Tarnowo Podgórne, połączenia nocne |
| Krzepicka | autobus | 180 | 637 m | 8 min | Górczyn PKM, Fabianowo, Sycowska Centrum Handlowe |
| Junikowo | tramwaj | 1, 13, 15 | 933 m | 12 min | centrum, Rondo Kaponiera, Starołęka PKM, Franowo, Os. Sobieskiego |
Ocena Tabelaofert: dostęp do komunikacji jest praktyczny dzięki tramwajom i rozbudowanemu węzłowi autobusowemu Junikowo, ale codzienne użytkowanie osłabia stosunkowo długie dojście do najważniejszych przystanków.
W okolicy inwestycji warto zwrócić uwagę na najbliższe placówki edukacyjne, obiekty sportowe oraz codzienne zaplecze zakupowo-rozrywkowe, które dobrze uzupełniają funkcjonalność tej lokalizacji.
| Typ usługi | Nazwa usługi | Odległość | Czas pieszo | Czas samochodem |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkola | Nostri Bimbi - prywatne przedszkole | 1219 m | 15 min | 3 min |
| Przedszkole nr 38 | 1405 m | 17 min | 3 min | |
| Szkoły średnie | Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej | 2185 m | 27 min | 4 min |
| XXVIII Liceum Ogólnokształcące | 2790 m | 35 min | 5 min | |
| Uczelnie wyższe | Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu | 3256 m | 42 min | 6 min |
| Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I | 3730 m | 48 min | 6 min | |
| Baseny i Obiekty sportowe | Gameness Team | 434 m | 5 min | 1 min |
| UP Pixel | 2464 m | 31 min | 4 min | |
| Centra handlowe | Auchan Komorniki | 3546 m | 45 min | 8 min |
| Galeria A2 | 3822 m | 49 min | 9 min |
Ocena Tabelaofert: lokalizacja najlepiej wypada pod względem codziennej aktywności i edukacji przedszkolnej, a większe zakupy i oferta akademicka są dostępne głównie w krótkim dojeździe samochodem.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostępne są podstawowe usługi codzienne, przy czym najmocniej wypadają paczkomaty, oferta fitness oraz plac zabaw na terenie osiedla.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Sklepy, supermarkety, dyskonty | Społem | 520 m | 8 min |
| Sklep Mięsny | 813 m | 12 min | |
| Apteki | Apteka Pod Topolami | 946 m | 14 min |
| Poczta i paczkomaty | DHL BOX 24/7 | 248 m | 4 min |
| Paczkomat InPost POZ166M | 305 m | 5 min | |
| Siłownie i kluby fitness | Studio Figura | 250 m | 4 min |
| Gameness Team | 434 m | 7 min | |
| Kawiarnie i restauracje | Mister Pizza | 837 m | 13 min |
| Rolls Kebab | 899 m | 14 min | |
| Place zabaw | Osiedlowy plac zabaw na inwestycji | — | — |
| Plac zabaw w Parku ks. Feliksa Michalskiego | 980 m | 15 min | |
| Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne | Harmony of Beauty | 780 m | 12 min |
| Drwal Barber Shop | 950 m | 14 min | |
| Placówki ochrony zdrowia | Medica Pro Familia | 950 m | 14 min |
| Uromedi | 950 m | 14 min |
Ocena Tabelaofert: Lokalizacja zapewnia sensowny dostęp do codziennych usług, ale poza paczkomatami, fitnessem i placem zabaw większość punktów wymaga już kilkunastominutowego dojścia.
W otoczeniu inwestycji Junique I codzienny kontakt z zielenią zapewniają przede wszystkim kameralne strefy osiedlowe oraz pobliski park, który stanowi najważniejsze miejsce spacerów i rekreacji w okolicy.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Zieleń na terenie osiedla | Strefy zieleni i miejsca odpoczynku na terenie Junique I | — | — |
| Plac zabaw i urządzona przestrzeń między budynkami | — | — | |
| Zieleń osiedlowa | Zieleń osiedlowa i ciągi piesze przy ul. Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej i Nowosolskiej | 150 m | 2 min |
| Park | Park ks. Feliksa Michalskiego | 700 m | 9 min |
Ocena Tabelaofert: Największym atutem jest wygodna, codzienna zieleń na miejscu, a Park ks. Feliksa Michalskiego sensownie uzupełnia ją jako najważniejszy teren spacerowo-rekreacyjny w krótkim dojściu pieszym.
Ulice na Junikowie
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Rynek pierwotny