Nowe mieszkanie, 39,02 m², 2 pokoje, 1 piętro, oferta nr B2.13
433 122 zł
11 100 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Powierzchnia
- 39,02 m²
- Piętro
- 1 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie dodatkowe
- komórka lokatorska
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (2,90 m²)
- Termin oddania
- kwiecień 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
469 110 zł
od 402 304 zł
2 pok. 36 - 39 m² parter - 3od 391 888 zł
2 pok. 35 - 36 m² parter - 3od 573 804 zł
3 pok. 53 m² piętro 1 - 3od 605 941 zł
3 pok. 57 - 58 m² parter - 3734 660 zł
4 pok. 67 m² parterod 783 720 zł
4 pok. 74 - 75 m² parter - 1896 770 zł 4 pok. 78 m² parter

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro parter 443 916 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro parter 405 156 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 424 592 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 432 174 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro parter 412 264 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 432 174 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 447 338 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 448 730 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 448 730 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 456 534 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 456 534 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 403 332 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 403 332 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 391 888 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 409 488 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 409 488 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 405 042 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 406 638 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 408 348 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 397 936 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 398 712 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 408 595 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 410 205 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 411 930 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 401 489 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 415 701 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 417 339 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 419 094 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 408 595 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 1 573 804 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 2 579 117 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 3 584 430 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro parter 656 792 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 1 617 604 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 1 605 941 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 1 608 937 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 2 623 376 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 2 611 604 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 2 614 628 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 3 634 920 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 3 622 930 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 3 626 010 zł

Pokoje 4 Metraż 74 m² Piętro parter 851 230 zł

Pokoje 4 Metraż 75 m² Piętro 1 783 720 zł
Opis oferty
Inwestycja mieszkaniowa Zaczarowana Rotmanka realizowana przez JDK Invest przy ulicy Zaczarowana w Rotmance.
W bloku zaplanowano udogodnienia: grzejniki z regulacją temperatury, ogrzewanie miejskie, wózkownia, okna trzyszybowe oraz komórka lokatorska. Na terenie inwestycji: plac zabaw.
W pobliżu osiedla dostępna jest dla mieszkańców infrastruktura: szkoły (Szkoła Podstawowa w Rotmance im. Karola Wojtyły - 650 m, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego - 550 m), przedszkola (MegaMocni Rotmanka Przedszkole i Żłobek - 900 m, Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" - 950 m, Wesoła Nutka. Niepubliczne przedszkole - 250 m, Przedszkole Tuptusie - 600 m, Przedszkole terapeutyczne Niebieski Koralik - 950 m, Calineczka. Przedszkole Niepubliczne - 800 m, Publiczne Pozytywne Przedszkole w Rotmance - 200 m, Publiczne "Przedszkole Rodzinne Rotmanka" - 800 m, Sensoryczny Zakątek - Publiczne Przedszkole - 950 m) oraz tereny rekreacyjne (Street workout park - 850 m, Psi park - 800 m, Skwer Popelina - 700 m).


