Nowe mieszkanie, 77,98 m², 4 pokoje, parter, oferta nr B1.3
896 770 zł
11 500 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Powierzchnia
- 77,98 m²
- Piętro
- parter
- Liczba poziomów
- 1
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie dodatkowe
- komórka lokatorska
- Powierzchnie zewnętrzne
- ogródek (206,78 m²), taras (5,61 m²)
- Termin oddania
- kwiecień 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
od 783 720 zł
734 660 zł
4 pok. 67 m² parterod 391 888 zł
2 pok. 35 - 36 m² parter - 3od 402 304 zł
2 pok. 36 - 39 m² parter - 3469 110 zł
2 pok. 41 m² parterod 573 804 zł
3 pok. 53 m² piętro 1 - 3od 605 941 zł
3 pok. 57 - 58 m² parter - 3

Pokoje 4 Metraż 74 m² Piętro parter 851 230 zł

Pokoje 4 Metraż 75 m² Piętro 1 783 720 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 403 332 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 403 332 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 391 888 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 35 m² Piętro parter 410 408 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 409 488 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 409 488 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 405 042 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 406 638 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 408 348 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 397 936 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 398 712 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 408 595 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 410 205 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 411 930 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 401 489 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 420 264 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 415 701 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 417 339 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 419 094 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 408 595 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 3 413 080 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro parter 443 916 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro parter 405 156 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 424 592 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 432 174 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro parter 412 264 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 432 174 zł

Pokoje 2 Metraż 38 m² Piętro parter 447 338 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 1 433 122 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 1 402 304 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 448 730 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 448 730 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 2 437 024 zł

Pokoje 2 Metraż 36 m² Piętro 2 405 896 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 456 534 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 456 534 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 2 Metraż 39 m² Piętro 3 444 828 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 1 573 804 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 2 579 117 zł

Pokoje 3 Metraż 53 m² Piętro 3 584 430 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro parter 656 792 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 1 617 604 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 1 605 941 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 1 608 937 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 2 623 376 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 2 611 604 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 2 614 628 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 3 634 920 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 3 622 930 zł

Pokoje 3 Metraż 57 m² Piętro 3 626 010 zł
Opis oferty
Inwestycja mieszkaniowa Zaczarowana Rotmanka budowana przez firmę JDK Invest pod adresem Zaczarowana w Rotmance.
W budynku zaplanowano takie udogodnienia jak: okna trzyszybowe, ogrzewanie miejskie, rowerownia, wentylacja mechaniczna - wyciągowa oraz komórka lokatorska. Na terenie osiedla: plac zabaw.
W niedalekiej odległości od inwestycji dostępna jest dla przyszłych mieszkańców pełna infrastruktura: szkoły (Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego - 550 m, Szkoła Podstawowa w Rotmance im. Karola Wojtyły - 650 m), przedszkola (Przedszkole Tuptusie - 600 m, Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" - 950 m, MegaMocni Rotmanka Przedszkole i Żłobek - 900 m, Publiczne "Przedszkole Rodzinne Rotmanka" - 800 m, Przedszkole terapeutyczne Niebieski Koralik - 950 m, Wesoła Nutka. Niepubliczne przedszkole - 250 m, Publiczne Pozytywne Przedszkole w Rotmance - 200 m, Sensoryczny Zakątek - Publiczne Przedszkole - 950 m, Calineczka. Przedszkole Niepubliczne - 800 m) oraz obiekty rekreacyjne (Psi park - 800 m, Skwer Popelina - 700 m, Street workout park - 850 m).

