Nowe mieszkanie, 110,21 m², 3 pokoje, 3 piętro, oferta nr 133
1 013 932 zł
9 200 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Powierzchnia
- 110,21 m²
- Piętro
- 3 piętro
- Liczba poziomów
- 2
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie dodatkowe
- komórka lokatorska
- Powierzchnie zewnętrzne
- antresola (47,01 m²), balkon (6,70 m²), taras (25,28 m²)
- Termin oddania
- gotowe, Etap II - gotowe do odbioru, Etap III - czerwiec 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
994 994 zł 3 pok. 102 m² piętro 3
896 675 zł 3 pok. 101 m² piętro 3
od 881 244 zł 3 pok. 97 - 99 m² piętro 3
799 042 zł 3 pok. 90 m² piętro 3
od 822 772 zł 3 pok. 78 m² parter
766 200 zł 3 pok. 77 m² parter
476 377 zł
2 pok. 39 m² piętro 2725 504 zł
3 pok. 70 m² parter717 601 zł
3 pok. 70 m² parterod 693 668 zł
3 pok. 69 - 70 m² piętro 1498 315 zł
1 pok. 42 m² parterod 530 860 zł
2 pok. 42 m² piętro 1 - 2od 523 404 zł
2 pok. 42 - 44 m² parter - 2od 733 950 zł
3 pok. 68 - 70 m² parter - 2726 423 zł
3 pok. 68 m² piętro 1686 868 zł
3 pok. 67 m² parterod 680 639 zł
3 pok. 67 - 68 m² piętro 1 - 2od 542 300 zł
2 pok. 47 m² parterod 700 854 zł
3 pok. 63 - 64 m² parter - 2

Pokoje 3 Metraż 99 m² Piętro 3 897 169 zł

Pokoje 3 Metraż 97 m² Piętro 3 881 244 zł

Pokoje 3 Metraż 78 m² Piętro parter 822 772 zł

Pokoje 3 Metraż 78 m² Piętro parter 824 044 zł

Pokoje 3 Metraż 70 m² Piętro 1 726 960 zł

Pokoje 3 Metraż 69 m² Piętro 1 693 668 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 530 860 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 531 749 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 543 864 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 544 509 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 552 296 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 556 512 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 531 846 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 523 404 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 523 404 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 539 392 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 547 820 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 546 520 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 527 625 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 527 625 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 2 527 802 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 497 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 497 zł

Pokoje 3 Metraż 69 m² Piętro parter 762 348 zł

Pokoje 3 Metraż 69 m² Piętro parter 748 394 zł

Pokoje 3 Metraż 69 m² Piętro 1 768 992 zł

Pokoje 3 Metraż 70 m² Piętro 2 733 950 zł

Pokoje 3 Metraż 68 m² Piętro 2 764 848 zł

Pokoje 3 Metraż 68 m² Piętro 2 770 886 zł

Pokoje 3 Metraż 68 m² Piętro 1 739 456 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 1 685 746 zł

Pokoje 3 Metraż 68 m² Piętro 2 729 864 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 2 680 639 zł

Pokoje 3 Metraż 68 m² Piętro 2 742 720 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 2 692 469 zł

Pokoje 2 Metraż 47 m² Piętro parter 542 300 zł

Pokoje 2 Metraż 47 m² Piętro parter 601 216 zł

Pokoje 3 Metraż 64 m² Piętro parter 714 560 zł

Pokoje 3 Metraż 63 m² Piętro 1 700 854 zł

Pokoje 3 Metraż 63 m² Piętro 2 700 854 zł

Pokoje 3 Metraż 64 m² Piętro 2 714 672 zł
Opis oferty
Inwestycja Osiedle Sfera - Etap III realizowana przez firmę KG Group przy ulicy Oleńki 14 w Dawidach Bankowych.
W bloku zaplanowano udogodnienia: winda oraz komórka lokatorska. Na osiedlu: miejsca parkingowe, plac zabaw.
W pobliżu osiedla do dyspozycji mieszkańców jest infrastruktura: przedszkola (Bajkowe. Przedszkole - 800 m, Przedszkole Oaza Malucha - 700 m), szkoły (Szkoła Podstawowa w Ładach - 650 m) oraz tereny rekreacyjne.










