Nowe mieszkanie, 55,88 m², 3 pokoje, 3 piętro, oferta nr 37
575 564 zł
10 300 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Powierzchnia
- 55,88 m²
- Piętro
- 3 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (5,27 m²)
- Termin oddania
- Budynek D - I kwartał 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
od 570 517 zł
od 632 056 zł
3 pok. 67 m² parter - 1od 632 996 zł
3 pok. 67 m² parter - 3od 448 045 zł
2 pok. 40 m² parter - 3od 469 081 zł
2 pok. 42 - 45 m² parter - 3

Pokoje 3 Metraż 55 m² Piętro parter 570 517 zł

Pokoje 3 Metraż 55 m² Piętro 1 570 517 zł

Pokoje 3 Metraż 56 m² Piętro 1 575 564 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 1 592 456 zł

Pokoje 3 Metraż 56 m² Piętro 2 575 564 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 2 592 456 zł

Pokoje 3 Metraż 58 m² Piętro 3 592 456 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro parter 632 056 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 1 632 996 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro parter 632 996 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 1 632 996 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 2 632 996 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 2 634 312 zł

Pokoje 3 Metraż 67 m² Piętro 3 632 996 zł

Pokoje 2 Metraż 40 m² Piętro parter 448 045 zł

Pokoje 2 Metraż 40 m² Piętro 1 448 045 zł

Pokoje 2 Metraż 40 m² Piętro 2 448 045 zł

Pokoje 2 Metraż 40 m² Piętro 3 448 045 zł

Pokoje 2 Metraż 43 m² Piętro parter 474 321 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro parter 479 520 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro parter 478 872 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 469 081 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 469 192 zł

Pokoje 2 Metraż 43 m² Piętro 1 474 321 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 1 479 520 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 1 478 872 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 469 081 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 469 192 zł

Pokoje 2 Metraż 45 m² Piętro 1 482 328 zł

Pokoje 2 Metraż 43 m² Piętro 2 474 321 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 2 479 520 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 2 478 872 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 469 081 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 469 192 zł

Pokoje 2 Metraż 45 m² Piętro 2 482 328 zł

Pokoje 2 Metraż 43 m² Piętro 3 474 321 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 3 479 520 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 3 478 872 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 3 469 192 zł

Pokoje 2 Metraż 45 m² Piętro 3 482 328 zł
Opis oferty
Inwestycja Stacja Błonie Etap IV budowana przez firmę deweloperską VFM REAL ESTATE pod adresem Nowakowskiego w Błoniu.
W budynku zaplanowano udogodnienia: winda, pompa ciepła, infrastruktura pod instalację fotowoltaiczną, instalacja pod wideodomofony. Na osiedlu: infrastruktura pod ładowarki EV, brama otwierana smartfonem, plac zabaw, wiata rowerowa.