Nowe mieszkanie, 83,69 m², 2 pokoje, 3 piętro, oferta nr 69
795 055 zł
9 500 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Powierzchnia
- 83,69 m²
- Piętro
- 3 piętro
- Liczba poziomów
- 2
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie dodatkowe
- komórka lokatorska
- Powierzchnie zewnętrzne
- antresola (31,55 m²), balkon (6,70 m²), taras (15,98 m²)
- Termin oddania
- gotowe, Etap II - gotowe do odbioru, Etap III - czerwiec 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
768 360 zł 2 pok. 81 m² piętro 3
827 952 zł 2 pok. 88 m² piętro 3
796 728 zł 2 pok. 90 m² piętro 3
674 622 zł 2 pok. 73 m² piętro 3
od 674 622 zł 2 pok. 73 m² piętro 3
od 848 882 zł 2 pok. 95 - 97 m² piętro 3
644 088 zł 2 pok. 69 m² piętro 3
960 355 zł 2 pok. 101 m² piętro 3
1 012 224 zł 2 pok. 105 m² piętro 3
620 032 zł 2 pok. 55 m² parter
620 935 zł 2 pok. 55 m² piętro 1
625 746 zł 2 pok. 55 m² piętro 2
od 1 012 998 zł 2 pok. 114 m² piętro 3
646 288 zł 2 pok. 52 m² piętro 1
od 630 652 zł 2 pok. 52 m² parter - 2
od 542 300 zł
2 pok. 47 m² parter498 315 zł
1 pok. 42 m² parterod 523 404 zł
2 pok. 42 - 44 m² parter - 2od 530 860 zł
2 pok. 42 m² piętro 1 - 2

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 696 288 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 696 384 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 680 202 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 680 202 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 680 202 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 680 388 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 687 704 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 687 704 zł

Pokoje 2 Metraż 73 m² Piętro 3 674 622 zł

Pokoje 2 Metraż 97 m² Piętro 3 874 260 zł

Pokoje 2 Metraż 95 m² Piętro 3 848 882 zł

Pokoje 2 Metraż 97 m² Piętro 3 873 990 zł

Pokoje 2 Metraż 114 m² Piętro 3 1 017 804 zł

Pokoje 2 Metraż 114 m² Piętro 3 1 012 998 zł

Pokoje 2 Metraż 52 m² Piętro parter 630 652 zł

Pokoje 2 Metraż 52 m² Piętro 1 655 830 zł

Pokoje 2 Metraż 52 m² Piętro 2 651 500 zł

Pokoje 2 Metraż 52 m² Piętro 2 661 670 zł

Pokoje 2 Metraż 47 m² Piętro parter 542 300 zł

Pokoje 2 Metraż 47 m² Piętro parter 601 216 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 531 846 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 523 404 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 523 404 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 539 392 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 547 820 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro parter 546 520 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 527 625 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 527 625 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 44 m² Piętro 2 527 802 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 497 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 548 497 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 530 860 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 531 749 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 543 864 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 1 548 080 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 540 123 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 544 509 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 536 067 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 552 296 zł

Pokoje 2 Metraż 42 m² Piętro 2 556 512 zł
Opis oferty
Inwestycja Osiedle Sfera - Etap III budowana przez dewelopera KG Group przy ulicy Oleńki 14 w Dawidach Bankowych.
W bloku zaplanowano udogodnienia: winda oraz komórka lokatorska. Na osiedlu: miejsca parkingowe, plac zabaw.
W pobliżu osiedla do dyspozycji mieszkańców będzie infrastruktura: przedszkola (Przedszkole Oaza Malucha - 700 m, Bajkowe. Przedszkole - 800 m), szkoły (Szkoła Podstawowa w Ładach - 650 m) oraz tereny rekreacyjne.












