Global Apartments Oferta archiwalna
Katowice, Śródmieście, ul. Zabrska 15














W otoczeniu Global Apartments przy ul. Zabrska 15, Śródmieście, Katowice wyraźnie zaznacza się miejski charakter z rozbudowaną siecią tramwajów, autobusów i połączeń kolejowych. W tej części dzielnicy skupiają się sklepy, gastronomia, placówki medyczne, szkoły i obiekty sportowe, a uzupełnieniem codziennego otoczenia są place z zielenią oraz parki, w tym Park Alojzego Budnioka i Park Powstańców Śląskich.
Lokalizacja inwestycji zapewnia bardzo dobrą dostępność transportu publicznego, opartą przede wszystkim na bliskich przystankach tramwajowych oraz kilku ważnych kierunkach autobusowych i kolejowych.
| Przystanek/stacja | Typ | Linie | Odległość | Czas pieszo | Najważniejsze kierunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Dąbrówki | tramwaj | 7, 11, 13, 20 | 366 m | 4 min | Zawodzie, Chorzów, Bytom, Chebzie |
| Katowice Sobieskiego | tramwaj | 0, 7, 13, 19 | 393 m | 5 min | centrum, Zawodzie, Chorzów |
| Katowice Plac Wolności | tramwaj | 0, 7, 11, 13, 19, 20, 45 | 533 m | 6 min | Zawodzie, Chorzów, Bytom, centrum |
| Katowice Piotra Skargi | autobus | 807, 808, 814, 835, M2, M4 | 559 m | 7 min | Dąbrowa Górnicza, Zagłębie, kierunek wschodni |
| Katowice Sądowa / Międzynarodowy Dworzec Autobusowy | autobus | 27, 61, 110, 154, 177, 600, 657N, M11, M12, M25 | 687 m | 9 min | lotnisko Pyrzowice, Czeladź, Łaziska, Ligota, Zawodzie |
| Katowice Mickiewicza | autobus | 6, 840, M1, M24 | 596 m | 8 min | Gliwice, kierunek zachodni metropolii |
| Katowice Mickiewicza Biurowce | autobus | 297 | 148 m | 2 min | Piotrowice, Osiedle Odrodzenia, Sądowa |
| Katowice | kolej podmiejska lub regionalna | S1, S4, S5, S6, S7, S71, S8 | 926 m | 13 min | Gliwice, Częstochowa, Tychy, Bielsko-Biała, Racibórz |
Ocena Tabelaofert: Atutem lokalizacji jest bardzo dobry dostęp do tramwajów i zróżnicowanych połączeń autobusowych, a dodatkowym wzmocnieniem pozostaje stacja kolejowa w rozsądnym zasięgu pieszym.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostępne są kluczowe punkty edukacyjne, handlowe i rekreacyjne, które wygodnie wspierają codzienne potrzeby mieszkańców.
| Typ usługi | Nazwa usługi | Odległość | Czas pieszo | Czas samochodem |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkola | Miejskie Przedszkole nr 9 | 205 m | 2 min | — |
| Miejskie Przedszkole nr 45 | 830 m | 11 min | 4 min | |
| Szkoły średnie | III Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza | 529 m | 7 min | 2 min |
| VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 617 m | 8 min | 2 min | |
| Uczelnie wyższe | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych | 218 m | 3 min | — |
| Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego | 1267 m | 17 min | 3 min | |
| Baseny i Obiekty sportowe | Kręgielnia Galaktyka | 223 m | 3 min | — |
| B-Fit Klub Fitness Katowice | 194 m | 2 min | — | |
| Centra handlowe | Punkt 44 | 579 m | 7 min | 2 min |
| Supersam | 590 m | 8 min | 3 min | |
| Kina i centra rozrywki | Super Giganci | 1720 m | 23 min | 4 min |
Ocena Tabelaofert: lokalizacja wyróżnia się bardzo dobrym dostępem do szkół, zakupów i codziennych aktywności, co podnosi wygodę życia na co dzień.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostępne są liczne usługi codzienne, a większość najważniejszych punktów można osiągnąć krótkim spacerem.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Sklepy, supermarkety, dyskonty | Biedronka | 164 m | 3 min |
| Groszek | 189 m | 3 min | |
| Apteki | Apteka Zdrowit | 517 m | 8 min |
| Pharmavit | 635 m | 10 min | |
| Poczta i paczkomaty | Paczkomat InPost KAT34M | 441 m | 7 min |
| DHL | 464 m | 7 min | |
| Siłownie i kluby fitness | B-Fit Klub Fitness Katowice | 194 m | 3 min |
| Savitri Yoga | 463 m | 7 min | |
| Kawiarnie i restauracje | Restauracja Pod Wieżami | 199 m | 3 min |
| Synergia | 216 m | 3 min | |
| Place zabaw | Fit4Kids | 805 m | 12 min |
| plac zabaw w Parku Budnioka | 920 m | 14 min | |
| Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne | Novve Studio | 500 m | 8 min |
| Amira | 650 m | 10 min | |
| Placówki ochrony zdrowia | LUX MED Stomatologia | 72 m | 1 min |
| Centrum Medyczne POLMED | 136 m | 2 min |
Ocena Tabelaofert: lokalizacja zapewnia bardzo wygodny dostęp do zakupów, gastronomii, fitnessu i ochrony zdrowia, a słabiej wypada jedynie oferta placów zabaw i części usług wymagających dłuższego spaceru.
Global Apartments zapewnia mieszkańcom wygodny dostęp zarówno do zieleni na terenie osiedla, jak i do kilku ważnych terenów spacerowych w śródmieściu Katowic.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Zieleń na terenie osiedla | Zieleń wspólna Global Apartments | — | — |
| Park | Park Alojzego Budnioka | 620 m | 8 min |
| Park Powstańców Śląskich | 860 m | 11 min | |
| Skwer / plac z zielenią | Plac Wolności | 280 m | 4 min |
| Plac Grunwaldzki | 720 m | 9 min |
Ocena Tabelaofert: Na plus wypada bardzo dobra zieleń wewnątrz inwestycji i sensowny dostęp do Parku Budnioka, choć w ścisłym centrum większe parki pozostają raczej uzupełnieniem niż codziennym standardem tuż za progiem.
Ulice w Śródmieściu
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Rynek pierwotny