BONAEKOPARK - mieszkania na sprzedaż
Kraków, Podgórze Duchackie, ul. Walerego Sławka 7














BONA przy ul. Walerego Sławka 7 w Podgórzu Duchackim w Krakowie znajduje się w otoczeniu codziennych usług, punktów gastronomicznych, placówek zdrowotnych i miejsc zakupów, a komunikacja w tej części dzielnicy opiera się na sieci autobusowej. W okolicy są także przedszkola, obiekty sportowe, centrum handlowe z ofertą rozrywkową oraz tereny zielone, w tym Las Bonarka, Park Duchacki i Park Rzeczny Drwinka.
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji BONA transport publiczny opiera się głównie na dobrze dostępnych przystankach autobusowych, z najszybszym dojściem do Sławka oraz szeroką ofertą linii z Kamieńskiego i Zajezdni Wola Duchacka.
| Przystanek/stacja | Typ | Linie | Odległość | Czas pieszo | Najważniejsze kierunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Sławka | autobus | 174, 179 | 66 m | — | Dworzec Główny Zachód, Osiedle Kurdwanów, Kombinat |
| Zajezdnia Wola Duchacka | autobus | 107, 164, 169, 174, 179, 610 | 300 m | 4 min | Soboniowice, Mydlniki Wapiennik P+R, centrum, Kurdwanów, nocne połączenia na południe miasta |
| Kamieńskiego | autobus | 144, 155, 169, 173, 174, 179, 301, 304, 469, 513, 904 | 448 m | 5 min | centrum, Azory, Prądnik Biały, Wieliczka, Niepołomice, Swoszowice SKA, Podgórze SKA, połączenia nocne |
Ocena Tabelaofert: Atutem lokalizacji jest bardzo bliski dostęp do codziennych autobusów oraz szeroka siatka kierunków w zasięgu krótkiego spaceru, choć w promieniu 1000 m brakuje tramwaju i kolei.
W najbliższym otoczeniu inwestycji wyróżnia się wygodny dostęp do zakupów, codziennych usług rodzinnych oraz lokalnej rozrywki, a wybrane placówki edukacyjne i sportowe dopełniają funkcjonalny charakter tej części Krakowa.
| Typ usługi | Nazwa usługi | Odległość | Czas pieszo | Czas samochodem |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkola | Wesołe Skrzaty | 670 m | 9 min | 2 min |
| Chatka Niedźwiadka | 733 m | 9 min | 1 min | |
| Szkoły średnie | I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego | 2033 m | 27 min | 4 min |
| XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie | 2419 m | 32 min | 4 min | |
| Uczelnie wyższe | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 3465 m | 46 min | 6 min |
| Baseny i Obiekty sportowe | Basen KS Korona | 2813 m | 36 min | 4 min |
| Com-Com Zone | 2372 m | 30 min | 5 min | |
| Centra handlowe | Bonarka City Center | 974 m | 12 min | 2 min |
| King Square | 2945 m | 38 min | 4 min | |
| Kina i centra rozrywki | Fikołki | 1002 m | 13 min | 2 min |
| GoJump | 2998 m | 39 min | 5 min |
Ocena Tabelaofert: lokalizacja inwestycji bardzo dobrze wypada w codziennym użytkowaniu, szczególnie pod względem zakupów, rodzinnej rozrywki i podstawowej oferty czasu wolnego.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostęp do codziennych usług jest wygodny, a większość najpotrzebniejszych punktów znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Sklepy, supermarkety, dyskonty | Żabka | 183 m | 3 min |
| Easy Auchan | 292 m | 4 min | |
| Apteki | Dr. Max | 750 m | 11 min |
| Super-Pharm | 763 m | 11 min | |
| Poczta i paczkomaty | Paczkomat InPost KRA08A | 292 m | 4 min |
| Castomat | 299 m | 5 min | |
| Siłownie i kluby fitness | Fizjo-strefa | 629 m | 9 min |
| My Fitness Place Bonarka | 980 m | 15 min | |
| Kawiarnie i restauracje | Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni | 90 m | 1 min |
| Lunch Bar Fresh | 250 m | 4 min | |
| Place zabaw | Baśniowy Ogród | 750 m | 11 min |
| Sportowa Malborska – plac zabaw | 797 m | 12 min | |
| Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne | Vista Beauty | 100 m | 2 min |
| Inter Barbershop | 220 m | 3 min | |
| Placówki ochrony zdrowia | Centrum Medyczne IMIcare | 300 m | 5 min |
| VITADENT | 372 m | 6 min |
Ocena Tabelaofert: lokalizacja wypada praktycznie dobrze, szczególnie pod względem zakupów, gastronomii, paczkomatów oraz podstawowych usług zdrowotnych.
Inwestycja BONA oferuje własną, codzienną zieleń osiedlową, a w najbliższej okolicy zapewnia dostęp do kilku zróżnicowanych parków i terenów spacerowych.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Zieleń na terenie osiedla | Zielone patio BONA | — | — |
| Rezerwat / teren zielony | Rezerwat Bonarka / Las Bonarka | ok. 400 m | ok. 5 min |
| Park | Park Duchacki | 940 m | 12 min |
| Park Kurdwanów | ok. 980 m | ok. 12 min | |
| Park rzeczny | Park Rzeczny Drwinka | ok. 1050 m | ok. 13 min |
Ocena Tabelaofert: Największym atutem jest zielone patio na osiedlu i dobry wybór parków na dłuższy spacer, choć najbardziej urządzona zieleń znajduje się już poza bezpośrednim otoczeniem inwestycji.
Ulice na Podgórzu Duchackim
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Rynek pierwotny