Apartamenty JordanowskaLUGRA - mieszkania na sprzedaż
Warszawa, Praga Południe, Gocławek, ul. Jordanowska 18








Apartamenty Jordanowska przy ul. Jordanowska 18 na Pradze Południe w Warszawie znajdują się w otoczeniu codziennych usług, placówek edukacyjnych oraz terenów zielonych, z Parkiem im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” i Olszynką Grochowską w tej części dzielnicy. Komunikacja w okolicy opiera się przede wszystkim na autobusach przy PKP Gocławek i kolei ze stacji Warszawa Gocławek, a uzupełniają ją połączenia z Płowieckiej oraz tramwaje z pętli Gocławek.
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji najważniejsze znaczenie mają bliskie autobusy przy PKP Gocławek oraz stacja Warszawa Gocławek, uzupełniane przez dodatkowe połączenia z Płowieckiej i tramwaje z pętli Gocławek.
| Przystanek/stacja | Typ | Linie | Odległość | Czas pieszo | Najważniejsze kierunki |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP Gocławek | autobus | 143, 145, 173, 183, 188, 202, 225, 402, 514, 520, N02, N24, N25, N71 | 342 m | 4 min | Wiatraczna, Dw. Centralny, Metro Politechnika, Metro Stadion Narodowy, Lotnisko Chopina, Gocław, kierunki wschodnie |
| Warszawa Gocławek | kolej miejska | S1, R7 | 573 m | 7 min | Warszawa Śródmieście, Warszawa Zachodnia, Otwock, Pruszków, Dęblin |
| Płowiecka | autobus | 125, 142, 145, 225, 521, 702, 704, N24 | 751 m | 9 min | Wiatraczna, Metro Stadion Narodowy, centrum, Falenica, Międzylesie, Otwock, Halinów |
| Gocławek | tramwaj | 3, 6, 9, 24 | 946 m | 12 min | Grochów, centrum, północne i zachodnie części Warszawy |
Ocena Tabelaofert: Atutem inwestycji jest przede wszystkim bardzo dobry dostęp do codziennych połączeń autobusowych i kolejowych, choć dojście do tramwaju jest już wyraźnie dłuższe.
W najbliższym otoczeniu inwestycji szczególnie dobrze wypada dostęp do edukacji przedszkolnej, handlu oraz codziennych i rekreacyjnych aktywności sportowych.
| Typ usługi | Nazwa usługi | Odległość | Czas pieszo | Czas samochodem |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkola | Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” | 341 m | 4 min | — |
| Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni” | 382 m | 5 min | — | |
| Szkoły średnie | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 416 m | 5 min | — |
| Baseny i Obiekty sportowe | Pływalnia „Szuwarek” | 1515 m | 19 min | 3 min |
| Klub tenisowy Olszynka Grochowska | 1566 m | 20 min | 3 min | |
| Centra handlowe | King Cross Praga | 1239 m | 17 min | 2 min |
| Centrum Handlowe Szembeka | 2258 m | 29 min | 3 min |
Ocena Tabelaofert: Lokalizacja zapewnia bardzo wygodny dostęp do najważniejszych usług codziennych, z mocnym atutem w postaci bliskich przedszkoli, liceum i centrum handlowego.
W promieniu do 1000 m od inwestycji dostępne są podstawowe usługi codzienne, przy czym najlepiej wypadają paczkomaty i punkty odbioru przesyłek, a słabiej apteki oraz oferta gastronomiczna.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Sklepy, supermarkety, dyskonty | Sklep spożywczy „AGA” | 457 m | 7 min |
| Globi | 582 m | 9 min | |
| Apteki | Apteka Amica | 801 m | 12 min |
| DOZ Apteka dbam o zdrowie | 854 m | 13 min | |
| Poczta i paczkomaty | Paczkomat InPost WAW416M | 375 m | 6 min |
| Allegro One Box AL041WT1 | 543 m | 8 min | |
| Kawiarnie i restauracje | Piselli Pizzeria | 713 m | 11 min |
| MoltoPizza | 851 m | 13 min | |
| Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne | Stacja Piękna, Korkowa 31 | 810 m | 12 min |
| Zdrowy_wlos_hair_lena, Korkowa 31 | 810 m | 12 min | |
| Placówki ochrony zdrowia | LekarzWarszawa24.pl | 743 m | 11 min |
| Orłowska & Urbanek, Korkowa 29/U3 | 815 m | 12 min |
Ocena Tabelaofert: Lokalizacja zapewnia pieszy dostęp do najważniejszych usług codziennych, ale najbardziej komfortowo wypadają przesyłki i podstawowe zakupy, podczas gdy część pozostałych potrzeb wymaga już dłuższego spaceru.
W okolicy inwestycji dostęp do zieleni jest praktyczny na co dzień, a najważniejsze miejsca wypoczynku stanowią kameralna zieleń na terenie osiedla oraz dwa większe tereny spacerowe w pobliżu.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Zieleń na terenie osiedla | Zieleń wokół budynku i ogródki parterowe | — | — |
| Park | Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” | 850 m | 12 min |
| Teren zielony / rezerwat | Olszynka Grochowska | 700 m | 10 min |
Ocena Tabelaofert: Atutem inwestycji jest bliskość dwóch wartościowych terenów zielonych, choć sama zieleń na osiedlu ma głównie charakter estetyczny i nie zastępuje pełnoprawnej strefy rekreacyjnej.
Ulice na Gocławku
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Rynek pierwotny