28 Czerwca 1956 r.Strus Development - mieszkania na sprzedaż
Poznań, Wilda, Dębiec, ul. 28 Czerwca 1956 r. 346














28 Czerwca 1956 r. - lokalizacja Poznań, Wilda, Dębiec, ul. 28 Czerwca 1956 r. 346 znajduje się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 346 na Wildzie w Poznaniu, w otoczeniu codziennych usług, handlu i gastronomii oraz placówek edukacyjnych i obiektów sportowych. W tej części dzielnicy komunikacja opiera się na autobusach, a w zasięgu spaceru są także tramwaj i stacja Poznań Dębiec; okolicę uzupełniają park, deptak i tereny zielone.
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji dostępny jest zróżnicowany transport publiczny: najbliżej są przystanki autobusowe, a w zasięgu krótkiego spaceru także tramwaj i stacja kolejowa.
| Przystanek/stacja | Typ | Linie | Odległość | Czas pieszo | Najważniejsze kierunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasztanowa n/ż | autobus | 602, 610, 651 | 189 m | 2 min | Dębiec PKM, Górczyn PKM, Luboń, Mosina |
| Dębiec Tunel PKM n/ż | autobus | 149 | 358 m | 5 min | Dębiec, korytarz Czechosłowacka |
| Łozowa | autobus | 171, 176, 603 | 460 m | 6 min | Garbary PKM, Os. Wichrowe Wzgórze, Łęczyca |
| Dębiec PKM | autobus | 175, 179, 213, 611, 614, 701 | 616 m | 8 min | Górczyn PKM, Opolska, Luboń, Komorniki |
| Poznań Dębiec | kolej podmiejska / regionalna | PKM 1 / połączenia regionalne | 632 m | 8 min | Poznań Główny, Luboń, Mosina, Kościan, Leszno |
| Os. Dębina | autobus | 602, 610, 651 | 725 m | 9 min | Dębiec PKM, Luboń, Mosina |
| Dębiec PKM | tramwaj | 2, 9, 10, 19 | 759 m | 9 min | Ogrody, Piątkowska, Błażeja, Połabska |
Ocena Tabelaofert: Lokalizacja zapewnia dobrą codzienną dostępność komunikacyjną dzięki połączeniu bliskich autobusów z tramwajem i koleją w zasięgu około 8–9 minut spaceru.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostępne są wybrane usługi edukacyjne, sportowe, handlowe i rozrywkowe, które dobrze uzupełniają codzienne potrzeby mieszkańców.
| Typ usługi | Nazwa usługi | Odległość | Czas pieszo | Czas samochodem |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkola | Przedszkole nr 65 "Wiolinek" | 395 m | 5 min | 2 min |
| Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja | 466 m | 6 min | 1 min | |
| Szkoły średnie | Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 268 m | 3 min | — |
| Zespół Szkół Handlowych nr 2 im. J. Drwęskiego | 483 m | 6 min | 1 min | |
| Baseny i Obiekty sportowe | Centrum Wspinaczkowe Karma | 691 m | 8 min | 1 min |
| Tenis Park Luboń | 1515 m | 19 min | 2 min | |
| Centra handlowe | Galeria Dębiec | 649 m | 8 min | 1 min |
| Green Point | 2639 m | 34 min | 4 min |
Ocena Tabelaofert: To lokalizacja z wygodnym dostępem do codziennych usług, szczególnie edukacji, sportu i podstawowych zakupów.
W najbliższym otoczeniu inwestycji dostęp do usług codziennych jest wygodny, a większość najważniejszych punktów znajduje się w krótkim spacerze do 1000 m.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Sklepy, supermarkety, dyskonty | Fawor Sklep Firmowy | 52 m | 1 min |
| Biedronka | 146 m | 2 min | |
| Apteki | Apteka Dbam O Zdrowie | 185 m | 3 min |
| Zdrowa Wielkopolska | 195 m | 3 min | |
| Poczta i paczkomaty | Paczkomat InPost POZ01HP | 196 m | 3 min |
| DPD Pickup Station | 207 m | 3 min | |
| Siłownie i kluby fitness | Organic fitness | 527 m | 8 min |
| klub fitness w Galerii Dębiec | 649 m | 10 min | |
| Kawiarnie i restauracje | Piccolo | 201 m | 3 min |
| Bar mleczny Kalina | 225 m | 3 min | |
| Place zabaw | Ściana wspinaczkowa | 540 m | 8 min |
| plac zabaw Łozowa 34 | 620 m | 9 min | |
| Gabinety fryzjerskie i kosmetyczne | Best salon kosmetyczny | 360 m | 5 min |
| Wonderland Hair&Beauty | 649 m | 10 min | |
| Placówki ochrony zdrowia | NZOZ Bukowa-Med | 353 m | 5 min |
| RiverMed | 415 m | 6 min |
Ocena Tabelaofert: Lokalizacja wyróżnia się bardzo dobrą dostępnością codziennych zakupów, aptek, gastronomii i punktów odbioru przesyłek, a pozostałe usługi zapewniają solidne, praktyczne zaplecze w zasięgu spaceru.
Inwestycja oferuje wygodny dostęp do codziennej zieleni na terenie osiedla oraz kilku praktycznych terenów spacerowo-rekreacyjnych w najbliższej okolicy.
| Typ usługi | Nazwa | Odległość | Czas pieszo |
|---|---|---|---|
| Zieleń na terenie osiedla | Zielony dziedziniec i plac zabaw | — | — |
| Park | Park Lasek Dębiec | 300 m | 4 min |
| Park Bambrów Poznańskich | 650 m | 9 min | |
| Zieleń spacerowa | Deptak Dębiec | 650 m | 8 min |
| Park leśny | Park leśny Dębina | 1150 m | 15 min |
Ocena Tabelaofert: Atutem lokalizacji jest połączenie zieleni osiedlowej do codziennego użytku z bliskimi parkami na spacer, rekreację i rodzinny wypoczynek.
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia
Rynek pierwotny