zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Robyg Jagodno

ROBYG

nowe mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu

Zapytaj o cenę

Wrocław, Jagodno (Krzyki), ul. Buforowa / Klasztorna

POWIERZCHNIA
34,21 - 86,19 m²
POKOJE
2 - 4

Zapytaj o cenę

Zapytaj o kredyt

Zalety Największe atuty inwestycji*

  • Osiedle będzie zlokalizowane blisko przystanku - 300 m
  • Osiedle będzie zlokalizowane blisko parku - 650 m
  • W budynku będzie winda
  • Do zamieszkania w tym roku (etap I, etap II)
POKAŻ WIĘCEJ

Zalety Wybrane atuty mieszkań *

Czym jest Smart Fit?
Indywidualne konto z ofertami mieszkań lub domów przygotowanymi specjalnie dla Ciebie
Jak to działa?
Otrzymasz wyłącznie oferty, które są zgodne z Twoimi preferencjami
Nie masz aktywnego Smart Fit - dołącz
  • Dane inwestycji
  • Promocje
  • Inwestycje ROBYG S.A.

Lista ofert

Filtruj
Liczba mieszkań: - z - ofert
lokalId promocja rzut nr oferty metraż pokoje piętro cena m² cena całości negocjuj cenę status info
8141333 1 RJ/1/D/4/3 66,59 m² 4 4 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769147 1 RJ3/E/0/1 39,03 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937908 1 RJ/1/D/2/4 83,50 m² 4 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769164 1 RJ3/E/1/7 40,07 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769139 1 RJ3/D/3/2 56,62 m² 3 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769144 1 RJ3/D/3/7 39,02 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139772 1 RJ2/D/2/9 67,94 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624946 1 RJ2/B/2/8 50,47 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769187 1 RJ3/E/3/8 40,26 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624945 1 RJ2/B/3/8 50,47 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769168 1 RJ3/E/2/10 55,56 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937878 1 RJ/1/C/2/12 66,98 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769180 1 RJ3/E/3/11 37,80 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769177 1 RJ3/E/2/9 50,49 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769136 1 RJ3/D/3/1 34,21 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769154 1 RJ3/E/0/8 40,26 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769108 1 RJ3/D/0/2 56,57 m² 3 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937855 1 RJ/1/A/3/3 47,83 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139733 1 RJ2/C/2/9 68,23 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769148 1 RJ3/E/0/2 38,55 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769163 1 RJ3/E/1/6 37,61 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769181 1 RJ3/E/3/2 38,47 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139762 2 RJ2/D/1/9 67,94 m² 3 1 Zapytaj o cenę PROMOCJA
wolne
zobacz
8769170 1 RJ3/E/2/2 38,47 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769155 1 RJ3/E/0/9 45,21 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937877 1 RJ/1/C/1/12 66,98 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769125 1 RJ3/D/2/1 34,21 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769143 1 RJ3/D/3/6 37,80 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769122 1 RJ3/D/1/7 42,91 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769166 1 RJ3/E/1/9 50,49 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769107 1 RJ3/D/0/1 34,21 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769117 1 RJ3/D/1/2 56,62 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769169 1 RJ3/E/2/11 37,80 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769167 1 RJ3/E/2/1 39,03 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769173 1 RJ3/E/2/5 38,47 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769156 1 RJ3/E/1/1 39,03 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139713 1 RJ2/C/0/9 68,23 m² 3 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139722 1 RJ2/C/1/8 50,64 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937856 1 RJ/1/C/4/5 52,87 m² 3 4 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769165 1 RJ3/E/1/8 40,26 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769137 1 RJ3/D/3/10 40,62 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769142 1 RJ3/D/3/5 38,52 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769128 1 RJ3/D/2/2 56,62 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769179 1 RJ3/E/3/10 55,58 m² 3 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139742 1 RJ2/C/3/8 50,64 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769161 1 RJ3/E/1/4 40,45 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139685 1 RJ2/A/2/10 45,57 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769158 1 RJ3/E/1/11 37,80 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769124 1 RJ3/D/1/9 40,26 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769134 1 RJ3/D/2/8 39,60 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937906 1 RJ/1/D/0/4 83,50 m² 4 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769178 1 RJ3/E/3/1 39,03 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769186 1 RJ3/E/3/7 40,07 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769135 1 RJ3/D/2/9 39,92 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139715 1 RJ2/C/1/10 45,62 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624950 1 RJ2/B/2/9 68,23 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769159 1 RJ3/E/1/2 38,47 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139735 1 RJ2/C/3/10 45,62 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139683 1 RJ2/A/1/9 68,23 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769174 1 RJ3/E/2/6 37,61 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624951 1 RJ2/B/1/9 68,23 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769182 1 RJ3/E/3/3 39,88 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139732 1 RJ2/C/2/8 50,64 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769145 1 RJ3/D/3/8 39,31 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624952 1 RJ2/B/0/9 68,23 m² 3 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769131 1 RJ3/D/2/5 38,52 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769115 1 RJ3/D/0/9 40,26 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139723 1 RJ2/C/1/9 68,23 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769118 1 RJ3/D/1/3 54,45 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139761 1 RJ2/D/1/8 50,66 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769175 1 RJ3/E/2/7 40,07 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937876 1 RJ/1/C/4/1 63,80 m² 3 4 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769149 1 RJ3/E/0/3 39,86 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769185 1 RJ3/E/3/6 37,61 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624943 1 RJ2/B/1/10 45,62 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769141 1 RJ3/D/3/4 39,03 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769183 1 RJ3/E/3/4 40,45 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139781 1 RJ2/D/3/8 50,66 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8139693 1 RJ2/A/2/9 68,23 m² 3 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769138 1 RJ3/D/3/11 40,26 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769157 1 RJ3/E/1/10 55,56 m² 3 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769126 1 RJ3/D/2/10 40,63 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769130 1 RJ3/D/2/4 39,03 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769172 1 RJ3/E/2/4 40,45 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769123 1 RJ3/D/1/8 45,21 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769153 1 RJ3/E/0/7 40,07 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769127 1 RJ3/D/2/11 40,26 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624947 2 RJ2/B/1/8 50,47 m² 2 1 Zapytaj o cenę PROMOCJA
wolne
zobacz
8769171 1 RJ3/E/2/3 39,88 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937912 1 RJ/1/C/1/10 86,19 m² 4 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769140 1 RJ3/D/3/3 54,46 m² 3 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769146 1 RJ3/D/3/9 39,79 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8624941 1 RJ2/B/3/10 45,62 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769114 1 RJ3/D/0/8 40,63 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
7937853 1 RJ/1/A/1/3 47,83 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769160 1 RJ3/E/1/3 45,66 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769176 1 RJ3/E/2/8 40,26 m² 2 2 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769116 1 RJ3/D/1/1 34,21 m² 2 1 Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769150 1 RJ3/E/0/4 40,35 m² 2 parter Zapytaj o cenę wolne zobacz
8769184 1 RJ3/E/3/5 38,47 m² 2 3 Zapytaj o cenę wolne zobacz
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań.
Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich.
Pokaż wszystkie Zwiń

Cena całości Cena całości

Cena całości
Cena za m²
Zapytaj o cenę
Rata kredytu Zapytaj o kredyt

Metraż i szczegóły ofert Metraż i szczegóły ofert

Metraż 34,21 - 86,19 m²
Liczba pokoi 2 - 4
Dostępne piętra parter - 4

Dane o budynku Dane o budynku

Termin oddania etap I - II kwartał 2021
etap II - III kwartał 2021
etap III - III kwartał 2022
Liczba pięter etap I - 4
etap II - 3
etap III - 3
Wysokość mieszkania 2,60 m
Powierzchnie dodatkowe balkon
ogródek
taras
Dostępna/całkowita liczba ofert 100 / 361
Data aktualizacji 2021-02-16

Opis inwestycji Robyg Jagodno Opis inwestycji Robyg Jagodno

Jagodno to pierwsza inwestycja Grupy ROBYG we Wrocławiu. Osiedle zostało zaprojektowana w duchu nowoczesnej architektury, o zróżnicowanej zabudowie: kameralne domy szeregowe i atrialne, a także nowoczesne budynki wielorodzinne – dzięki czemu przestrzeń będzie sprzyjać budowaniu sąsiedzkich relacji.

W II etapie projektu powstanie 158 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wielorodzinnych oraz tereny zielone. W budynkach wielorodzinnych zaplanowano lokale o metrażach od 26 do 68 mkw. Przewidywany termin zakończenia budowy to II kwartał 2021r.

W I etapie powstanie 121 lokali. Termin realizacji zaplanowano na II kwartał 2021 roku.

W całej inwestycji powstanie ponad 900 mieszkań w zróżnicowanej zabudowie.

ROBYG jako jedyny deweloper we Wrocławiu wyposaża wszystkie mieszkania w system Smart - zaawansowane rozwiązanie technologiczne sprawia, że można sterować oświetleniem, multimediami i ochroną za pomocą urządzeń mobilnych, dzięki czemu można np. wyłączyć w ciągu dnia ogrzewanie i uruchomić je dopiero na godzinę przed powrotem do mieszkania. Pozwala to wygenerować oszczędności sięgające nawet 30% miesięcznych opłat. Grupa ROBYG jako jedyna we Wrocławiu oferuje ten system w każdym mieszkaniu, bez dodatkowych opłat.

ROBYG Jagodno to osiedle, które oferuje mieszkańcom wygodną przestrzeń do życia. Budynki odznaczają się niską energochłonnością dzięki oświetleniu LED oraz wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Na terenie osiedla znajdą się wszystkie udogodnienia potrzebne w lokalnej społeczności – park dla mieszkańców, przedszkole, zewnętrzny fitness, estetycznie zaprojektowane tereny zielone z małą architekturą oraz lokale usługowe. Dla większego komfortu rodzin w ramach inwestycji powstanie całoroczny klub malucha, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać do zabaw z dziećmi i spotkań z innymi rodzicami. Na mieszkańców czeka też karta ROBYG Club, dzięki której mają dostęp do szeregu zniżek i rabatów u Partnerów, co pozwala wygodnie i taniej urządzić nowe mieszkanie.

Teren inwestycji Teren inwestycji

Budynek: inteligentne zarządzanie domem, panele fotowoltaiczne, usługi, winda
Teren: teren rekreacyjny

Opis okolicy Opis okolicy

Edukacja: przedszkole, szkoła podstawowa, żłobek
Komunikacja: przystanek autobusowy
Obiekty i usługi: apteka, bankomat, market, przychodnia
Przyroda: park
Rozrywka i rekreacja: klub fitness
Panorama 360° Robyg Jagodno

Pliki do pobrania

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

  • Robyg Jagodno - Lista ofert
  • Robyg Jagodno - Aktualne promocje
  • Pozostałe realizacje ROBYG S.A.

Skontaktuj się z oferentem

ROBYG S.A.
Biuro Sprzedaży Jagodno
telefon:
pokaż numer telefonu
53-503 Wrocław
ul. Grabiszyńska 85
Godziny otwarcia: pon. - pt. : 9.00 - 18.00
sob. : 10.00 - 15.00

Robyg Jagodno opinie:


Brak ocen - dodaj jako pierwszy

Dodaj ocenę

Zobacz także

● nowe mieszkania 1 pokojowe krzyki ● nowe mieszkania 2 pokojowe krzyki ● nowe mieszkania 3 pokojowe krzyki ● nowe mieszkania 4 pokojowe krzyki ● nowe mieszkania z ogródkiem krzyki ● nowe mieszkania z windą krzyki ● nowe mieszkania z tarasem krzyki ● nowe mieszkania dwupoziomowe krzyki ● nowe mieszkania z oddzielną kuchnią krzyki ● gotowe nowe mieszkania krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 200000 zł do 250000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 250000 zł do 300000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 300000 zł do 350000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 350000 zł do 400000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 400000 zł do 450000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 450000 zł do 500000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 500000 zł do 550000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 550000 zł do 600000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 600000 zł do 700000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 700000 zł do 800000 zł krzyki ● nowe mieszkania w cenie od 800000 zł krzyki ● nowe mieszkania o metrażu do 25 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 25 m² do 30 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 30 m² do 40 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 40 m² do 45 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 45 m² do 50 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 50 m² do 55 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 55 m² do 60 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 60 m² do 70 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 70 m² do 80 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 80 m² do 100 m² krzyki ● nowe mieszkania o metrażu od 100 m² krzyki

Eksperci polecają

Osiedle Meteos Wrocław Sołtysowice
al. Poprzeczna 53-55
4,5
Kameralna inwestycja na wrocławskich Sołtysowicach. W okolicy dużo zieleni i niska zabudowa. Lokalizacja pozwala na szybki dojazd zarówno do...
Willa nad Potokiem Wrocław Muchobór Wielki
ul. Stanisławowska 74
4,2

Kameralna inwestycja zlokalizowana na Muchoborze Wielkim. W budynku znajduje się jedynie 13 mieszkań – jedno-, dwu- i trzypokojowych z tarasami...

Między Parkami Wrocław Klecina
ul. Dożynkowa
4,3
Osiedle Między Parkami to jedna z najnowszych inwestycji dewelopera LC CORP. W ofercie ustawne mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od kawalerek...
Uroczysko Wrocław Sołtysowice
ul. Przejazdowa
4,5

Inwestycja powstaje w otoczeniu przyrody – Lasu Sołtysowickigo, rzeki Widawy, miejsc zachęcających do spacerów, joggingu lub wycieczek...

Wojszyckie Alejki Wrocław Wojszyce
ul. Gałczyńskiego
4,3

Wojszyckie Alejki tworzy kameralny budynek z 62 mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni i układzie pomieszczeń. Mieszkania na parterze...

Robyg Jagodno

Zapytaj o cenę

34,21 - 86,19 m² 2 - 4 pok. parter - 4 piętro
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 23 777 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.