254 458 - 492 544 zł
254 458 - 492 544 zł
kredyt od 937 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7512285 | 1 | A14 | 93,42 m² | 1 | 3 | 4 620 zł | 431 600 zł | wolne | zobacz | ||
7791479 | 1 | C13 | 56,44 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791499 | 1 | D6 | 56,44 m² | 3 | parter | 4 770 zł | 269 219 zł | wolne | zobacz | ||
7791489 | 1 | C23 | 95,98 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 438 629 zł | wolne | zobacz | ||
7791472 | 1 | C6 | 56,44 m² | 3 | parter | 5 070 zł | 286 151 zł | wolne | zobacz | ||
7791495 | 1 | D1 | 52,25 m² | 3 | parter | 4 870 zł | 254 458 zł | wolne | zobacz | ||
7791511 | 1 | D23 | 95,98 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 438 629 zł | wolne | zobacz | ||
7512287 | 1 | A16 | 96,52 m² | 3 | 3 | 4 620 zł | 445 922 zł | wolne | zobacz | ||
7512302 | 1 | B15 | 66,20 m² | 3 | 2 | 4 920 zł | 325 704 zł | wolne | zobacz | ||
7512304 | 1 | B17 | 101,01 m² | 2 | 3 | 4 520 zł | 456 836 zł | wolne | zobacz | ||
7791503 | 1 | D12 | 56,44 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791492 | 1 | C26 | 64,05 m² | 4 | 3 | 4 670 zł | 299 114 zł | wolne | zobacz | ||
7512306 | 1 | B19 | 95,21 m² | 1 | 3 | 4 620 zł | 439 870 zł | wolne | zobacz | ||
7791490 | 1 | C24 | 95,98 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 438 629 zł | wolne | zobacz | ||
7791498 | 1 | D5 | 56,44 m² | 3 | parter | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791488 | 1 | C22 | 108,97 m² | 4 | 3 | 4 520 zł | 492 544 zł | wolne | zobacz | ||
7512307 | 1 | B20 | 94,61 m² | 3 | 3 | 4 570 zł | 432 368 zł | wolne | zobacz | ||
7791504 | 1 | D13 | 56,44 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791483 | 1 | C17 | 56,44 m² | 3 | 2 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791469 | 1 | C2 | 56,44 m² | 3 | parter | 4 870 zł | 274 863 zł | wolne | zobacz | ||
7791515 | 1 | D27 | 95,98 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 438 629 zł | wolne | zobacz | ||
7791494 | 1 | C28 | 90,94 m² | 4 | 3 | 4 620 zł | 420 143 zł | wolne | zobacz | ||
7791501 | 1 | D9 | 56,44 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7512279 | 1 | A8 | 65,21 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 324 094 zł | wolne | zobacz | ||
7512305 | 1 | B18 | 87,05 m² | 1 | 3 | 4 620 zł | 402 171 zł | wolne | zobacz | ||
7791476 | 1 | C10 | 56,44 m² | 3 | 1 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791493 | 1 | C27 | 95,13 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 434 744 zł | wolne | zobacz | ||
7791513 | 1 | D25 | 64,05 m² | 4 | 3 | 4 670 zł | 299 114 zł | wolne | zobacz | ||
7512280 | 1 | A9 | 60,85 m² | 3 | 2 | 4 920 zł | 299 382 zł | wolne | zobacz | ||
7512283 | 1 | A12 | 65,21 m² | 3 | 2 | 5 020 zł | 327 354 zł | wolne | zobacz | ||
7791507 | 1 | D16 | 56,44 m² | 3 | 2 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7791512 | 1 | D24 | 64,05 m² | 4 | 3 | 4 670 zł | 299 114 zł | wolne | zobacz | ||
7512284 | 1 | A13 | 89,25 m² | 3 | 3 | 4 620 zł | 412 335 zł | wolne | zobacz | ||
7512303 | 1 | B16 | 86,33 m² | 2 | 3 | 4 620 zł | 398 845 zł | wolne | zobacz | ||
7791510 | 1 | D22 | 91,79 m² | 4 | 3 | 4 620 zł | 424 070 zł | wolne | zobacz | ||
7791514 | 1 | D26 | 95,98 m² | 4 | 3 | 4 570 zł | 438 629 zł | wolne | zobacz | ||
7791516 | 1 | D28 | 108,97 m² | 4 | 3 | 4 520 zł | 492 544 zł | wolne | zobacz | ||
7791482 | 1 | C16 | 56,44 m² | 3 | 2 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
7512292 | 1 | B5 | 66,20 m² | 3 | parter | 4 820 zł | 319 084 zł | wolne | zobacz | ||
7512286 | 1 | A15 | 94,29 m² | 1 | 3 | 4 620 zł | 435 620 zł | wolne | zobacz | ||
7791486 | 1 | C20 | 56,44 m² | 3 | 2 | 4 970 zł | 280 507 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 254 458 - 492 544 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 937 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 4 520 - 5 070 zł |
Metraż | 52,25 - 108,97 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Termin oddania | Budynek AB - III kwartał 2019 Budynek CD - I kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 4 |
Powierzchnie dodatkowe | poddasze, balkon |
Garaż | parking naziemny (płatny dodatkowo: 8 000 zł) |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 41 / 92 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-01-23 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...