lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7415008 | 1 | — | D5 | 49,29 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7414980 | 1 | — | C7 | 41,90 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7414974 | 1 | — | C5 | 58,88 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7414997 | 1 | — | C24 | 50,80 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415005 | 1 | — | D2 | 45,17 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7415023 | 1 | — | D20 | 45,17 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414984 | 1 | — | C11 | 40,69 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415015 | 1 | — | D12 | 45,17 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415028 | 1 | — | D25 | 32,43 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415033 | 1 | — | D30 | 41,90 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415000 | 1 | — | C27 | 45,17 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414994 | 1 | — | C21 | 31,47 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415020 | 1 | — | D17 | 49,29 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415021 | 1 | — | D18 | 63,81 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415025 | 1 | — | D22 | 52,27 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6836733 | 1 | B8 | 44,29 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7415002 | 1 | — | C29 | 52,27 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415032 | 1 | — | D29 | 52,20 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415011 | 1 | — | D8 | 40,28 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415012 | 1 | — | D9 | 49,29 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414992 | 1 | — | C19 | 40,69 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415024 | 1 | — | D21 | 31,47 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414983 | 1 | — | C10 | 63,81 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415014 | 1 | — | D11 | 40,69 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414975 | 1 | — | C1 | 31,47 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7415017 | 1 | — | D14 | 52,27 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415013 | 1 | — | D10 | 63,81 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414985 | 1 | — | C12 | 45,17 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415022 | 1 | — | D19 | 40,69 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414993 | 1 | — | C20 | 45,17 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415006 | 1 | — | D3 | 40,69 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7415018 | 1 | — | D15 | 41,90 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415007 | 1 | — | D4 | 63,81 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7414977 | 1 | — | C3 | 40,69 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7415016 | 1 | — | D13 | 31,47 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415029 | 1 | — | D26 | 45,60 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414995 | 1 | — | C22 | 52,27 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414999 | 1 | — | C26 | 45,60 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415009 | 1 | — | D6 | 40,28 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7415019 | 1 | — | D16 | 40,28 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414982 | 1 | — | C9 | 58,88 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414988 | 1 | — | C15 | 41,90 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414989 | 1 | — | C16 | 31,47 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415010 | 1 | — | D7 | 41,90 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7415026 | 1 | — | D23 | 41,90 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415003 | 1 | — | C30 | 41,90 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7415004 | 1 | — | D1 | 34,78 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7414978 | 1 | — | C4 | 63,81 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7414998 | 1 | — | C25 | 32,00 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414986 | 1 | — | C13 | 31,47 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
6836727 | 1 | A17 | 44,29 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7414979 | 1 | — | C6 | 31,47 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7415031 | 1 | — | D28 | 31,47 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414981 | 1 | — | C8 | 31,47 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
7414987 | 1 | — | C14 | 52,27 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7415001 | 1 | — | C28 | 31,47 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414991 | 1 | — | C18 | 63,81 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415027 | 1 | — | D24 | 52,21 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7414996 | 1 | — | C23 | 41,90 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7414976 | 1 | — | C2 | 45,17 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7414990 | 1 | — | C17 | 58,88 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7415030 | 1 | — | D27 | 45,17 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 31,47 - 63,81 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 3 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Termin oddania | II kwartał 2018 |
---|---|
Liczba pięter | 3 |
Powierzchnie dodatkowe | ogródek, balkon |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 62 / 120 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-03-01 |
Kameralny budynek w centrum Legionowa, w pobliżu którego znajduje się pełna infrastruktura miejska - przedszkola, szkoły, przychodnia, urzędy...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Osiedle zlokalizowane w podwarszawskiej miejscowości Jabłonna dzieli zaledwie 20 km od centrum stolicy. Kameralna zabudowa, własne ujęcie wody...
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...