lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7764523 | 1 | 46 | 68,21 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764537 | 1 | 60 | 68,13 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764590 | 1 | 113 | 68,59 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764483 | 1 | 6 | 67,50 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764530 | 1 | 53 | 46,31 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764582 | 1 | 105 | 68,59 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764507 | 1 | 30 | 67,65 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764547 | 1 | 70 | 79,38 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764513 | 1 | 36 | 57,33 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764522 | 1 | 45 | 57,33 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764525 | 1 | 48 | 57,33 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764546 | 1 | 69 | 67,55 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764487 | 1 | 10 | 67,65 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764511 | 1 | 34 | 68,21 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764478 | 1 | 1 | 87,09 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | ||||
7764531 | 1 | 54 | 68,13 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764558 | 1 | 81 | 67,55 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764595 | 1 | 118 | 69,02 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764481 | 1 | 4 | 67,50 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7764553 | 1 | 76 | 79,38 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764497 | 1 | 20 | 67,65 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764586 | 1 | 109 | 68,59 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764502 | 1 | 25 | 67,65 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764505 | 1 | 28 | 90,59 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764508 | 1 | 31 | 57,33 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7764541 | 1 | 64 | 60,68 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764485 | 1 | 8 | 90,59 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764488 | 1 | 11 | 67,50 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764583 | 1 | 106 | 69,02 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764520 | 1 | 43 | 68,21 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764555 | 1 | 78 | 67,55 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764560 | 1 | 83 | 46,68 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764491 | 1 | 14 | 47,77 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764533 | 1 | 56 | 46,31 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764536 | 1 | 59 | 46,31 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764545 | 1 | 68 | 46,40 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764549 | 1 | 72 | 67,55 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764587 | 1 | 110 | 69,02 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764567 | 1 | 90 | 58,70 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764506 | 1 | 29 | 47,77 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764594 | 1 | 117 | 68,59 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764544 | 1 | 67 | 79,38 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764591 | 1 | 114 | 69,02 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764495 | 1 | 18 | 90,59 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764543 | 1 | 66 | 68,13 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7764552 | 1 | 75 | 67,55 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764550 | 1 | 73 | 79,38 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764535 | 1 | 58 | 60,68 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764510 | 1 | 33 | 30,93 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
7764519 | 1 | 42 | 57,33 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7764492 | 1 | 15 | 67,65 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764571 | 1 | 94 | 58,70 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764528 | 1 | 51 | 60,68 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7764538 | 1 | 61 | 60,68 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764534 | 1 | 57 | 68,13 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764539 | 1 | 62 | 46,31 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764486 | 1 | 9 | 47,77 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7764501 | 1 | 24 | 47,77 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7764548 | 1 | 71 | 46,40 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7764579 | 1 | 102 | 69,02 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 30,93 - 90,59 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 5 |
Termin oddania | etap I - Praho - III kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 5 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 60 / 120 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-12 |
Broniewskiego to kolejna nowoczesna inwestycja Spółdzielni realizowana w centrum Legionowa. W eleganckim budynku na pięciu kondygnacjach...
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...