lokalId | promocja | rzut | nr oferty | typ zabudowy | metraż | pokoje | l. poziomów | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7464599 | 1 | A4 | bliźniak | 166,93 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464598 | 1 | A3 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464602 | 1 | B3 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464614 | 1 | E3 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464601 | 1 | B2 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464606 | 1 | C3 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464613 | 1 | E2 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464605 | 1 | C2 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464597 | 1 | A2 | bliźniak | 169,07 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
7464596 | 1 | A1 | bliźniak | 166,93 m² | 5 | 3 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 166,93 - 169,07 m² |
---|---|
Powierzchnia działki | 331,60 - 647,20 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Termin oddania | I kwartał 2019 |
---|---|
Typ budynku | bliźniak |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 10 / 20 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-12 |
Drewniane okna z szybami antywłamaniowymi, szerokie drzwi tarasowe prowadzące do ogródka, poddasze do indywidualnej aranżacji oraz konstrukcja...
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...