283 000 - 1 136 000 zł
283 000 - 1 136 000 zł
kredyt od 1 042 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7355553 | 1 | A1.03.M07 | 93,08 m² | 2 | 3 | 7 289 zł | 678 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355597 | 1 | A3.02.M02 | 75,12 m² | 3 | 2 | 7 075 zł | 531 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355591 | 1 | A3.01.M03 | 43,84 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355617 | 1 | A4.00.M08 | 43,18 m² | 2 | parter | 7 480 zł | 323 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355531 | 1 | A1.00.M03 | 59,88 m² | 3 | parter | 7 281 zł | 436 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355632 | 1 | A4.02.M05 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 325 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355610 | 1 | A4.00.M01 | 41,58 m² | 2 | parter | 7 347 zł | 305 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355586 | 1 | A3.00.M05 | 43,54 m² | 2 | parter | 7 246 zł | 315 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355613 | 1 | A4.00.M04 | 43,65 m² | 2 | parter | 7 400 zł | 323 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355674 | 1 | A5.02.M05a | 38,23 m² | 2 | 2 | 7 546 zł | 288 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355607 | 1 | A3.03.M05 | 76,99 m² | 2 | 3 | 7 378 zł | 568 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355672 | 1 | A5.02.M04a | 37,93 m² | 2 | 2 | 7 540 zł | 286 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355545 | 1 | A1.02.M06 | 43,01 m² | 2 | 2 | 7 545 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355628 | 1 | A4.02.M01 | 41,86 m² | 2 | 2 | 7 477 zł | 313 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355624 | 1 | A4.01.M06 | 43,84 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355668 | 1 | A5.02.M02a | 47,66 m² | 3 | 2 | 7 438 zł | 354 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355544 | 1 | A1.02.M05 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 470 zł | 328 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355530 | 1 | A1.00.M02 | 73,94 m² | 3 | parter | 7 114 zł | 526 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355633 | 1 | A4.02.M06 | 43,84 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355631 | 1 | A4.02.M04 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 325 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355552 | 1 | A1.03.M06 | 68,18 m² | 2 | 3 | 7 515 zł | 512 400 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355567 | 1 | A2.01.M07 | 57,76 m² | 3 | 1 | 7 168 zł | 414 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355647 | 1 | A5.00.M01b | 59,19 m² | 2 | parter | 7 248 zł | 429 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355583 | 1 | A3.00.M02 | 74,97 m² | 3 | parter | 7 110 zł | 533 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355535 | 1 | A1.01.M03 | 43,83 m² | 2 | 1 | 7 392 zł | 324 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355543 | 1 | A1.02.M04 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 470 zł | 328 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355611 | 1 | A4.00.M02 | 52,09 m² | 3 | parter | 7 247 zł | 377 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355671 | 1 | A5.02.M03b | 38,00 m² | 2 | 2 | 7 539 zł | 286 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355675 | 1 | A5.02.M06a | 87,23 m² | 4 | 2 | 7 045 zł | 614 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355623 | 1 | A4.01.M05 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355575 | 1 | A2.03.M01 | 90,09 m² | 3 | 3 | 7 237 zł | 652 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355622 | 1 | A4.01.M04 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355598 | 1 | A3.02.M03 | 43,84 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355561 | 1 | A2.01.M01 | 57,79 m² | 3 | 1 | 7 129 zł | 412 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355542 | 1 | A1.02.M03 | 43,83 m² | 2 | 2 | 7 483 zł | 328 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355558 | 1 | A2.00.M05 | 43,64 m² | 2 | parter | 7 482 zł | 326 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355656 | 1 | A5.01.M01a | 64,05 m² | 4 | 1 | 7 135 zł | 457 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355652 | 1 | A5.00.M04a | 37,80 m² | 2 | parter | 7 540 zł | 285 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355644 | 1 | A4.03.M08 | 64,48 m² | 2 | 3 | 7 514 zł | 484 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355565 | 1 | A2.01.M05 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 390 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355626 | 1 | A4.01.M08 | 43,35 m² | 2 | 1 | 7 474 zł | 324 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355540 | 1 | A1.02.M01 | 67,27 m² | 3 | 2 | 7 135 zł | 480 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355677 | 1 | A5.03.M01b | 123,84 m² | 3 | 3 | 7 219 zł | 894 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355537 | 1 | A1.01.M05 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 390 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355634 | 1 | A4.02.M07 | 43,09 m² | 2 | 2 | 7 519 zł | 324 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355659 | 1 | A5.01.M02b | 37,93 m² | 2 | 1 | 7 461 zł | 283 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355587 | 1 | A3.00.M06 | 42,93 m² | 2 | parter | 7 442 zł | 319 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355630 | 1 | A4.02.M03 | 63,56 m² | 3 | 2 | 7 143 zł | 454 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355648 | 1 | A5.00.M02a | 47,60 m² | 3 | parter | 7 437 zł | 354 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355621 | 1 | A4.01.M03 | 63,56 m² | 3 | 1 | 7 056 zł | 448 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355590 | 1 | A3.01.M02 | 75,12 m² | 3 | 1 | 6 989 zł | 525 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355612 | 1 | A4.00.M03 | 63,20 m² | 3 | parter | 7 136 zł | 451 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355592 | 1 | A3.01.M04 | 43,84 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355555 | 1 | A2.00.M02 | 73,92 m² | 3 | parter | 7 109 zł | 525 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355661 | 1 | A5.01.M03b | 38,00 m² | 2 | 1 | 7 461 zł | 283 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355564 | 1 | A2.01.M04 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 390 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355599 | 1 | A3.02.M04 | 43,84 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355588 | 1 | A3.00.M07 | 65,58 m² | 3 | parter | 7 213 zł | 473 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355608 | 1 | A3.03.M06 | 67,38 m² | 2 | 3 | 7 480 zł | 504 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355547 | 1 | A1.03.M01 | 97,46 m² | 2 | 3 | 7 244 zł | 706 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355596 | 1 | A3.02.M01 | 69,85 m² | 3 | 2 | 7 180 zł | 501 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355605 | 1 | A3.03.M03 | 75,44 m² | 2 | 3 | 7 377 zł | 556 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355546 | 1 | A1.02.M07 | 63,50 m² | 3 | 2 | 7 181 zł | 456 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355557 | 1 | A2.00.M04 | 43,64 m² | 2 | parter | 7 482 zł | 326 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355534 | 1 | A1.01.M02 | 74,24 m² | 3 | 1 | 7 031 zł | 522 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355578 | 1 | A2.03.M04 | 77,33 m² | 2 | 3 | 7 449 zł | 576 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355533 | 1 | A1.01.M01 | 67,27 m² | 3 | 1 | 7 061 zł | 475 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355614 | 1 | A4.00.M05 | 43,65 m² | 2 | parter | 7 400 zł | 323 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355606 | 1 | A3.03.M04 | 74,09 m² | 2 | 3 | 7 376 zł | 546 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355579 | 1 | A2.03.M05 | 77,33 m² | 2 | 3 | 7 449 zł | 576 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355541 | 1 | A1.02.M02 | 74,24 m² | 3 | 2 | 7 112 zł | 528 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355678 | 1 | A5.03.M02a | 80,21 m² | 3 | 3 | 7 349 zł | 589 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355637 | 1 | A4.03.M01 | 63,95 m² | 2 | 3 | 7 514 zł | 480 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355645 | 1 | A4.03.M09 | 64,81 m² | 2 | 3 | 7 514 zł | 487 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355539 | 1 | A1.01.M07 | 63,50 m² | 3 | 1 | 7 094 zł | 450 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355577 | 1 | A2.03.M03 | 77,33 m² | 2 | 3 | 7 449 zł | 576 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355554 | 1 | A2.00.M01 | 57,63 m² | 3 | parter | 7 210 zł | 415 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355681 | 1 | A5.03.M03b | 64,57 m² | 2 | 3 | 7 519 zł | 485 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355636 | 1 | A4.02.M09 | 41,65 m² | 2 | 2 | 7 479 zł | 311 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355615 | 1 | A4.00.M06 | 43,65 m² | 2 | parter | 7 400 zł | 323 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355572 | 1 | A2.02.M05 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 470 zł | 328 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355625 | 1 | A4.01.M07 | 43,09 m² | 2 | 1 | 7 438 zł | 320 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355657 | 1 | A5.01.M01b | 77,68 m² | 3 | 1 | 7 029 zł | 546 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355584 | 1 | A3.00.M03 | 43,54 m² | 2 | parter | 7 246 zł | 315 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355653 | 1 | A5.00.M04b | 84,33 m² | 3 | parter | 7 044 zł | 594 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355680 | 1 | A5.03.M03a | 68,07 m² | 2 | 3 | 7 514 zł | 511 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355685 | 1 | A5.03.M06a | 157,34 m² | 4 | 3 | 7 220 zł | 1 136 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355642 | 1 | A4.03.M06 | 76,92 m² | 2 | 3 | 7 378 zł | 567 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355682 | 1 | A5.03.M04a | 69,39 m² | 2 | 3 | 7 515 zł | 521 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355568 | 1 | A2.02.M01 | 57,79 m² | 3 | 2 | 7 207 zł | 416 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355601 | 1 | A3.02.M06 | 43,08 m² | 2 | 2 | 7 521 zł | 324 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355571 | 1 | A2.02.M04 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 470 zł | 328 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355670 | 1 | A5.02.M03a | 38,45 m² | 2 | 2 | 7 542 zł | 290 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355529 | 1 | A1.00.M01 | 67,02 m² | 3 | parter | 7 140 zł | 478 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355649 | 1 | A5.00.M02b | 37,82 m² | 2 | parter | 7 549 zł | 285 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355556 | 1 | A2.00.M03 | 43,64 m² | 2 | parter | 7 482 zł | 326 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355551 | 1 | A1.03.M05 | 77,33 m² | 2 | 3 | 7 449 zł | 576 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355562 | 1 | A2.01.M02 | 74,24 m² | 3 | 1 | 7 031 zł | 522 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355667 | 1 | A5.02.M01b | 77,68 m² | 3 | 2 | 7 113 zł | 552 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355640 | 1 | A4.03.M04 | 75,88 m² | 2 | 3 | 7 373 zł | 559 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355550 | 1 | A1.03.M04 | 77,33 m² | 2 | 3 | 7 449 zł | 576 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355600 | 1 | A3.02.M05 | 43,84 m² | 2 | 2 | 7 402 zł | 324 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355638 | 1 | A4.03.M02 | 74,62 m² | 3 | 3 | 7 418 zł | 553 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355684 | 1 | A5.03.M05a | 67,63 m² | 2 | 3 | 7 511 zł | 508 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355635 | 1 | A4.02.M08 | 43,35 m² | 2 | 2 | 7 555 zł | 327 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355654 | 1 | A5.00.M05a | 38,03 m² | 2 | parter | 7 547 zł | 287 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355603 | 1 | A3.03.M01 | 104,20 m² | 2 | 3 | 7 222 zł | 752 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355620 | 1 | A4.01.M02 | 52,08 m² | 3 | 1 | 7 162 zł | 373 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355602 | 1 | A3.02.M07 | 65,87 m² | 3 | 2 | 7 211 zł | 475 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355536 | 1 | A1.01.M04 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 390 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355665 | 1 | A5.01.M06A | 87,23 m² | 4 | 1 | 6 964 zł | 607 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355673 | 1 | A5.02.M04b | 84,56 m² | 3 | 2 | 7 048 zł | 596 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355563 | 1 | A2.01.M03 | 43,91 m² | 2 | 1 | 7 390 zł | 324 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355604 | 1 | A3.03.M02 | 122,63 m² | 3 | 3 | 7 180 zł | 880 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355619 | 1 | A4.01.M01 | 41,86 m² | 2 | 1 | 7 394 zł | 309 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355585 | 1 | A3.00.M04 | 43,54 m² | 2 | parter | 7 246 zł | 315 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355616 | 1 | A4.00.M07 | 42,95 m² | 2 | parter | 7 439 zł | 319 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355589 | 1 | A3.01.M01 | 69,85 m² | 3 | 1 | 7 101 zł | 496 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355595 | 1 | A3.01.M07 | 65,87 m² | 3 | 1 | 7 135 zł | 470 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355627 | 1 | A4.01.M09 | 41,65 m² | 2 | 1 | 7 395 zł | 308 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355655 | 1 | A5.00.M06a | 75,22 m² | 4 | parter | 7 112 zł | 535 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355664 | 1 | A5.01.M05A | 38,23 m² | 2 | 1 | 7 455 zł | 285 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355593 | 1 | A3.01.M05 | 43,84 m² | 2 | 1 | 7 322 zł | 321 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355538 | 1 | A1.01.M06 | 43,01 m² | 2 | 1 | 7 463 zł | 321 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355548 | 1 | A1.03.M02 | 119,99 m² | 3 | 3 | 7 221 zł | 866 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355639 | 1 | A4.03.M03 | 97,79 m² | 3 | 3 | 7 245 zł | 708 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355629 | 1 | A4.02.M02 | 52,08 m² | 3 | 2 | 7 248 zł | 377 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355618 | 1 | A4.00.M09 | 41,37 m² | 2 | parter | 7 469 zł | 309 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355663 | 1 | A5.01.M04b | 84,56 m² | 3 | 1 | 6 965 zł | 589 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355549 | 1 | A1.03.M03 | 77,16 m² | 2 | 3 | 7 446 zł | 574 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355650 | 1 | A5.00.M03a | 38,24 m² | 2 | parter | 7 544 zł | 288 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355643 | 1 | A4.03.M07 | 68,21 m² | 2 | 3 | 7 484 zł | 510 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355566 | 1 | A2.01.M06 | 43,01 m² | 2 | 1 | 7 463 zł | 321 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355641 | 1 | A4.03.M05 | 74,69 m² | 2 | 3 | 7 370 zł | 550 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355662 | 1 | A5.01.M04a | 37,93 m² | 2 | 1 | 7 461 zł | 283 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355581 | 1 | A2.03.M07 | 88,21 m² | 3 | 3 | 7 346 zł | 648 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355582 | 1 | A3.00.M01 | 69,49 m² | 3 | parter | 7 181 zł | 499 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355574 | 1 | A2.02.M07 | 57,76 m² | 3 | 2 | 7 245 zł | 418 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355646 | 1 | A5.00.M01a | 63,75 m² | 4 | parter | 7 176 zł | 457 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355651 | 1 | A5.00.M03b | 37,82 m² | 2 | parter | 7 549 zł | 285 500 zł | wolne | zobacz | ||
7355683 | 1 | A5.03.M04b | 135,23 m² | 3 | 3 | 7 221 zł | 976 500 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7355570 | 1 | A2.02.M03 | 43,91 m² | 2 | 2 | 7 470 zł | 328 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355532 | 1 | A1.00.M04 | 63,28 m² | 3 | parter | 6 985 zł | 442 000 zł | wolne | zobacz | ||
7355560 | 1 | A2.00.M07 | 57,54 m² | 3 | parter | 7 247 zł | 417 000 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 283 000 - 1 136 000 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 1 042 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 6 964 - 7 555 zł |
Metraż | 37,80 - 157,34 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Termin oddania | styczeń 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 4 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, antresola, taras, ogródek |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny, parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 144 / 157 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-12 |
Nowe osiedle Inpro należy do najbardziej prestiżowych w Trójmieście. Doskonała lokalizacja w sąsiedztwie Parku Oliwskiego...