266 625 - 387 522 zł
266 625 - 387 522 zł
kredyt od 982 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7711112 | 1 | 7 | 45,74 m² | 2 | parter | 6 750 zł | 308 745 zł | wolne | zobacz | ||
7711123 | 1 | 18 | 42,66 m² | 2 | 1 | 6 250 zł | 266 625 zł | wolne | zobacz | ||
7711118 | 1 | 13 | 41,46 m² | 2 | 1 | 6 495 zł | 269 283 zł | wolne | zobacz | ||
7711122 | 1 | 17 | 42,66 m² | 2 | 1 | 6 350 zł | 270 891 zł | wolne | zobacz | ||
7711142 | 1 | 37 | 41,46 m² | 2 | 3 | 7 220 zł | 299 341 zł | wolne | zobacz | ||
7711147 | 1 | 42 | 42,66 m² | 2 | 3 | 6 530 zł | 278 570 zł | wolne | zobacz | ||
7711125 | 1 | 20 | 42,66 m² | 2 | 1 | 6 350 zł | 270 891 zł | wolne | zobacz | ||
7711110 | 1 | 5 | 45,86 m² | 2 | parter | 6 750 zł | 309 555 zł | wolne | zobacz | ||
7711116 | 1 | 11 | 45,75 m² | 2 | parter | 6 800 zł | 311 100 zł | wolne | zobacz | ||
7711143 | 1 | 38 | 41,46 m² | 2 | 3 | 7 280 zł | 301 829 zł | wolne | zobacz | ||
7711145 | 1 | 40 | 58,76 m² | 3 | 3 | 6 530 zł | 383 703 zł | wolne | zobacz | ||
7711124 | 1 | 19 | 42,66 m² | 2 | 1 | 6 250 zł | 266 625 zł | wolne | zobacz | ||
7711117 | 1 | 12 | 45,64 m² | 2 | parter | 6 800 zł | 310 352 zł | wolne | zobacz | ||
7711131 | 1 | 26 | 41,46 m² | 2 | 2 | 6 530 zł | 270 734 zł | wolne | zobacz | ||
7711111 | 1 | 6 | 45,74 m² | 2 | parter | 6 750 zł | 308 745 zł | wolne | zobacz | ||
7711134 | 1 | 29 | 42,66 m² | 2 | 2 | 6 395 zł | 272 811 zł | wolne | zobacz | ||
7711135 | 1 | 30 | 42,66 m² | 2 | 2 | 6 390 zł | 272 597 zł | wolne | zobacz | ||
7711141 | 1 | 36 | 41,46 m² | 2 | 2 | 7 195 zł | 298 305 zł | wolne | zobacz | ||
7711113 | 1 | 8 | 45,86 m² | 2 | parter | 6 750 zł | 309 555 zł | wolne | zobacz | ||
7711151 | 1 | 46 | 58,76 m² | 3 | 3 | 6 595 zł | 387 522 zł | wolne | zobacz | ||
7711146 | 1 | 41 | 42,66 m² | 2 | 3 | 6 480 zł | 276 437 zł | wolne | zobacz | ||
7711107 | 1 | 2 | 45,75 m² | 2 | parter | 6 888 zł | 315 103 zł | wolne | zobacz | ||
7711130 | 1 | 25 | 41,46 m² | 2 | 2 | 6 450 zł | 267 417 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7711137 | 1 | 32 | 42,66 m² | 2 | 2 | 6 450 zł | 275 157 zł | wolne | zobacz | ||
7711148 | 1 | 43 | 42,66 m² | 2 | 3 | 6 530 zł | 278 570 zł | wolne | zobacz | ||
7711149 | 1 | 44 | 42,66 m² | 2 | 3 | 6 560 zł | 279 850 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 266 625 - 387 522 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 982 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 6 250 - 7 280 zł |
Metraż | 41,46 - 58,76 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 3 |
Dostępne piętra | parter - 3 |
Termin oddania | lipiec 2019 |
---|---|
Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 26 / 48 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-12 |
Inwestycji zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Białołęka – jednej z najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, w jej części mieszkaniowej o zabudowie wielorodzinnej i willowej oraz dużych obszarach zieleni.
Opisywane osiedle będzie położone w wyjątkowym miejscu do zamieszkania i wypoczynku. Jego położenie zaspokoi gusta zarówno osób ceniących ciszę i spokój oraz tych, które preferują aktywny wypoczynek. Znajdujące się w pobliżu ścieżki rowerowe oraz trakty spacerowe pozwalają na miłe spędzanie czasu na łonie natury. Bliskość galerii handlowych, obiektów rekreacyjnych i sportowych, przedszkoli oraz szkół powoduje, że zamieszkanie w tej okolicy to zdecydowanie trafna decyzja.
Trasa Mostu Północnego, linie tramwajowe i autobusowe z Tarchomina do Metra oraz innych dzielnic Warszawy, jak również inne inwestycje węzłów komunikacyjnych rozwiązały problemy transportu w dzielnicy Białołęka co sprawia, że staje się ona bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...
Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana inwestycja zlokalizowana w centrum stolicy. Jej wyjątkowy design tworzą nowoczesna architektura i...
Segmenty i mieszkania zlokalizowane w otoczeniu zieleni, jednocześnie blisko Warszawy (zaledwie 200 metrów od granicy miasta). To doskonała...
Osiedle domów wolnostojących i bliźniaków zlokalizowane w cichej, spokojnej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Warszawy. Część segmentów...
Broniewskiego to kolejna nowoczesna inwestycja Spółdzielni realizowana w centrum Legionowa. W eleganckim budynku na pięciu kondygnacjach...