lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8355233 | 1 | — | M.C14.54 | 76,00 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | |||
6585560 | 1 | — | B13.85 | 78,21 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | |||
8355230 | 1 | — | M.C12.48 | 76,00 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | |||
8355240 | 1 | — | M.C17.66 | 102,00 m² | 4 | 17 | wolne | zobacz | |||
7307290 | 1 | C3.05 | 64,49 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8355229 | 1 | — | M.C11.43 | 50,00 m² | 2 | 11 | wolne | zobacz | |||
7307269 | 1 | B9.63 | 52,45 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
8355232 | 1 | — | M.C13.50 | 81,00 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | |||
6675851 | 1 | C3.04 | 73,83 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7307296 | 1 | C8.29 | 50,24 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307233 | 1 | B14.92 | 58,98 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
6675876 | 1 | B3.21 | 52,40 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8355239 | 1 | — | M.C16.63 | 50,00 m² | 2 | 16 | wolne | zobacz | |||
6675868 | 1 | B5.34 | 46,64 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6675872 | 1 | B9.60 | 58,91 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307249 | 1 | B4.26b | 39,15 m² | 2 | 4 | rezerwacja | zobacz | ||||
7307226 | 1 | B12.80 | 83,89 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307217 | 1 | A5.07 | 111,00 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6585826 | 1 | C17.66 | 102,63 m² | 4 | 17 | wolne | zobacz | ||||
8355226 | 1 | — | M.C7.23 | 40,00 m² | 1 | 7 | wolne | zobacz | |||
8355238 | 1 | — | M.C15.61 | 82,00 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | |||
6675843 | 1 | C6.20 | 68,54 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6675853 | 1 | C4.08 | 53,29 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307232 | 1 | B14.91 | 122,08 m² | 4 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307241 | 1 | B3.15 | 56,65 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675880 | 1 | C9.35 | 68,59 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307253 | 1 | B5.33b | 39,22 m² | 1 | 5 | rezerwacja | zobacz | ||||
6585558 | 1 | C9.34 | 50,24 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
6675844 | 1 | C8.30 | 68,71 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6675865 | 1 | M.C11.44 | 78,67 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
6675879 | 1 | B16.97 | 70,33 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
8355237 | 1 | — | M.C15.58 | 73,00 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | |||
8355225 | 1 | — | M.C6.18 | 40,00 m² | 1 | 6 | wolne | zobacz | |||
8355231 | 1 | — | M.C12.49 | 82,00 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | |||
8355234 | 1 | — | M.C14.55 | 50,00 m² | 2 | 14 | wolne | zobacz | |||
6585563 | 1 | B4.24 | 60,35 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307254 | 1 | B6.37 | 68,41 m² | 3 | 6 | rezerwacja | zobacz | ||||
7307229 | 1 | B13.84 | 63,98 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307215 | 1 | A2.01 | 110,89 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6585564 | 1 | B4.27 | 47,50 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307237 | 1 | B16.100 | 104,21 m² | 4 | 16 | wolne | zobacz | ||||
6675845 | 1 | B6.38 | 61,66 m² | 3 | 6 | rezerwacja | zobacz | ||||
7307234 | 1 | B15.93 | 70,33 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7307221 | 1 | B10.67 | 58,91 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307225 | 1 | B12.78 | 58,54 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307289 | 1 | M.C18.68 | 108,45 m² | 4 | 18 | rezerwacja | zobacz | ||||
6675842 | 1 | B3.17 | 59,71 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7307246 | 1 | B4.23 | 70,57 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
8355235 | 1 | — | M.C14.56 | 76,00 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | |||
7307227 | 1 | B12.82 | 58,98 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
6675869 | 1 | B6.36 | 58,43 m² | 3 | 6 | rezerwacja | zobacz | ||||
7307220 | 1 | B10.66 | 57,76 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
6585568 | 1 | B11.76 | 44,09 m² | 2 | 11 | rezerwacja | zobacz | ||||
6675849 | 1 | B5.35 | 52,40 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7307236 | 1 | B15.96 | 117,04 m² | 4 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7307259 | 1 | B7.47b | 37,72 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307264 | 1 | B8.54 | 88,80 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307275 | 1 | M.C12.47 | 50,24 m² | 2 | 12 | wolne | zobacz | ||||
8355236 | 1 | — | M.C14.57 | 82,00 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | |||
6675857 | 1 | C7.25 | 68,62 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307256 | 1 | B7.45 | 61,66 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
8355227 | 1 | — | M.C10.40 | 76,00 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | |||
7307238 | 1 | B16.98 | 63,89 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
8355228 | 1 | — | M.C10.41 | 81,00 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 37,72 - 122,08 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | 2 - 18 |
Termin oddania | I kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 18 |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 64 / 172 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-11-26 |
Centaurus zlokalizowany jest w ścisłym centrum Olsztyna na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Głowackiego. Dojście na starówkę, do parku czy dużego centrum handlowego zajmuje zaledwie parę minut. Wyjątkowość lokalizacji podkreśla bliskie sąsiedztwo planetarium i obserwatorium astronomicznego, które nadają okolicy szczególnego klimatu. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się przystanek autobusowy, a w odległości 3-minutowego spaceru – tramwajowy. Doskonałym dopełnieniem istniejącej komunikacji będzie nowy przystanek dla tramwajów, który powstanie bezpośrednio przed budynkiem Centaurusa już w przyszłym roku.
Centaurus powstanie w jednej z najlepszych lokalizacji w Olsztynie, zapewniającej mieszkańcom dostęp do najróżniejszego rodzaju infrastruktury handlowo-usługowej. Warto wspomnieć, że w ramach tej inwestycji powstanie również strefa usług specjalnie dobranych do potrzeb mieszkańców, dzięki czemu ich życie będzie jeszcze bardziej komfortowe.
Do każdego mieszkania/apartamentu komórka lokatorska jest GRATIS!