lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6609079 | 1 | — | A1.1.06 | 59,50 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6609080 | 1 | — | A1.1.01 | 54,76 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6609076 | 1 | — | A2.0.12 | 50,74 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6605403 | 1 | — | B1.2.01 | 54,76 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6605380 | 1 | — | B1.0.01 | 54,76 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6609014 | 1 | — | B2.2.11 | 54,48 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6609029 | 1 | — | B1.1.01 | 54,76 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6609050 | 1 | — | A2.1.11 | 54,48 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6605383 | 1 | — | B1.0.05 | 81,56 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
6609009 | 1 | — | A1.6.01 | 54,76 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | |||
6609018 | 1 | — | B2.0.10 | 40,24 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
6609046 | 1 | — | A2.5.11 | 54,48 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | |||
6609015 | 1 | — | B2.2.12 | 50,74 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6609054 | 1 | — | B2.1.11 | 54,48 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6605349 | 1 | — | A2.0.01 | 38,68 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
6609044 | 1 | — | A2.5.12 | 50,74 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | |||
6609019 | 1 | — | B2.0.11 | 54,48 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6605359 | 1 | — | A1.2.01 | 54,76 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6609064 | 1 | — | A2.4.11 | 54,48 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
6605319 | 1 | — | B2.0.04 | 47,05 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6609016 | 1 | — | B2.0.12 | 50,74 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6609032 | 1 | — | A2.3.11 | 54,48 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
6609066 | 1 | — | A2.4.12 | 50,74 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
6609012 | 1 | — | A1.6.06 | 59,50 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | |||
6609033 | 1 | — | A2.3.12 | 50,74 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
6609068 | 1 | — | A2.2.12 | 50,74 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6605304 | 1 | — | A1.0.01 | 54,76 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6609069 | 1 | — | A2.2.11 | 54,48 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 38,68 - 81,56 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 6 |
Termin oddania | lipiec 2018 |
---|---|
Typ budynku | blok |
Liczba pięter | 6 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, taras |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Garaż | parking podziemny, parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 28 / 547 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-19 |
Funkcjonalne rozkłady mieszkań trzypokojowych podzielone są na strefę dzienną i nocną. Dodatkowa przestrzeń w postaci ogródków lub poddaszy...
Inwestycja zapewnia przyjazne dla mieszkańców miejsca i tereny rekreacyjne wewnątrz osiedla. Wyjątkowy element budynku to ogólnodostępny taras...