lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7732693 | 1 | 36A | 83,33 m² | 3 | parter | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732692 | 1 | 35B | 82,15 m² | 3 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7153586 | 1 | 33B | 108,18 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7153576 | 1 | 28B | 113,62 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732700 | 1 | 41B | 108,18 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7655202 | 1 | 39B | 94,38 m² | 3 | 1 | od 7 050 zł | rezerwacja | zobacz | |||
7153580 | 1 | 30B | 113,62 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7215156 | 1 | 7B | 82,10 m² | 3 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732699 | 1 | 41A | 61,06 m² | 2 | parter | od 7 050 zł | rezerwacja | zobacz | |||
7732691 | 1 | 35A | 83,33 m² | 3 | parter | od 7 050 zł | rezerwacja | zobacz | |||
7732702 | 1 | 42B | 113,62 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732696 | 1 | 37B | 84,65 m² | 3 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732694 | 1 | 36B | 84,65 m² | 3 | parter | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7153578 | 1 | 29B | 108,18 m² | 4 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732698 | 1 | 38B | 84,65 m² | 3 | 1 | od 7 050 zł | wolne | zobacz | |||
7732697 | 1 | 38A | 62,51 m² | 2 | parter | od 7 050 zł | rezerwacja | zobacz | |||
7732701 | 1 | 42A | 61,06 m² | 2 | parter | od 7 050 zł | rezerwacja | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | |
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Cena za m² | od 7 050 zł |
Metraż | 61,06 - 113,62 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 1 |
Termin oddania | budynki 28 - 33 - październik 2018 budynki 35 - 36 - grudzień 2019 budynki 37 - 42 - lipiec 2019 budynek 7 - gotowe do odbioru |
---|---|
Typ budynku | apartamentowiec |
Liczba pięter | 2 |
Powierzchnie dodatkowe | ogródek, balkon, taras |
Garaż | parking naziemny, garaż (płatny dodatkowo) |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 17 / 33 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-02-12 |