Logowanie
Język:
Polski Polski
Zwycięska 14c mieszkania

Zwycięska 14c

Wrocław, Krzyki, ul. Zwycięska 14c

Awbud-developer Sp. z o.o.

Cena całości: 147 000 - 346 000 zł
Cena za mkw.: 5 200 - 5 600 zł
Metraż: 26,29 - 66,53 mkw.
Liczba pokoi: 1 - 3
Piętra: 1..4
Termin oddania: IV kwartał 2012
Typ oferty: mieszkanie
Wysokość kond. netto: 2,52 m
Całkowita lb. ofert w inwestycji: 147
Liczba kondygnacji naziemnych: 5
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
 
Typ powierzchni dodatkowej: balkon, taras
metraż: do 20,63 mkw., płatne dodatkowo: do 4 389 zł
Garaż: parking podziemny opcjonalny
płatny dodatkowo: 28 000 zł
Aktualizacja: 2011-12-16
 

Skontaktuj się z oferentem




infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:


Wyślij
Wyślij
Wyślij

Państwa dane zostaną przekazane
zgodnie z regulaminami serwisu

Lista ofert w tej inwestycji

klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
mieszkanie K3.27 26,29 mkw. 1 4 5 600 zł 147 000 zł -
mieszkanie K3.15 26,71 mkw. 1 2 5 600 zł 149 576 zł -
mieszkanie K3.23 26,71 mkw. 1 3 5 600 zł 149 576 zł -
mieszkanie K3.7 26,71 mkw. 1 1 5 600 zł 151 646 zł -
mieszkanie K3.11 27,53 mkw. 1 2 5 600 zł 154 168 zł -
mieszkanie K3.19 27,53 mkw. 1 3 5 600 zł 154 168 zł -
mieszkanie K3.3 27,53 mkw. 1 1 5 600 zł 156 238 zł -
mieszkanie K1.14 27,76 mkw. 1 4 5 600 zł 155 456 zł -
mieszkanie K6.15 27,76 mkw. 1 4 5 600 zł 155 456 zł -
mieszkanie K1.10 29,69 mkw. 1 3 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K1.2 29,69 mkw. 1 1 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K1.6 29,69 mkw. 1 2 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K6.11 29,69 mkw. 1 3 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K6.3 29,69 mkw. 1 1 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K6.7 29,69 mkw. 1 2 5 600 zł 166 264 zł -
mieszkanie K4.12 29,92 mkw. 1 2 5 600 zł 167 552 zł -
mieszkanie K4.26 29,92 mkw. 1 4 5 600 zł 167 552 zł -
mieszkanie K4.5 29,92 mkw. 1 1 5 600 zł 171 941 zł -
mieszkanie K2.24 30,93 mkw. 1 4 5 600 zł 173 208 zł -
mieszkanie K5.26 30,93 mkw. 1 4 5 600 zł 173 208 zł -
mieszkanie K4.27 33,77 mkw. 2 4 5 600 zł 189 112 zł -
mieszkanie K4.28 33,77 mkw. 2 4 5 600 zł 189 112 zł
mieszkanie K2.25 34,34 mkw. 1 4 5 600 zł 192 304 zł -
mieszkanie K5.25 34,34 mkw. 1 4 5 600 zł 192 304 zł -
mieszkanie K2.28 34,46 mkw. 2 4 5 600 zł 193 032 zł -
mieszkanie K2.14 35,14 mkw. 2 2 5 600 zł 196 784 zł -
mieszkanie K2.21 35,14 mkw. 2 3 5 600 zł 196 784 zł -
mieszkanie K2.7 35,14 mkw. 2 1 5 600 zł 200 720 zł -
mieszkanie K5.23 35,78 mkw. 2 4 5 600 zł 200 368 zł -
mieszkanie K2.10 35,97 mkw. 1 2 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K2.17 35,97 mkw. 1 3 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K2.3 35,97 mkw. 1 1 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K5.12 35,97 mkw. 1 2 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K5.19 35,97 mkw. 1 3 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K5.5 35,97 mkw. 1 1 5 600 zł 201 432 zł -
mieszkanie K1.13 36,30 mkw. 1 4 5 600 zł 203 280 zł -
mieszkanie K6.16 36,30 mkw. 1 4 5 600 zł 203 280 zł -
mieszkanie K5.9 36,36 mkw. 2 2 5 600 zł 203 616 zł -
mieszkanie K5.16 36,45 mkw. 2 3 5 600 zł 204 120 zł -
mieszkanie K4.22 37,80 mkw. 2 4 5 600 zł 211 680 zł -
mieszkanie K4.13 38,70 mkw. 2 2 5 600 zł 216 720 zł -
mieszkanie K4.14 38,70 mkw. 2 2 5 600 zł 216 720 zł -
mieszkanie K4.6 38,70 mkw. 2 1 5 600 zł 216 720 zł -
mieszkanie K4.7 38,70 mkw. 2 1 5 600 zł 216 720 zł -
mieszkanie K3.29 39,01 mkw. 2 4 5 600 zł 218 456 zł -
mieszkanie K4.10 39,05 mkw. 2 2 5 600 zł 218 680 zł -
mieszkanie K4.17 39,05 mkw. 2 3 5 600 zł 218 680 zł -
mieszkanie K4.24 39,05 mkw. 2 4 5 600 zł 218 680 zł -
mieszkanie K4.3 39,05 mkw. 2 1 5 600 zł 222 457 zł -
mieszkanie K4.11 40,07 mkw. 2 2 5 600 zł 224 392 zł -
mieszkanie K4.25 40,07 mkw. 2 4 5 600 zł 224 392 zł -
mieszkanie K4.4 40,07 mkw. 2 1 5 600 zł 228 781 zł -
mieszkanie K2.23 41,05 mkw. 2 4 5 600 zł 229 880 zł -
mieszkanie K2.9 41,05 mkw. 2 2 5 600 zł 229 880 zł -
mieszkanie K5.27 41,05 mkw. 2 4 5 600 zł 229 880 zł -
mieszkanie K5.6 41,05 mkw. 2 1 5 600 zł 229 880 zł -
mieszkanie K1.1 41,24 mkw. 1 1 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K1.5 41,24 mkw. 1 2 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K1.9 41,24 mkw. 1 3 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K6.12 41,24 mkw. 1 3 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K6.4 41,24 mkw. 1 1 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K6.8 41,24 mkw. 1 2 5 600 zł 230 944 zł -
mieszkanie K4.1 41,73 mkw. 2 1 5 600 zł 237 261 zł -
mieszkanie K4.15 41,73 mkw. 2 3 5 600 zł 233 688 zł -
mieszkanie K4.16 41,73 mkw. 2 3 5 600 zł 233 688 zł -
mieszkanie K4.8 41,73 mkw. 2 2 5 600 zł 233 688 zł -
mieszkanie K3.5 41,95 mkw. 2 1 5 600 zł 234 920 zł -
mieszkanie K4.9 42,09 mkw. 2 2 5 600 zł 235 704 zł -
mieszkanie K2.18 43,16 mkw. 1 3 5 600 zł 241 696 zł -
mieszkanie K2.4 43,16 mkw. 1 1 5 600 zł 241 696 zł -
mieszkanie K5.11 43,16 mkw. 1 2 5 600 zł 241 696 zł -
mieszkanie K5.18 43,16 mkw. 1 3 5 600 zł 241 696 zł -
mieszkanie K5.4 43,16 mkw. 1 1 5 600 zł 241 696 zł -
mieszkanie K3.1 49,66 mkw. 2 1 5 600 zł 270 234 zł -
mieszkanie K3.25 49,66 mkw. 2 4 5 600 zł 268 164 zł -
mieszkanie K3.9 49,66 mkw. 2 2 5 600 zł 268 164 zł -
mieszkanie K2.26 52,63 mkw. 2 4 5 400 zł 284 202 zł -
mieszkanie K5.24 52,63 mkw. 2 4 5 400 zł 284 202 zł -
mieszkanie K3.28 53,99 mkw. 2 4 5 400 zł 291 546 zł -
mieszkanie K3.4 56,41 mkw. 2 1 5 400 zł 304 614 zł -
mieszkanie K1.16 56,83 mkw. 2 4 5 400 zł 306 882 zł -
mieszkanie K1.4 56,83 mkw. 2 1 5 400 zł 306 882 zł -
mieszkanie K1.8 56,83 mkw. 2 2 5 600 zł 306 882 zł -
mieszkanie K6.1 56,83 mkw. 2 1 5 400 zł 306 882 zł -
mieszkanie K6.13 56,83 mkw. 2 4 5 400 zł 306 882 zł -
mieszkanie K3.26 57,43 mkw. 3 4 5 400 zł 310 122 zł -
mieszkanie K3.30 57,43 mkw. 3 4 5 400 zł 310 122 zł -
mieszkanie K2.5 57,84 mkw. 2 1 5 400 zł 312 336 zł -
mieszkanie K5.3 57,84 mkw. 2 1 5 400 zł 312 336 zł -
mieszkanie K3.32 57,93 mkw. 3 4 5 400 zł 312 822 zł -
mieszkanie K3.8 57,93 mkw. 3 1 5 400 zł 312 878 zł -
mieszkanie K1.3 57,96 mkw. 3 1 5 400 zł 317 334 zł -
mieszkanie K1.7 57,96 mkw. 3 2 5 600 zł 312 984 zł -
mieszkanie K6.10 57,96 mkw. 3 3 5 400 zł 312 984 zł -
mieszkanie K6.14 57,96 mkw. 3 4 5 400 zł 312 984 zł -
mieszkanie K6.2 57,96 mkw. 3 1 5 400 zł 317 334 zł -
mieszkanie K6.6 57,96 mkw. 3 2 5 400 zł 312 984 zł -
mieszkanie K1.15 58,07 mkw. 3 4 5 400 zł 313 578 zł -
mieszkanie K2.22 58,53 mkw. 2 4 5 400 zł 316 062 zł -
mieszkanie K5.28 58,53 mkw. 2 4 5 400 zł 316 062 zł -
mieszkanie K3.2 59,26 mkw. 3 1 5 400 zł 320 004 zł -
mieszkanie K3.6 59,26 mkw. 3 1 5 400 zł 320 004 zł -
mieszkanie K2.1 61,93 mkw. 2 1 5 200 zł 325 726 zł -
mieszkanie K2.8 61,93 mkw. 2 2 5 200 zł 322 036 zł -
mieszkanie K5.7 61,93 mkw. 2 1 5 200 zł 325 726 zł -
mieszkanie K5.22 64,81 mkw. 3 4 5 200 zł 337 012 zł -
mieszkanie K5.8 64,81 mkw. 3 2 5 200 zł 337 012 zł -
mieszkanie K2.27 66,47 mkw. 3 4 5 200 zł 345 644 zł -
mieszkanie K2.6 66,53 mkw. 3 1 5 200 zł 346 000 zł -

Opis inwestycji

Partynice to wyjątkowe miejsce do zamieszkania, gdzie nacieszymy oczy zielenią i odpoczniemy od miejskiego zgiełku, dlatego właśnie tu budujemy dla Państwa mieszkania. Wielką zaletą tego miejsca jest dogodny dojazd do centrum miasta (ok. 20 minut jazdy samochodem) i do węzła komunikacyjnego autostrady A4 zwanego Węzłem Bielańskim (zaledwie 5 minut).

W budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zwycięskiej 14c znajdą się mieszkania dla każdego: jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od 24,61 do 66,50 mkw. W garażu podziemnym można zakupić miejsca postojowe. W otoczeniu budynku znajdą Państwo bogatą infrastrukturę: sklepy, usługi, opiekę medyczną, a także przedszkole i szkołę, centrum rekreacji z torami wyścigów konnych oraz stary park.

Opis wykończenia

Opis wykończenia

Stan deweloperski z drzwiami wewnętrznymi.

BUDYNEK:

  • Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych ocieplone styropianem  gr. 12 cm.
  • Ściany konstrukcyjne żelbetowe monolityczne.
  • Stropy filigran.
  • Schody  wewnętrzne i podesty żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane  wykończone płytkami gres.
  • Dach nad lokalami mieszkalnymi: konstrukcja drewniana : pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową, ocieplenie dachu wełna mineralna
  • Balustrady schodów wewnętrznych: metalowe z profili zamkniętych, malowane proszkowo z pochwytem drewnianym.
  • Drzwi zewnętrzne wejściowe  do budynku  i lokali handlowych aluminiowe, szkło bezpieczne.
  • Witryny lokali handlowych aluminiowe. szkło  bezpieczne
  • Parapety zewnętrzne systemowe.
  • Brama wjazdowa do garażu podziemnego sterowana pilotem.
  • Garaż-posadzka przeciwpyłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta na gładko i dylatowana z odwodnieniem.
  • Wentylacja mechaniczna garażu.
  • Windy osobowe.

LOKAL MIESZKALNY:

  • Ścianki działowe lekkie szkieletowe w systemie GK z wypełnieniem wełną mineralną
  • Ściany  murowane tynk wewnętrzny gipsowy
  • Ściany wylewane i stropy –tynk gipsowy pocieniony
  • Gruntoqanie ścian i sufitów białą farbą emulsyjną ( 2 razy)
  • Podłoża pod posadzki –wylewka betonowa
  • Balustrady balkonowe  ażurowe wykonane z elementów metalowych o wypełnieniu lekkim.
  • Okna i drzwi balkonowe PCV z dwustopniowym systemem zamykania z nawiewnikami
  • Okna połaciowe z nawiewnikami
  • Parapety wewnętrzne PCV
  • Drzwi wejściowe do mieszkań  antywłamaniowe klasy  „B”
  • Drzwi wewnętrzne białe.
  • Wewnętrzna instalacja c.o. rura w rurze , grzejniki stalowe kompaktowe z rozdzielaczami  typu V wyposażone w zawory termostatyczne,  licznik  ciepła
  • Wewnętrzna instalacja wody zimnej rury z polipropylenu wyprowadzone z szachtu, wodomierz indywidualny
  • Wewnętrzna instalacja wody ciepłej  rury z polipropylenu wyprowadzone z szachtu, wodomierz indywidualny
  • Instalacja sanitarna – rury kanalizacyjne PVC łączone na uszczelki gumowe wyprowadzone z szachtu.
  • Wewnętrzna instalacja elektryczna: tablica mieszkaniowa, gniazdka, włączniki i wyłączniki, gniazdo do podłączenia kuchenki zakończone puszką elektryczną.
  • Instalacja telefoniczno-internetowa po 1 gniazdku na lokal
  • Instalacja telewizyjna – 1 gniazdo w lokalu do odbioru programów „naziemnych” z możliwością podłączeni dekodera TV satelitarnej
  • Instalacja domofonowa
  • Wentylacja mechaniczna.

Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
  • · gniazdo telefoniczne
  • · instalacja internetowa
  • · telewizja kablowa

Opis płatności

Do uzgodnienia z deweloperem.

Awbud-developer Sp. z o.o.

deweloper

50-421 Wrocław, ul. Szybka 1f/C

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl. W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu.
Prosimy o to i dziękujemy.

Skontaktuj się z oferentem




infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:


Wyślij
Wyślij
Wyślij

Państwa dane zostaną przekazane
zgodnie z regulaminami serwisu

Zdjęcia inwestycji

Zobacz także

Piekne Wnętrza
 
Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
Legenda
droga planowana Droga planowana
Awbud-developer Sp. z o.o.

Awbud-developer Sp. z o.o.

deweloper

50-421 Wrocław, ul. Szybka 1f/C

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl.

W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

O oferencie

Spółka Awbud-developer powstała w 2000 r. Pomimo niedługiej obecności na rynku możemy się poszczycić się realizacją kilku nieruchomości. Specjalizujemy się głównie w pozyskiwaniu dobrych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, dbając o to, aby przyszłym lok atorom zapewnić kameralną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwić stosunkowo szybkie dotarcie do centrum miasta.

Budujemy w technologii tradycyjnej budynki o nowoczesnej architekturze. Mieszkania cechują się podwyższonym standardem wykończenia, wysoką jakością wykonania oraz możliwością dowolnej aranżacji wnętrza. Budynki umiejscawiamy w sąsiedztwie naturalnych kompleksów zieleni.