|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica inwestycji
winda
własna kotłownia
usługi
patio
podjazd dla niepełnosprawnych
ogrodzony
strzeżony
ochrona na miejscu
plac zabaw
Lista ofert w tej inwestycji
| klasa | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena za mkw. | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 14.D23 | 40,30 mkw. | 2 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D43 | 40,30 mkw. | 2 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D8 | 41,00 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A8 | 41,00 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A10 | 45,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A24 | 45,40 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A35 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D35 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A56 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D56 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D31 | 45,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A50 | 45,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A15 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D15 | 45,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D50 | 45,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D27 | 45,40 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D10 | 45,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D42 | 48,10 mkw. | 2 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A42 | 48,10 mkw. | 2 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D32 | 48,80 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A28 | 48,80 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D28 | 48,80 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A54 | 49,70 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A60 | 49,70 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D54 | 49,70 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D41 | 51,00 mkw. | 2 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C27 | 51,30 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B5 | 51,30 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C9 | 51,30 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C1 | 51,30 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B9 | 51,30 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C5 | 51,30 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A23 | 51,30 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C19 | 51,30 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B1 | 51,30 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B27 | 51,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A2 | 51,40 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C6 | 51,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A24 | 51,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A6 | 51,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B6 | 51,40 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C10 | 51,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B10 | 51,40 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A27 | 51,60 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.B28 | 51,70 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.C28 | 51,70 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A28 | 51,70 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D1 | 52,60 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 11.B4 | 53,20 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 11.A38 | 53,20 mkw. | 2 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 11.A4 | 53,30 mkw. | 2 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 15.A3 | 55,50 mkw. | 2 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B18 | 55,50 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C14 | 55,50 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D30 | 55,50 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C8 | 55,50 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D34 | 55,50 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C17 | 55,50 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C5 | 55,50 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A30 | 55,50 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C11 | 55,50 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A26 | 55,50 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B8 | 55,50 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C2 | 55,50 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A34 | 55,50 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B2 | 55,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A14 | 56,30 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D14 | 56,30 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D9 | 56,30 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D4 | 56,30 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A9 | 56,30 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 11.B5 | 57,90 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 11.A39 | 58,20 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 20.A15 | 58,40 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B4 | 58,60 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B7 | 58,60 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B17 | 58,60 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B20 | 58,60 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C7 | 58,60 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B14 | 58,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C1 | 58,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A29 | 58,80 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A57 | 58,80 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D57 | 58,80 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A33 | 58,80 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A51 | 58,80 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D51 | 58,80 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D33 | 58,80 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A25 | 59,00 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D25 | 59,00 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A21 | 61,80 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D21 | 61,80 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B13 | 64,80 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B11 | 64,80 mkw. | 3 | 3 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B24 | 65,40 mkw. | 3 | 3 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B26 | 65,40 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B12 | 68,20 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B25 | 68,20 mkw. | 3 | 4 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C3 | 68,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B16 | 68,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C12 | 68,70 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D11 | 69,00 mkw. | 3 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A6 | 69,00 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.D6 | 69,00 mkw. | 3 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.A7 | 70,10 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B9 | 71,20 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B22 | 71,20 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B19 | 71,20 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.B6 | 71,20 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C9 | 71,60 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C18 | 71,60 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 14.C6 | 71,60 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13.A21 | 74,90 mkw. | 3 | parter | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 15.A4 | 88,70 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13.A64 | 109,10 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13.B14 | 109,20 mkw. | 4 | 2 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13.B59 | 109,20 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13.A8 | 109,30 mkw. | 4 | 1 | informacja u dewelopera | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji
Znane i cenione osiedle mieszkaniowe Derby to kameralna, 3-piętrowa zabudowa tworząca rodzinną, przytulną atmosferę.
Nowoczesne, przestronne mieszkania, z widnymi kuchniami i balkonami (lub tarasami) oraz szybkie windy, podziemne garaże i komórki lokatorskie stworzone zostały dla komfortu życia mieszkańców. A to wszystko dzięki wysokiemu standardowi wykończenia, uzyskanemu za sprawą nowoczesnych materiałów.
Osiedle Derby zlokalizowane jest na warszawskiej Białołęce przy ul. Skarbka z Gór, w niedalekiej odległości od ul. Głębockiej i Trasy Toruńskiej. W pobliżu osiedla znajdują się liczne centra handlowe i punkty usługowe oraz przyjazne tereny spacerowe pozwalające na uprawianie różnych form wypoczynku. Z myślą o najmłodszych powstały także atrakcyjne place zabaw.
Derby 13 zostały oddane do użytku w lipcu 2008 r., natomiast Derby 13 oraz Derby 20 w listopadzie 2011 r.
Opis wykończenia
Stan deweloperski
Uwagi
Dom Development posiada w swojej strukturze własny Dział Doradztwa Kredytowego, który przygotuje dla Państwa indywidualną ofertę pozwalającą na zakup wymarzonego mieszkania w inwestycji Derby, a także Dział Aranżacji Wnętrz posiadający w swojej ofercie 5 wyjątkowych programów wykończeniowych, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające gusta.
Mapa
Oferent
|
||||||
O oferencie
Akcje firmy są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku. Zaplecze kapitałowe Dom Development stanowi o stabilności finansowej i jest gwarancją bezpieczeństwa dla klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.
Dom Development wyróżniana jest prestiżowym Certyfikatem Dewelopera przyznawanym przez Krajową Izbę Budownictwa. Firma jest także członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - organizacji zrzeszających najbardziej solidnych i wiarygodnych deweloperów. Dom Development stosuje w relacji ze swoimi klientami Katalog Dobrych Praktyk.
Obecnie Dom Development realizuje projekty mieszkaniowe, apartamentowe oraz domy głównie w obrębie Warszawy. Budynki apartamentowe to Grzybowska 4 w ścisłym centrum Warszawy oraz Bruna na Mokotowie. Projekty mieszkaniowe to Zawiszy oraz Króla Olbrachta na Woli, Róża Wiatrów na Targówku, Derby, Miasteczko Regaty na Białołęce, Akacje 11 na Tarchominie. Domy realizowane są w projekcie Miasteczko Regaty na Białołęce oraz Wille Laguna 2 na Ursynowie. Proponujemy wiele standardów wykończenia mieszkań "pod klucz". A w ramach specjalnego projektu "Manhattan" w budynku Gdański i Bruna kompletnie wykończone i wyposażone mieszkania i apartamenty. Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są m.in. osiedla mieszkaniowe Patria, Marina Mokotów, Akacje (1-10), Kasztanowa Aleja, Bartycka, Olimpia, Oaza, Bielany, Metrum, Planty i Jeżewskiego, Fort Bema, Bemowo, osiedla domów takie jak Malwa, Białopole czy Wille Laguna, oraz takie apartamentowce jak Opera i Morskie Oko.