|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista ofert w tej inwestycji
| typ zabudowy | nr oferty | metraż | pokoje | lb. poziomów | pow. działki | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom wolnostojący | Buk | 135,50 mkw. | 5 | 2 | 944,00 mkw. | 582 816 zł |
| dom wolnostojący | Buk | 135,50 mkw. | 5 | 2 | 1 011,00 mkw. | 594 989 zł |
| dom wolnostojący | Buk | 135,50 mkw. | 5 | 2 | 912,00 mkw. | 577 003 zł |
| dom wolnostojący | Buk | 135,50 mkw. | 5 | 2 | 910,00 mkw. | 576 639 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 1 015,00 mkw. | 669 550 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 814,00 mkw. | 643 276 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 956,00 mkw. | 659 426 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 1 012,00 mkw. | 669 035 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 953,00 mkw. | 658 911 zł |
| dom wolnostojący | Sosna | 157,10 mkw. | 5 | 2 | 1 165,00 mkw. | 695 288 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Brzoza | 165,00 mkw. | 4 | 2 | 966,00 mkw. | 684 180 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 4 | 2 | 1 163,00 mkw. | 739 861 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 6 | 2 | 1 022,00 mkw. | 715 667 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 6 | 2 | 929,00 mkw. | 699 709 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 6 | 2 | 932,00 mkw. | 700 224 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 6 | 2 | 1 023,00 mkw. | 715 838 zł |
| dom wolnostojący | Klon | 171,00 mkw. | 6 | 2 | 1 198,00 mkw. | 745 866 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 771,00 mkw. | 972 454 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 039,00 mkw. | 990 000 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 619,00 mkw. | 941 770 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 077,00 mkw. | 832 357 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 122,00 mkw. | 807 467 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 411,00 mkw. | 899 781 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 158,00 mkw. | 848 708 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 966,00 mkw. | 780 699 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 227,00 mkw. | 862 637 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 466,00 mkw. | 910 884 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 966,00 mkw. | 780 699 zł |
| dom wolnostojący | Dąb | 194,80 mkw. | 6 | 2 | 1 014,00 mkw. | 819 639 zł |
Opis inwestycji
Nowe Osiedle
nieprzypadkowo nosi nazwę 7 NIEBO - chcemy, aby jego przyszli mieszkańcy czuli
się w nim spokojni i szczęśliwi, by ich dom był spełnionym marzeniem.
Po pierwsze położenie - osiedle jest usytuowane w najlepszym zakątku Ziemi, w nieodległych od Krakowa Niepołomicach, urokliwym, pełnym spokoju miasteczku w sąsiedztwie Puszczy, coraz trudniejszego do odnalezienia matecznika zieleni, który jest gwarancją świeżego powietrza, relaksu i odpoczynku - krótko mówiąc, jakże potrzebnego nam na co dzień „złapania oddechu".
Po drugie architektura - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stworzyliśmyrozwinięcie pięć projektów domów wolno stojących, z których każdy może być modyfikowany w oparciu o indywidualne oczekiwania przyszłych użytkowników.
Po trzecie standard - stawiamy na wygodę, ekologię i ekonomię, dlatego w naszej ofercie znajduje się szereg rozwiązań proekologicznych, a także technologii energooszczędnych, które zapewniają maksymalną redukcję kosztów przyszłej eksploatacji oraz podnoszą komfort codziennego użytkowania domu.
Po pierwsze położenie - osiedle jest usytuowane w najlepszym zakątku Ziemi, w nieodległych od Krakowa Niepołomicach, urokliwym, pełnym spokoju miasteczku w sąsiedztwie Puszczy, coraz trudniejszego do odnalezienia matecznika zieleni, który jest gwarancją świeżego powietrza, relaksu i odpoczynku - krótko mówiąc, jakże potrzebnego nam na co dzień „złapania oddechu".
Po drugie architektura - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stworzyliśmyrozwinięcie pięć projektów domów wolno stojących, z których każdy może być modyfikowany w oparciu o indywidualne oczekiwania przyszłych użytkowników.
Po trzecie standard - stawiamy na wygodę, ekologię i ekonomię, dlatego w naszej ofercie znajduje się szereg rozwiązań proekologicznych, a także technologii energooszczędnych, które zapewniają maksymalną redukcję kosztów przyszłej eksploatacji oraz podnoszą komfort codziennego użytkowania domu.
Opis wykończenia
Domy w standardzie
developerskim plus panele słoneczne, stacja uzdatniania wody, ect. Więcej
informacji na www.7-niebo.pl.
Możliwość kupna domu w dowolnym standardzie wykończenia, w tym także pod klucz.
Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
gniazdo telefoniczne
gniazdo TV-SAT
instalacja internetowa
energia elektryczna
instalacje wod-kan-co
instalacja kanalizacyjna z PCV
instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami żeberkowymi
liczniki zużycia wody zimnej i ciepłej
liczniki zużycia gazu
gaz z sieci
kanalizacja
ściany
tynki na ścianach - gipsowe wykonane na mokro
stolarka
drzwi wejściowe do lokalu drewniane
parapety zewnętrzne stalowe powlekane
Opis płatności
Do uzgodnienia z deweloperemMapa
Oferent
|
||||||
O oferencie
Firma DJW Development jest spółką z o.o. Powstała w
listopadzie 2006 roku, na bazie wieloletniego doświadczenia jej udziałowców w
zakresie inwestowania w przedsięwzięcia gospodarcze, prowadzenia firm o
charakterze handlowym i produkcyjnym oraz realizacji inwestycji budowlanych.
DJW Development zapewnia wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, a to w pełni gwarantuje oczekiwany przez Klienta standard oferowanych mu inwestycji.
Głównym celem działalności spółki jest kontynuacja budowy osiedla domów jednorodzinnych w Niepołomicach-Boryczowie, zarówno w systemie szeregowym, będących już na etapie końcowym, jak i wolno stojących o nazwie 7 NIEBO, z przewidywanym terminem oddania w 2010 roku.
DJW Development zapewnia wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, a to w pełni gwarantuje oczekiwany przez Klienta standard oferowanych mu inwestycji.
Głównym celem działalności spółki jest kontynuacja budowy osiedla domów jednorodzinnych w Niepołomicach-Boryczowie, zarówno w systemie szeregowym, będących już na etapie końcowym, jak i wolno stojących o nazwie 7 NIEBO, z przewidywanym terminem oddania w 2010 roku.