|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica inwestycji
winda
ogrody na dachach
usługi
patio
strzeżony
ochrona na miejscu
plac zabaw
Lista ofert w tej inwestycji
| klasa | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena za mkw. | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 204 | 47,60 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 219 | 47,60 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 218 | 47,70 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 188 | 47,70 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 292 | 47,80 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 256 | 52,60 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 231 | 54,40 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 236 | 54,60 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 210 | 56,30 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 199 | 56,30 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 21 | 56,30 mkw. | 2 | parter | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 266 | 56,40 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 284 | 56,40 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 247 | 56,40 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 229 | 56,50 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 269 | 56,50 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 181 | 56,50 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 288 | 56,50 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 166 | 56,50 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 215 | 56,60 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 251 | 56,60 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 196 | 56,60 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 211 | 56,60 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 233 | 58,70 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 248 | 61,30 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 237 | 66,90 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 157 | 70,10 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 154 | 70,30 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 260 | 72,90 mkw. | 2 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 241 | 73,30 mkw. | 2 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 106 | 73,50 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 109 | 73,60 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 127 | 73,70 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 124 | 73,80 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 257 | 75,60 mkw. | 2 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 249 | 75,70 mkw. | 2 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 243 | 75,70 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 253 | 76,00 mkw. | 2 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 192 | 76,80 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 206 | 76,80 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 221 | 76,80 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 295 | 76,90 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 207 | 76,90 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 176 | 76,90 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 222 | 76,90 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 296 | 77,00 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 150 | 77,00 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 36 | 77,00 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 278 | 78,10 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 258 | 79,20 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 77 | 84,30 mkw. | 3 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 161 | 88,60 mkw. | 3 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 230 | 89,00 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 250 | 89,10 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 246 | 89,10 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 227 | 89,80 mkw. | 3 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 271 | 89,80 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 232 | 89,90 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 283 | 89,90 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 194 | 90,00 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 198 | 90,00 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 267 | 90,00 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 286 | 90,00 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 213 | 90,10 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 212 | 90,10 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 186 | 90,20 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 287 | 90,20 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 290 | 90,20 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 58 | 90,20 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 216 | 90,40 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 158 | 92,70 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 47 | 92,80 mkw. | 3 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 91 | 94,30 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 13 | 94,40 mkw. | 3 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 87 | 94,40 mkw. | 3 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 5 | 97,50 mkw. | 3 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 9 | 97,50 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 272 | 98,10 mkw. | 4 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 276 | 98,20 mkw. | 4 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 17 | 98,60 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 41 | 98,70 mkw. | 3 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 95 | 102,90 mkw. | 3 | 3 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 97 | 103,10 mkw. | 3 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 162 | 104,70 mkw. | 4 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 96 | 109,40 mkw. | 4 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 71 | 110,80 mkw. | 3 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 74 | 111,10 mkw. | 3 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 268 | 113,00 mkw. | 4 | 2 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 264 | 113,40 mkw. | 4 | 1 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
| mieszkanie | 18 | 125,50 mkw. | 4 | 4 | od 6 690 zł | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji

Zobacz Wirtualny Spacer >>
SCANDINAVIAN HOUSE jest ekskluzywnym projektem duńskiego developera - Sjaelso. Mieści się w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Warszawy - Wilanowie. To połączenie doskonałej architektury budynków i przemyślanego wykorzystania terenów zielonych które je otaczają. Skandynawska prostota i funkcjonalność oraz doskonały design zaledwie 15 minut od centrum Warszawy - komfortowe miejsce do mieszkania i odpoczynku.
Szeroka oferta powierzchni mieszkalnych gwarantuje, że każdy ma możliwość wyboru mieszkania dopasowanego do swoich potrzeb. Na ostatnich piętrach znajdują się apartamenty z przestronnymi tarasami a na parterach z kameralnymi ogródkami. Atutem najbliższego otoczenia sa ścieżki rowerowe, ogród botaniczny w Powsinie, trasy do jazdy konej, pole golfowe i uzdrowisko w Konstancinie.
Położenie SCANDINAVIAN HOUSE nieopodal zbiegu ulic Al. Wilanowskej i Sobieskiego - gwarantuje szybki i sprawny dojazd do centrum miasta.Opis wykończenia
Mieszkania posiadaja drzwi wejsciowe (antywłamaniowe), drewniane okna, grzejniki. Oddawane są bez podłóg , białego montażu, drzwi wewnętrznych.
Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
gniazdo telefoniczne
gniazdo TV-SAT
instalacja internetowa
Opis płatności
10/90Uwagi
Cena balkonu/tarsu/loggii wliczona do ceny mieszkania.Mapa
Oferent
|
||||||
O oferencie
Adres:
Warszawa, Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18 lok. 70
Telefon: +48 22 403 40 40
Sjaelso jest
duńską spółką deweloperską, od 1993 r. notowaną na giełdzie w Kopenhadze. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1977 r. Obecnie jest liderem na rynku budowlanym w
Skandynawii, z ugruntowaną i stabilną pozycją w Danii, Norwegii, Szwecji i
Finlandii. Przez te wszystkie lata Sjaelso zdobyło doświadczenie w różnych
dziedzinach budownictwa realizując projekty biurowe, handlowe oraz największe
inwestycje mieszkaniowe zarówno jedno jak i wielorodzinne.