|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica inwestycji
winda
recepcja
ogrody na dachach
usługi
patio
strzeżony
ochrona na miejscu
plac zabaw
Lista ofert w tej inwestycji
| klasa | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena za mkw. | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | A3.402.N | 29,11 mkw. | 1 | 4 | 9 032 zł | 262 927 zł |
| mieszkanie | A2.111 | 29,97 mkw. | 1 | 1 | 8 864 zł | 265 661 zł |
| mieszkanie | A3.404.N | 30,35 mkw. | 1 | 4 | 9 149 zł | 277 669 zł |
| mieszkanie | A1.206 | 31,39 mkw. | 1 | 2 | 8 915 zł | 279 857 zł |
| mieszkanie | A1.107 | 31,43 mkw. | 1 | 1 | 8 358 zł | 262 686 zł |
| mieszkanie | A1.307 | 31,59 mkw. | 1 | 3 | 8 767 zł | 276 944 zł |
| mieszkanie | A4.603.N | 35,12 mkw. | 1 | 6 | 9 370 zł | 329 063 zł |
| mieszkanie | A3.415.N | 35,25 mkw. | 1 | 4 | 8 883 zł | 313 115 zł |
| mieszkanie | A4.714 | 35,83 mkw. | 2 | 7 | 10 071 zł | 360 857 zł |
| mieszkanie | A4.710 | 36,16 mkw. | 2 | 7 | 10 064 zł | 363 926 zł |
| mieszkanie | A1.208.N | 37,00 mkw. | 1 | 2 | 7 851 zł | 290 505 zł |
| mieszkanie | A1.410.N | 37,65 mkw. | 1 | 4 | 8 425 zł | 317 195 zł |
| mieszkanie | A1.110.N | 37,84 mkw. | 2 | 1 | 7 774 zł | 294 184 zł |
| apartament | A4.903 | 37,98 mkw. | 1 | 9 | 11 204 zł | 425 546 zł |
| mieszkanie | A1.308.N | 38,03 mkw. | 1 | 3 | 8 153 zł | 310 076 zł |
| mieszkanie | A1.604 | 41,29 mkw. | 1 | 6 | 9 157 zł | 378 092 zł |
| mieszkanie | A4.617.N | 42,35 mkw. | 2 | 6 | 8 689 zł | 367 981 zł |
| mieszkanie | A3.316.N | 43,01 mkw. | 2 | 3 | 8 036 zł | 345 617 zł |
| mieszkanie | A3.416.N | 43,01 mkw. | 2 | 4 | 8 206 zł | 352 923 zł |
| mieszkanie | A4.712 | 43,25 mkw. | 2 | 7 | 9 626 zł | 416 321 zł |
| mieszkanie | A1.505.N | 44,24 mkw. | 2 | 5 | 8 688 zł | 384 336 zł |
| mieszkanie | A4.615 | 45,15 mkw. | 2 | 6 | 8 689 zł | 392 310 zł |
| mieszkanie | A4.611 | 46,10 mkw. | 2 | 6 | 8 689 zł | 400 564 zł |
| mieszkanie | A3.413 | 46,24 mkw. | 2 | 4 | 8 518 zł | 393 858 zł |
| mieszkanie | A3.213 | 46,39 mkw. | 2 | 2 | 7 888 zł | 365 933 zł |
| mieszkanie | A4.705 | 47,97 mkw. | 1 | 7 | 9 271 zł | 444 750 zł |
| mieszkanie | A3.001 | 49,91 mkw. | 1 | parter | 7 750 zł | 386 790 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.415.N | 50,24 mkw. | 1 | 4 | 8 482 zł | 426 135 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.610.N | 51,44 mkw. | 2 | 6 | 9 159 zł | 471 132 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.709.N | 51,45 mkw. | 1 | 7 | 9 313 zł | 479 162 zł |
| mieszkanie | A4.111 | 51,65 mkw. | 2 | 1 | 8 291 zł | 428 205 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.410.N | 52,00 mkw. | 2 | 4 | 8 818 zł | 458 518 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.312 | 52,16 mkw. | 2 | 3 | 8 297 zł | 432 777 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.613 | 52,23 mkw. | 2 | 6 | 8 689 zł | 453 828 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.513 | 52,25 mkw. | 2 | 5 | 8 729 zł | 456 075 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.412 | 52,38 mkw. | 2 | 4 | 8 479 zł | 444 107 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.201.N | 52,50 mkw. | 2 | 2 | 7 675 zł | 402 920 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.301.N | 52,52 mkw. | 2 | 3 | 8 094 zł | 425 074 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.416.N | 52,77 mkw. | 2 | 4 | 8 442 zł | 445 510 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.713 | 52,92 mkw. | 2 | 7 | 9 305 zł | 492 441 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.108 | 55,69 mkw. | 2 | 1 | 7 728 zł | 430 369 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.308 | 56,75 mkw. | 2 | 3 | 7 566 zł | 429 360 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.204 | 57,29 mkw. | 2 | 2 | 7 706 zł | 441 459 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.313 | 58,39 mkw. | 2 | 3 | 7 781 zł | 454 320 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.413 | 58,45 mkw. | 2 | 4 | 7 952 zł | 464 779 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.113 | 58,72 mkw. | 2 | 1 | 7 056 zł | 414 346 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.403.N | 59,94 mkw. | 2 | 4 | 7 659 zł | 459 110 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.203.N | 60,13 mkw. | 2 | 2 | 7 024 zł | 422 339 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.103.N | 60,14 mkw. | 2 | 1 | 7 003 zł | 421 190 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.314 | 61,04 mkw. | 2 | 3 | 7 648 zł | 466 832 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.005 | 61,43 mkw. | 2 | parter | 6 993 zł | 429 549 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.406 | 61,75 mkw. | 2 | 4 | 7 974 zł | 492 367 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.207 | 62,64 mkw. | 2 | 2 | 7 394 zł | 463 186 zł |
| mieszkanie | A4.214 | 63,66 mkw. | 2 | 2 | 7 059 zł | 449 393 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.414 | 63,83 mkw. | 2 | 4 | 7 774 zł | 496 228 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.702 | 67,24 mkw. | 2 | 7 | 8 968 zł | 602 979 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.418.N | 67,97 mkw. | 3 | 4 | 7 655 zł | 520 290 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.704.N | 68,24 mkw. | 3 | 7 | 8 979 zł | 612 754 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.001 | 68,61 mkw. | 2 | parter | 6 998 zł | 480 114 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.207 | 68,87 mkw. | 3 | 2 | 7 058 zł | 486 086 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.310 | 69,15 mkw. | 3 | 3 | 7 926 zł | 548 116 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.410 | 69,34 mkw. | 3 | 4 | 8 210 zł | 569 315 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.106 | 70,06 mkw. | 3 | 1 | 7 038 zł | 493 086 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.902 | 70,46 mkw. | 3 | 9 | 12 352 zł | 870 290 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.902.N | 73,79 mkw. | 3 | 9 | 10 909 zł | 804 982 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.802.N | 74,04 mkw. | 3 | 8 | 10 274 zł | 760 703 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.501 | 76,19 mkw. | 3 | 5 | 8 563 zł | 652 415 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.606 | 81,82 mkw. | 3 | 6 | 8 872 zł | 725 897 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.703 | 82,05 mkw. | 3 | 7 | 9 360 zł | 767 988 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.802 | 84,71 mkw. | 3 | 8 | 10 067 zł | 852 798 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A4.G04 | 90,95 mkw. | 3 | parter | 7 020 zł | 638 469 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.509.N | 91,59 mkw. | 3 | 5 | 8 507 zł | 779 147 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.601.N | 91,67 mkw. | 3 | 6 | 9 150 zł | 838 796 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A3.408 | 96,51 mkw. | 4 | 4 | 8 351 zł | 805 954 zł |
| apartament | A3.801 | 102,65 mkw. | 3 | 8 | 9 856 zł | 1 011 692 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A1.603 | 108,11 mkw. | 3 | 6 | 10 402 zł | 1 124 545 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.207 | 120,55 mkw. | 4 | 2 | 8 178 zł | 985 864 zł |
| mieszkanie - wysoki standard | A2.307 | 121,11 mkw. | 4 | 3 | 8 212 zł | 994 514 zł |
| apartament | A3.901.N | 122,90 mkw. | 4 | 9 | 12 385 zł | 1 522 092 zł |
| apartament | A4.904.N | 133,16 mkw. | 5 | 9 | 12 133 zł | 1 615 608 zł |
| apartament | A4.901.N | 171,02 mkw. | 4 | 9 | 12 383 zł | 2 117 708 zł |
| apartament | A4.801.N | 206,03 mkw. | 5 | 8 | 12 236 zł | 2 521 062 zł |
Opis inwestycji
Nad malowniczym brzegiem rzeki Oławy i biegnącej wzdłuż niego promenady, na odkrycie oczekuje nowe oblicze Wrocławia – kompleks apartamentów Angel Wings.
Położony zaledwie 10 minut spacerem od Rynku i połączony z centrum nadrzeczna promenadą oraz tonącym w zieleni bulwarem, kompleks Angel Wings zapewnia jednocześnie bezpośredni dostęp do atrakcji miasta i pełen luksus życia w samowystarczalnym otoczeniu.
Angel Wings oferuje idealną równowagę pomiędzy nowoczesną formą, a pięknem tradycyjnej miejskiej zabudowy. Komfortowe apartamenty z ogromnymi przeszkleniami i rozległymi tarasami wraz z obszernym parkingiem podziemnym wkomponowano w nadrzeczną promenadę i tętniący życiem wewnętrzny skwer. Wszystko to razem składa się na doskonałą harmonię między architekturą, a pełną zieleni otwartą przestrzenią.
Pierwszy etap inwestycji to 348 apartamentów w dużym wyborze układów i rozmiarów, od 25 do 232 mkw. Umiejscowiony w centrum Wrocławia, zaprojektowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne tworzy nową jakość w przyszłej panoramie miasta.
Opis wykończenia
Standard deweloperski. Cena powierzchni przynależnej wliczona w cenę apartamentu.
Dodatkowo wyposażone w:
instalacje bezpieczeństwa
klimatyzacja
instalacje elektryczne
aparat wideofonu
instalacja internetowa
Opis płatności
Umowa rezerwacyjna płatność 8604 PLN/brutto, opłata zwrotna oraz umowa przedwstępna płatność 10% przy podpisaniu i reszta 90% przy odbiorze.Mapa
Oferent
|
||||||