Logowanie
Język:
Polski Polski
Centrum Południowe mieszkania

Centrum Południowe

Wrocław, Krzyki, ul. Gwiaździsta 36

GP-Investments Sp. z o.o.

Cena całości: 231 803 - 1 584 930 zł
Cena za mkw.: 5 700 - 12 267 zł
Metraż: 35,35 - 138,34 mkw.
Liczba pokoi: 1 - 4
Piętra: 1..12
Termin oddania: I kwartał 2014
Typ oferty: mieszkanie
Wysokość kond. netto: 2,60 m
Całkowita lb. ofert w inwestycji: 256
Liczba kondygnacji naziemnych: 12
Liczba kondygnacji podziemnych: 3
 
Typ powierzchni dodatkowej: inny, balkon, loggia, taras
metraż: do 55,00 mkw.
Garaż: parking podziemny opcjonalny
płatny dodatkowo
Aktualizacja: 2012-02-06
 

Skontaktuj się z oferentem




infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:


Wyślij
Wyślij
Wyślij

Państwa dane zostaną przekazane
zgodnie z regulaminami serwisu

Lista ofert w tej inwestycji

klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
mieszkanie 149 35,35 mkw. 1 4 6 557 zł 231 803 zł
mieszkanie 158 35,35 mkw. 1 5 6 726 zł 237 747 zł
mieszkanie 167 35,35 mkw. 1 6 6 793 zł 240 149 zł
mieszkanie 184 35,35 mkw. 1 8 6 963 zł 246 152 zł
mieszkanie 60 36,72 mkw. 1 3 6 527 zł 239 667 zł
mieszkanie 95 36,72 mkw. 1 7 6 694 zł 245 812 zł
mieszkanie 104 36,74 mkw. 1 8 6 862 zł 252 095 zł
mieszkanie 69 36,74 mkw. 1 4 6 527 zł 239 798 zł
mieszkanie 86 36,74 mkw. 1 6 6 694 zł 245 946 zł
mieszkanie 59 39,48 mkw. 1 3 7 007 zł 276 625 zł
mieszkanie 157 39,57 mkw. 1 5 7 176 zł 283 946 zł
mieszkanie 13 39,59 mkw. 1 3 7 463 zł 295 459 zł
mieszkanie 94 39,59 mkw. 1 7 7 176 zł 284 082 zł
mieszkanie 18 39,61 mkw. 1 4 7 599 zł 301 016 zł
mieszkanie 23 39,61 mkw. 1 5 7 641 zł 302 641 zł
mieszkanie 28 39,68 mkw. 1 6 7 776 zł 308 556 zł
mieszkanie 33 39,68 mkw. 1 7 7 640 zł 303 138 zł
mieszkanie 38 39,68 mkw. 1 8 7 954 zł 315 612 zł
mieszkanie 42 39,68 mkw. 1 9 8 928 zł 354 246 zł
mieszkanie 46 39,68 mkw. 1 10 7 400 zł 293 632 zł
mieszkanie 55 40,92 mkw. 1 3 7 276 zł 297 716 zł
mieszkanie 64 40,95 mkw. 1 4 7 275 zł 297 923 zł
mieszkanie 73 40,95 mkw. 1 5 7 452 zł 305 169 zł
mieszkanie 81 41,00 mkw. 1 6 7 385 zł 302 785 zł
mieszkanie 90 41,00 mkw. 1 7 7 385 zł 302 785 zł
mieszkanie 99 41,00 mkw. 1 8 7 560 zł 309 972 zł
mieszkanie 108 41,03 mkw. 1 9 8 573 zł 351 746 zł
mieszkanie 113 41,03 mkw. 1 10 8 200 zł 336 446 zł
mieszkanie 214 41,53 mkw. 1 2 7 065 zł 293 426 zł
mieszkanie 47 43,11 mkw. 1 1 8 103 zł 349 302 zł
mieszkanie 141 43,12 mkw. 1 3 6 575 zł 283 512 zł
mieszkanie 176 43,12 mkw. 1 7 6 741 zł 290 669 zł
mieszkanie 200 43,58 mkw. 1 11 11 700 zł 509 886 zł
mieszkanie 204 43,58 mkw. 1 12 11 800 zł 514 244 zł
mieszkanie 193 43,71 mkw. 1 10 8 467 zł 370 086 zł
mieszkanie 198 43,71 mkw. 1 11 12 167 zł 531 813 zł
mieszkanie 202 43,71 mkw. 1 12 12 267 zł 536 184 zł
mieszkanie 78 44,43 mkw. 1 5 6 703 zł 297 820 zł
mieszkanie 130 45,23 mkw. 1 2 6 637 zł 300 198 zł
mieszkanie 213 45,35 mkw. 1 2 7 357 zł 333 631 zł
mieszkanie 131 45,73 mkw. 1 2 6 704 zł 306 583 zł
mieszkanie 123 46,48 mkw. 1 1 8 429 zł 391 792 zł
mieszkanie 132 46,48 mkw. 1 2 6 605 zł 307 004 zł
mieszkanie 125 46,53 mkw. 2 1 7 822 zł 363 974 zł
mieszkanie 127 46,53 mkw. 2 2 7 481 zł 348 106 zł
mieszkanie 192 46,65 mkw. 2 9 8 593 zł 400 872 zł
mieszkanie 197 46,65 mkw. 2 10 8 200 zł 382 530 zł
mieszkanie 143 46,72 mkw. 2 3 7 134 zł 333 323 zł
mieszkanie 152 46,72 mkw. 2 4 7 134 zł 333 323 zł
mieszkanie 161 46,72 mkw. 2 5 7 307 zł 341 396 zł
mieszkanie 170 46,75 mkw. 2 6 7 307 zł 341 604 zł
mieszkanie 187 46,75 mkw. 2 8 7 480 zł 349 682 zł
mieszkanie 151 46,78 mkw. 2 4 7 048 zł 329 693 zł
mieszkanie 160 46,78 mkw. 2 5 7 219 zł 337 696 zł
mieszkanie 62 46,78 mkw. 2 3 7 048 zł 329 693 zł
mieszkanie 71 46,78 mkw. 2 4 7 048 zł 329 693 zł
mieszkanie 106 46,84 mkw. 2 8 7 389 zł 346 119 zł
mieszkanie 169 46,84 mkw. 2 6 7 218 zł 338 106 zł
mieszkanie 186 46,84 mkw. 2 8 7 400 zł 346 616 zł
mieszkanie 88 46,84 mkw. 2 6 7 218 zł 338 106 zł
mieszkanie 97 46,84 mkw. 2 7 7 218 zł 338 106 zł
mieszkanie 117 46,95 mkw. 2 10 7 900 zł 370 905 zł
mieszkanie 63 47,02 mkw. 2 3 7 132 zł 335 345 zł
mieszkanie 72 47,02 mkw. 2 4 7 132 zł 335 345 zł
mieszkanie 80 47,02 mkw. 2 5 7 400 zł 347 948 zł
mieszkanie 107 47,09 mkw. 2 8 7 477 zł 352 091 zł
mieszkanie 89 47,09 mkw. 2 6 7 304 zł 343 954 zł
mieszkanie 98 47,09 mkw. 2 7 7 304 zł 343 954 zł
mieszkanie 112 48,23 mkw. 2 9 8 594 zł 403 130 zł
mieszkanie 118 48,73 mkw. 1 1 8 304 zł 404 676 zł
mieszkanie 68 49,40 mkw. 2 4 6 252 zł 308 868 zł
mieszkanie 122 49,46 mkw. 2 1 8 388 zł 414 887 zł
mieszkanie 140 49,50 mkw. 2 3 6 252 zł 309 493 zł
mieszkanie 148 49,50 mkw. 2 4 6 252 zł 309 493 zł
mieszkanie 77 49,52 mkw. 2 5 6 413 zł 317 557 zł
mieszkanie 85 49,52 mkw. 2 6 6 413 zł 317 557 zł
mieszkanie 166 49,54 mkw. 2 6 6 413 zł 317 685 zł
mieszkanie 175 49,54 mkw. 2 7 6 413 zł 317 685 zł
mieszkanie 183 49,54 mkw. 2 8 6 573 zł 325 628 zł
mieszkanie 133 49,74 mkw. 1 2 6 573 zł 326 942 zł
mieszkanie 50 50,37 mkw. 2 1 8 347 zł 420 460 zł
mieszkanie 219 50,55 mkw. 2 3 5 700 zł 288 135 zł
mieszkanie 224 50,56 mkw. 2 4 5 700 zł 288 192 zł
mieszkanie 229 50,56 mkw. 2 5 6 218 zł 314 372 zł
mieszkanie 234 50,59 mkw. 2 6 6 218 zł 314 558 zł
mieszkanie 239 50,59 mkw. 2 7 6 218 zł 314 558 zł
mieszkanie 244 50,64 mkw. 2 8 6 373 zł 322 741 zł
mieszkanie 136 50,99 mkw. 2 3 6 907 zł 352 192 zł
mieszkanie 144 50,99 mkw. 2 4 6 907 zł 352 192 zł
mieszkanie 153 50,99 mkw. 2 5 7 076 zł 360 831 zł
mieszkanie 162 51,02 mkw. 2 6 7 043 zł 359 339 zł
mieszkanie 171 51,02 mkw. 2 7 7 043 zł 359 339 zł
mieszkanie 179 51,07 mkw. 2 8 7 211 zł 368 286 zł
mieszkanie 188 51,63 mkw. 2 9 8 196 zł 423 177 zł
mieszkanie 209 52,69 mkw. 1 1 7 594 zł 400 115 zł
mieszkanie 137 53,68 mkw. 2 3 7 400 zł 397 232 zł
mieszkanie 145 53,68 mkw. 2 4 7 400 zł 397 232 zł
mieszkanie 154 53,68 mkw. 2 5 6 126 zł 328 863 zł
mieszkanie 163 53,77 mkw. 2 6 6 126 zł 329 414 zł
mieszkanie 172 53,77 mkw. 2 7 6 126 zł 329 414 zł
mieszkanie 180 53,82 mkw. 2 8 7 400 zł 398 268 zł
mieszkanie 189 53,82 mkw. 2 9 7 800 zł 419 796 zł
mieszkanie 194 53,82 mkw. 2 10 7 800 zł 419 796 zł
mieszkanie 199 53,82 mkw. 2 11 11 700 zł 629 694 zł
mieszkanie 203 53,83 mkw. 2 12 10 800 zł 581 364 zł
mieszkanie 223 55,31 mkw. 2 4 6 856 zł 379 203 zł
mieszkanie 228 55,31 mkw. 2 5 7 022 zł 388 390 zł
mieszkanie 218 55,32 mkw. 2 3 6 856 zł 379 268 zł
mieszkanie 233 55,34 mkw. 2 6 7 022 zł 388 589 zł
mieszkanie 238 55,40 mkw. 2 7 7 021 zł 388 988 zł
mieszkanie 243 55,44 mkw. 2 8 7 187 zł 398 461 zł
mieszkanie 4 55,62 mkw. 1 1 7 713 zł 428 998 zł
mieszkanie 105 56,98 mkw. 2 8 6 477 zł 369 087 zł
mieszkanie 150 56,98 mkw. 2 4 6 162 zł 351 083 zł
mieszkanie 159 56,98 mkw. 2 5 6 319 zł 360 085 zł
mieszkanie 168 56,98 mkw. 2 6 6 319 zł 360 085 zł
mieszkanie 185 56,98 mkw. 2 8 7 400 zł 421 652 zł
mieszkanie 61 56,98 mkw. 2 3 6 162 zł 351 083 zł
mieszkanie 70 56,98 mkw. 2 4 6 162 zł 351 083 zł
mieszkanie 87 56,98 mkw. 2 6 6 319 zł 360 085 zł
mieszkanie 96 56,98 mkw. 2 7 6 319 zł 360 085 zł
mieszkanie 135 58,06 mkw. 2 2 6 721 zł 390 211 zł
mieszkanie 146 58,08 mkw. 2 4 7 400 zł 429 792 zł
mieszkanie 155 58,08 mkw. 2 5 6 157 zł 357 625 zł
mieszkanie 138 58,12 mkw. 2 3 7 400 zł 430 088 zł
mieszkanie 164 58,19 mkw. 2 6 6 157 zł 358 302 zł
mieszkanie 173 58,19 mkw. 2 7 7 400 zł 430 606 zł
mieszkanie 181 58,24 mkw. 2 8 6 311 zł 367 575 zł
mieszkanie 54 58,25 mkw. 2 2 6 477 zł 377 313 zł
mieszkanie 128 60,25 mkw. 2 2 7 301 zł 439 914 zł
mieszkanie 48 60,39 mkw. 2 1 7 791 zł 470 494 zł
mieszkanie 52 60,48 mkw. 2 2 7 400 zł 447 552 zł
mieszkanie 101 60,54 mkw. 2 8 6 810 zł 413 142 zł
mieszkanie 57 60,54 mkw. 2 3 6 477 zł 392 147 zł
mieszkanie 66 60,54 mkw. 2 4 6 477 zł 392 147 zł
mieszkanie 75 60,56 mkw. 2 5 6 644 zł 402 334 zł
mieszkanie 83 60,67 mkw. 2 6 6 644 zł 403 065 zł
mieszkanie 92 60,67 mkw. 2 7 6 644 zł 403 065 zł
mieszkanie 208 60,80 mkw. 2 1 7 595 zł 461 747 zł
mieszkanie 212 60,80 mkw. 2 2 7 223 zł 439 143 zł
mieszkanie 3 60,80 mkw. 2 1 7 791 zł 473 689 zł
mieszkanie 217 60,87 mkw. 2 3 6 887 zł 419 201 zł
mieszkanie 222 60,87 mkw. 2 4 7 400 zł 450 438 zł
mieszkanie 227 60,87 mkw. 2 5 7 055 zł 429 413 zł
mieszkanie 7 60,87 mkw. 2 2 6 810 zł 414 504 zł
mieszkanie 16 60,93 mkw. 2 4 6 477 zł 394 673 zł
mieszkanie 21 60,93 mkw. 2 5 6 644 zł 404 793 zł
mieszkanie 11 60,94 mkw. 2 3 6 477 zł 394 738 zł
mieszkanie 232 60,96 mkw. 2 6 7 054 zł 430 017 zł
mieszkanie 237 60,96 mkw. 2 7 7 054 zł 430 017 zł
mieszkanie 1 61,02 mkw. 2 1 8 266 zł 504 366 zł
mieszkanie 242 61,02 mkw. 2 8 7 222 zł 440 657 zł
mieszkanie 36 61,02 mkw. 2 8 6 810 zł 415 525 zł
mieszkanie 26 61,03 mkw. 2 6 6 644 zł 405 457 zł
mieszkanie 31 61,03 mkw. 2 7 6 644 zł 405 457 zł
mieszkanie 17 64,67 mkw. 2 4 6 413 zł 414 710 zł
mieszkanie 12 64,76 mkw. 2 3 6 413 zł 415 287 zł
mieszkanie 41 64,76 mkw. 2 9 8 000 zł 518 080 zł
mieszkanie 56 64,76 mkw. 2 3 6 413 zł 415 287 zł
mieszkanie 65 64,76 mkw. 2 4 6 413 zł 415 287 zł
mieszkanie 74 64,76 mkw. 2 5 6 577 zł 425 935 zł
mieszkanie 22 64,78 mkw. 2 5 6 577 zł 426 067 zł
mieszkanie 100 64,82 mkw. 2 8 6 742 zł 436 988 zł
mieszkanie 114 64,82 mkw. 2 10 8 000 zł 518 560 zł
mieszkanie 91 64,82 mkw. 2 7 6 577 zł 426 330 zł
mieszkanie 82 64,83 mkw. 2 6 6 577 zł 426 396 zł
mieszkanie 27 64,85 mkw. 2 6 6 577 zł 426 527 zł
mieszkanie 32 64,87 mkw. 2 7 6 577 zł 426 659 zł
mieszkanie 37 64,87 mkw. 2 8 6 742 zł 437 325 zł
mieszkanie 45 64,87 mkw. 2 10 8 000 zł 518 960 zł
mieszkanie 109 64,93 mkw. 2 9 8 000 zł 518 640 zł
mieszkanie 126 67,23 mkw. 2 2 7 152 zł 480 819 zł
mieszkanie 201 68,10 mkw. 2 11 11 703 zł 796 975 zł
mieszkanie 119 68,48 mkw. 2 1 7 400 zł 506 752 zł
mieszkanie 205 68,60 mkw. 2 12 11 789 zł 808 740 zł
mieszkanie 51 68,91 mkw. 2 2 6 768 zł 466 374 zł
mieszkanie 206 70,26 mkw. 2 1 8 142 zł 572 029 zł
mieszkanie 190 70,42 mkw. 2 9 10 234 zł 720 679 zł
mieszkanie 191 70,47 mkw. 3 9 9 924 zł 843 259 zł
mieszkanie 129 72,91 mkw. 2 2 7 115 zł 518 728 zł
mieszkanie 110 73,02 mkw. 2 9 9 897 zł 722 658 zł
mieszkanie 207 75,14 mkw. 3 1 8 018 zł 602 444 zł
mieszkanie 211 75,14 mkw. 3 2 7 234 zł 543 526 zł
mieszkanie 216 75,26 mkw. 3 3 6 896 zł 519 030 zł
mieszkanie 221 75,26 mkw. 3 4 6 896 zł 519 030 zł
mieszkanie 226 75,26 mkw. 3 5 7 065 zł 531 701 zł
mieszkanie 241 75,26 mkw. 3 8 7 233 zł 545 201 zł
mieszkanie 231 75,38 mkw. 3 6 7 064 zł 532 509 zł
mieszkanie 236 75,38 mkw. 3 7 7 064 zł 532 509 zł
mieszkanie 5 77,28 mkw. 3 2 7 373 zł 569 750 zł
mieszkanie 39 77,31 mkw. 3 9 8 094 zł 625 743 zł
mieszkanie 246 77,36 mkw. 3 9 7 500 zł 579 900 zł
mieszkanie 9 77,48 mkw. 3 3 7 190 zł 557 074 zł
mieszkanie 14 77,49 mkw. 3 4 7 120 zł 551 722 zł
mieszkanie 19 77,49 mkw. 3 5 7 359 zł 570 248 zł
mieszkanie 252 77,52 mkw. 3 11 11 300 zł 875 976 zł
mieszkanie 255 77,52 mkw. 3 12 7 400 zł 573 648 zł
mieszkanie 249 77,53 mkw. 3 10 8 500 zł 659 005 zł
mieszkanie 29 77,55 mkw. 3 7 7 359 zł 570 654 zł
mieszkanie 24 77,56 mkw. 3 6 7 289 zł 565 304 zł
mieszkanie 34 77,56 mkw. 3 8 7 458 zł 578 424 zł
mieszkanie 43 77,56 mkw. 3 10 8 500 zł 659 260 zł
mieszkanie 76 80,83 mkw. 3 5 6 919 zł 559 234 zł
mieszkanie 139 82,03 mkw. 3 3 6 558 zł 537 952 zł
mieszkanie 174 82,08 mkw. 3 7 6 721 zł 551 684 zł
mieszkanie 111 82,33 mkw. 3 9 9 928 zł 817 381 zł
mieszkanie 116 82,33 mkw. 3 10 7 500 zł 617 475 zł
mieszkanie 6 84,41 mkw. 3 2 7 036 zł 593 919 zł
mieszkanie 2 84,45 mkw. 3 1 7 930 zł 669 693 zł
mieszkanie 15 84,54 mkw. 3 4 6 703 zł 566 649 zł
mieszkanie 20 84,54 mkw. 3 5 6 869 zł 580 710 zł
mieszkanie 10 84,57 mkw. 3 3 7 400 zł 625 818 zł
mieszkanie 25 84,60 mkw. 3 6 6 869 zł 581 127 zł
mieszkanie 35 84,60 mkw. 3 8 7 036 zł 595 216 zł
mieszkanie 30 84,70 mkw. 3 7 6 869 zł 581 793 zł
mieszkanie 196 84,97 mkw. 3 10 7 500 zł 637 275 zł
mieszkanie 210 86,49 mkw. 3 2 7 247 zł 626 811 zł
mieszkanie 147 86,63 mkw. 3 4 6 386 zł 553 262 zł
mieszkanie 156 86,63 mkw. 3 5 6 548 zł 567 271 zł
mieszkanie 215 86,65 mkw. 3 3 6 596 zł 571 561 zł
mieszkanie 220 86,66 mkw. 3 4 6 596 zł 571 625 zł
mieszkanie 165 86,68 mkw. 3 6 6 548 zł 567 595 zł
mieszkanie 67 86,68 mkw. 3 4 6 540 zł 566 911 zł
mieszkanie 182 86,71 mkw. 3 8 6 580 zł 570 527 zł
mieszkanie 58 86,72 mkw. 3 3 6 540 zł 567 169 zł
mieszkanie 225 86,74 mkw. 3 5 6 760 zł 586 365 zł
mieszkanie 102 86,75 mkw. 3 8 6 872 zł 596 104 zł
mieszkanie 84 86,75 mkw. 3 6 6 706 zł 581 734 zł
mieszkanie 93 86,75 mkw. 3 7 6 706 zł 581 734 zł
mieszkanie 235 86,76 mkw. 3 7 6 760 zł 586 496 zł
mieszkanie 230 86,77 mkw. 3 6 6 760 zł 586 561 zł
mieszkanie 240 86,77 mkw. 3 8 6 924 zł 600 794 zł
mieszkanie 120 90,47 mkw. 3 1 7 362 zł 666 079 zł
mieszkanie 121 91,11 mkw. 3 1 7 888 zł 718 705 zł
mieszkanie 49 91,11 mkw. 3 1 7 888 zł 718 705 zł
mieszkanie 142 91,19 mkw. 3 3 6 729 zł 613 582 zł
mieszkanie 79 91,19 mkw. 3 5 6 893 zł 628 540 zł
mieszkanie 134 91,20 mkw. 3 2 6 404 zł 584 021 zł
mieszkanie 53 91,20 mkw. 3 2 6 724 zł 613 222 zł
mieszkanie 177 91,24 mkw. 3 7 6 892 zł 628 868 zł
mieszkanie 8 91,38 mkw. 3 2 6 945 zł 634 605 zł
mieszkanie 195 92,10 mkw. 4 10 8 500 zł 782 850 zł
mieszkanie 115 94,70 mkw. 4 10 8 500 zł 804 950 zł
mieszkanie 124 99,49 mkw. 3 1 7 805 zł 776 504 zł
mieszkanie 250 103,28 mkw. 4 10 8 301 zł 857 354 zł
mieszkanie 253 103,28 mkw. 4 11 11 101 zł 1 146 538 zł
mieszkanie 256 103,28 mkw. 4 12 11 201 zł 1 156 866 zł
mieszkanie 247 103,45 mkw. 4 9 8 497 zł 877 568 zł
mieszkanie 251 137,81 mkw. 4 11 11 400 zł 1 571 034 zł
mieszkanie 44 137,81 mkw. 4 10 6 900 zł 950 889 zł
mieszkanie 245 137,82 mkw. 4 9 7 228 zł 996 192 zł
mieszkanie 254 137,82 mkw. 4 12 11 500 zł 1 584 930 zł
mieszkanie 40 137,82 mkw. 4 9 6 900 zł 950 958 zł
mieszkanie 248 138,34 mkw. 4 10 6 900 zł 954 546 zł

Opis inwestycji

Korzystny system płatności: 5%, 20, 75%!

Wielofunkcyjna inwestycja mieszkalno-usługowo-biurowa Centrum Południowe powstaje w doskonałej lokalizacji, w samym sercu wrocławskich Krzyków, przy ulicy Powstańców Śląskich i Gwiaździstej. Nieopodal Centrum mieści się Uniwersytet Ekonomiczny, Galeria handlowa Arkady Wrocławskie, hotel Orbis Wrocław oraz liczne biurowce. Stąd w ciągu zaledwie 15 minut można przespacerować się na tętniący życiem malowniczy Rynek Główny i dzięki rozbudowanej sieci dróg i sprawnemu systemowi komunikacyjnemu szybko przedostać do wybranej części miasta.


Dzięki Centrum można wreszcie znaleźć chwilę dla siebie. Tutaj każdy dzień przyniesie nowe możliwości – ekscytujące miejsca, znajomości i szlaki spacerowe. Śniadanie w ulubionej knajpce, spacer uliczkami, które zwykle mija się w pośpiechu, smak rogalika z pobliskiej piekarni czy lunch ze znajomymi w przytulnej restauracji za rogiem… Wszystko w swoim czasie, a do tego w jednym miejscu. Życie nareszcie nabierze smaku!

Koniec z kolejkami i gonitwą po sklepach czy punktach usługowych. W Centrum Południowym znajdziesz interesujące Cię produkty i wiele spraw załatwisz od ręki w miłej i przyjaznej atmosferze. W ten sposób zyskasz więcej czasu dla siebie i swoich najbliższych. Jak dobrze mieć wszystko w zasięgu wzroku, bo nie traci się z oczu tego, co naprawdę ważne!

Opis wykończenia

Standard deweloperski.
Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
  • · aparat wideofonu
  • · gniazdo telefoniczne
  • · instalacja internetowa

Opis płatności

  • umowa rezerwacyjna, opłata wynosi 5000 PLN,
  • 31 grudnia 2011 roku Umowa Przedwstępna i Realizacyjna - 5% wartości mieszkania (w ciągu 7 dni od podpisania umowy),
  • 20% wartości mieszkania do 60 dni od podpisania umowy przedwstępnej,
  • w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie 70% wartości mieszkania,
  • umowa ostateczna przenosząca akt własności nieruchomości na kupującego - 5% wartości mieszkania.

Uwagi

Balkony, loggie, ogrody zimowe i tarasy wliczone w cenę mieszkania.

GP-Investments Sp. z o.o.

deweloper

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 58

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl. W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu.
Prosimy o to i dziękujemy.

Skontaktuj się z oferentem




infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:


Wyślij
Wyślij
Wyślij

Państwa dane zostaną przekazane
zgodnie z regulaminami serwisu

Zdjęcia inwestycji

Zobacz także

Piekne Wnętrza
 
Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
Legenda
droga planowana Droga planowana
GP-Investments Sp. z o.o.

GP-Investments Sp. z o.o.

deweloper

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 58

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl.

W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

O oferencie

Siedziba i Zarząd GP-Investments Sp. z o.o. mieści się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 58. Firma posiada biura w Krakowie (ul. Masarska 6) oraz we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 36).

Firma rozpoczęła swoją działalność w połowie 2005 roku, koncentrując się na nabywaniu działek inwestycyjnych, jak zakup w październiku 2005 roku terenu po byłych Browarach Warszawskich (między ulicami Grzybowską, Wronią i Chłodną). W listopadzie 2006 roku spółka wygrała największy w powojennej historii Wrocławia przetarg na tereny tzw. Centrum Południowego (ulice Powstańców Śląskich i Gwiaździsta), o powierzchni 44 777 mkw. W portfelu spółki znajdują się także działki w atrakcyjnej części Krakowa przy ul. Masarskiej i Rzeźniczej (obok Galerii handlowej Kazimierz).

Kapitał GP-Investments Sp. z o.o. w całości należy do Grupo P.R.A.S.A.

Grupa PRASA ma za sobą doświadczenie kilku dekad. Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy rozpoczynała działalność jako firma budowlana „Constructora P. R. A". Przedsiębiorstwo założone zostało przez Pablo Romero Alamillo w hiszpańskiej prowincji Kordoba w Andaluzji i skupiło się na wykonywaniu zleconych prac budowlanych (Generalny Wykonawca). W pierwszym etapie działalności firma otrzymywała I realizowała zamówienia publiczne jak również zakupiła swoje pierwsze tereny inwestycyjne.

W 19S0 roku zmarł założyciel I kierownictwo przejął jego syn I obecny prezes firmy Jose Romero Gonzalez, zaś "Constructora P. R. A" zmieniła nazwę na Grupo de Empresas P.R.A.S.A. (Grupa przedsiębiorstw P.R.A.S.A.) i przekształcała się w spółkę akcyjną.